Oravacup 6/8 Huittisissa 19.8.2009

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Juhala Riku                 1-1.40       2-3.51       2-5.30       1-9.59      1-13.19      1-14.38      1-19.03      1-19.38      1-21.47      1-22.10     22.10  Juhala Riku
  2. Kuusela Eero                6-2.00       1-3.42       1-5.21      2-10.17      2-13.34      2-16.29      2-20.40      2-21.57      2-24.08      2-24.34     24.34  Kuusela Eero
  3. Pöyhönen Petja              7-2.06       6-5.17       5-7.22      3-11.29      3-18.54      3-20.45      4-27.02      4-27.53      3-30.26      3-31.00     31.00  Pöyhönen Petja
  4. Sundelin Ville              5-1.54       7-6.07       6-8.03      6-17.52      5-21.50      5-23.35      5-28.28      5-29.05      4-31.59      4-32.30     32.30  Sundelin Ville
  5. Loukkaanhuhta Jukka         2-1.45       3-4.05      7-11.02      5-16.10      4-20.52      4-22.17      3-26.31      3-27.01      5-33.03      5-33.23     33.23  Loukkaanhuhta Jukka
  6. Peltola Eero                3-1.46       4-4.09       4-7.16      4-12.50      6-23.56      6-25.49      6-32.43      6-33.56      6-37.21      6-38.01     38.01  Peltola Eero
  7. Heikku Joni                 8-2.08       8-6.11      8-13.05      8-22.00      7-26.09      7-28.31      7-34.39      7-35.20      7-38.59      7-39.22     39.22  Heikku Joni
  8. Holmberg Eetu               4-1.53       5-4.40       3-6.49      7-20.14      8-33.10      8-34.38      8-39.31      8-40.12      8-42.26      8-42.54     42.54  Holmberg Eetu

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Juhala Riku                 1-1.40       2-2.11       1-1.39       2-4.29       2-3.20       1-1.19       3-4.25         2-35       1-2.09         2-23            -      22.10  Juhala Riku
  2. Kuusela Eero                6-2.00       1-1.42       1-1.39       3-4.56       1-3.17       8-2.55       1-4.11       8-1.17       2-2.11         4-26            -      24.34  Kuusela Eero
  3. Pöyhönen Petja              7-2.06       6-3.11       4-2.05       1-4.07       6-7.25       5-1.51       7-6.17         6-51       4-2.33         7-34            -      31.00  Pöyhönen Petja
  4. Sundelin Ville              5-1.54       8-4.13       3-1.56       7-9.49       3-3.58       4-1.45       4-4.53         3-37       5-2.54         6-31            -      32.30  Sundelin Ville
  5. Loukkaanhuhta Jukka         2-1.45       3-2.20       8-6.57       4-5.08       5-4.42       2-1.25       2-4.14         1-30       8-6.02         1-20            -      33.23  Loukkaanhuhta Jukka
  6. Peltola Eero                3-1.46       4-2.23       6-3.07       5-5.34      7-11.06       6-1.53       8-6.54       7-1.13       6-3.25         8-40            -      38.01  Peltola Eero
  7. Heikku Joni                 8-2.08       7-4.03       7-6.54       6-8.55       4-4.09       7-2.22       6-6.08         4-41       7-3.39         2-23            -      39.22  Heikku Joni
  8. Holmberg Eetu               4-1.53       5-2.47       5-2.09      8-13.25      8-12.56       3-1.28       4-4.53         4-41       3-2.14         5-28            -      42.54  Holmberg Eetu

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Laurila Jani                1-1.49       1-3.26       1-4.42       1-6.20       1-8.32      1-11.42      1-13.03      1-15.21      1-16.57      1-17.20     17.20  Laurila Jani
  2. Koivumäki Jarkko            1-1.49       3-4.35       2-6.00       2-7.50      2-10.24      2-13.37      2-15.49      2-18.16      2-20.03      2-20.31     20.31  Koivumäki Jarkko
  3. Ilomäki Aleksi              3-2.01       2-4.20       3-6.57       3-9.16      3-11.39      3-15.41      3-17.51      3-20.14      3-21.56      3-22.28     22.28  Ilomäki Aleksi
  4. Mäkelä Pekka                4-3.54       4-7.22       4-9.26      4-12.20      4-16.19      4-21.01      4-23.09      4-27.39      4-30.07      4-30.40     30.40  Mäkelä Pekka
  5. Vahela Marko                5-5.14       5-9.47      5-12.04      5-16.17      5-21.02      5-26.59      5-29.46      5-34.00      5-37.00      5-37.43     37.43  Vahela Marko

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Laurila Jani                1-1.49       1-1.37       1-1.16       1-1.38       1-2.12       1-3.10       1-1.21       1-2.18       1-1.36         1-23            -      17.20  Laurila Jani
  2. Koivumäki Jarkko            1-1.49       3-2.46       2-1.25       2-1.50       3-2.34       2-3.13       4-2.12       3-2.27       3-1.47         2-28            -      20.31  Koivumäki Jarkko
  3. Ilomäki Aleksi              3-2.01       2-2.19       5-2.37       3-2.19       2-2.23       3-4.02       3-2.10       2-2.23       2-1.42         3-32            -      22.28  Ilomäki Aleksi
  4. Mäkelä Pekka                4-3.54       4-3.28       3-2.04       4-2.54       4-3.59       4-4.42       2-2.08       5-4.30       4-2.28         4-33            -      30.40  Mäkelä Pekka
  5. Vahela Marko                5-5.14       5-4.33       4-2.17       5-4.13       5-4.45       5-5.57       5-2.47       4-4.14       5-3.00         5-43            -      37.43  Vahela Marko

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nissinen Ville              1-1.19       1-3.04       1-4.40       3-7.47      1-11.07      2-13.46      1-15.28      1-15.54     15.54  Nissinen Ville
  2. Huila Joona                 2-1.26       2-3.33       3-5.32       2-7.46      2-11.09      1-13.26      1-15.28      2-16.06     16.06  Huila Joona
  3. Lahdenmäki Ville            4-1.29       6-4.11       4-5.38       4-9.25      3-12.59      3-15.01      3-16.34      3-16.58     16.58  Lahdenmäki Ville
  4. Heinonen Kalle             10-2.10       4-3.40       2-5.07       1-7.34      5-15.51      4-17.51      4-19.41      4-20.10     20.10  Heinonen Kalle
  5. Leppimäki Jukka             4-1.29       9-5.34       5-7.10       5-9.38      4-13.43      5-19.41      5-21.45      5-22.20     22.20  Leppimäki Jukka
  6. Vähä-Savo Lauri             2-1.26       5-4.04       7-9.58      7-14.49      6-18.18      6-21.15      6-23.14      6-23.41     23.41  Vähä-Savo Lauri
  7. Huhtala Tatu                8-1.50       7-4.34     10-11.56      8-16.57      8-21.15      7-24.23      7-26.39      7-27.07     27.07  Huhtala Tatu
  8. Tarkkanen Miika             9-1.54       8-5.18       6-7.39      6-13.43      7-19.43      8-24.46      8-27.15      8-27.55     27.55  Tarkkanen Miika
  9. Levo Jasper                 4-1.29       2-3.33      8-10.58     10-19.25      9-23.15      9-26.08      9-27.58      9-28.30     28.30  Levo Jasper
 10. Supponen Sauli             11-3.12      10-6.36      9-11.36      9-19.17     10-24.12     10-29.25     10-32.05     10-32.40     32.40  Supponen Sauli
 11. Heikku Jarkko               7-1.40     11-15.53     11-20.26     11-33.49     11-40.46     11-42.57     11-45.58     11-46.30     46.30  Heikku Jarkko

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nissinen Ville              1-1.19       2-1.45       3-1.36       4-3.07       1-3.20       5-2.39       2-1.42         2-26            -      15.54  Nissinen Ville
  2. Huila Joona                 2-1.26       4-2.07       5-1.59       1-2.14       2-3.23       4-2.17       6-2.02        10-38            -      16.06  Huila Joona
  3. Lahdenmäki Ville            4-1.29       6-2.42       1-1.27       5-3.47       4-3.34       2-2.02       1-1.33         1-24            -      16.58  Lahdenmäki Ville
  4. Heinonen Kalle             10-2.10       1-1.30       1-1.27       2-2.27      11-8.17       1-2.00       3-1.50         5-29            -      20.10  Heinonen Kalle
  5. Leppimäki Jukka             4-1.29      10-4.05       3-1.36       3-2.28       6-4.05      11-5.58       7-2.04         8-35            -      22.20  Leppimäki Jukka
  6. Vähä-Savo Lauri             2-1.26       5-2.38       9-5.54       6-4.51       3-3.29       7-2.57       5-1.59         3-27            -      23.41  Vähä-Savo Lauri
  7. Huhtala Tatu                8-1.50       7-2.44      10-7.22       7-5.01       7-4.18       8-3.08       8-2.16         4-28            -      27.07  Huhtala Tatu
  8. Tarkkanen Miika             9-1.54       8-3.24       6-2.21       8-6.04       9-6.00       9-5.03       9-2.29        11-40            -      27.55  Tarkkanen Miika
  9. Levo Jasper                 4-1.29       3-2.04      11-7.25      10-8.27       5-3.50       6-2.53       3-1.50         6-32            -      28.30  Levo Jasper
 10. Supponen Sauli             11-3.12       8-3.24       8-5.00       9-7.41       8-4.55      10-5.13      10-2.40         8-35            -      32.40  Supponen Sauli
 11. Heikku Jarkko               7-1.40     11-14.13       7-4.33     11-13.23      10-6.57       3-2.11      11-3.01         6-32            -      46.30  Heikku Jarkko

H11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laurila Sami                3-1.39       3-3.47       2-6.56       2-9.23      3-12.29      1-14.04      1-15.26      1-15.54     15.54  Laurila Sami
  2. Varjus Roope                1-1.20       1-3.02       1-6.31       3-9.24      1-12.03      2-14.31      2-16.10      2-16.38     16.38  Varjus Roope
  3. Tuominen Juho               5-1.41       6-5.15       4-9.11      5-13.11      4-16.10      3-18.26      3-19.59      3-20.27     20.27  Tuominen Juho
  4. Kukkula Tommi               2-1.33       4-3.50      5-10.07      4-13.01      5-16.27      4-18.40      4-20.09      4-20.40     20.40  Kukkula Tommi
  5. Mäkinen Tuukka              3-1.39       2-3.37       3-7.35       1-9.21      1-12.03      6-22.26      5-23.33      5-24.01     24.01  Mäkinen Tuukka
  6. Satama Joni                 6-1.53       5-4.22      6-12.16      6-15.06      6-19.13      5-22.13      6-23.56      6-24.21     24.21  Satama Joni
  7. Pluuman Joonas              7-1.55      7-11.52      7-17.39      7-19.29      7-22.30      7-26.10      7-28.04      7-28.40     28.40  Pluuman Joonas

H11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Laurila Sami                3-1.39       3-2.08       1-3.09       3-2.27       5-3.06       1-1.35       2-1.22         2-28            -      15.54  Laurila Sami
  2. Varjus Roope                1-1.20       1-1.42       2-3.29       5-2.53       1-2.39       4-2.28       5-1.39         2-28            -      16.38  Varjus Roope
  3. Tuominen Juho               5-1.41       6-3.34       3-3.56       7-4.00       3-2.59       3-2.16       4-1.33         2-28            -      20.27  Tuominen Juho
  4. Kukkula Tommi               2-1.33       4-2.17       6-6.17       6-2.54       6-3.26       2-2.13       3-1.29         6-31            -      20.40  Kukkula Tommi
  5. Mäkinen Tuukka              3-1.39       2-1.58       4-3.58       1-1.46       2-2.42      7-10.23       1-1.07         2-28            -      24.01  Mäkinen Tuukka
  6. Satama Joni                 6-1.53       5-2.29       7-7.54       4-2.50       7-4.07       5-3.00       6-1.43         1-25            -      24.21  Satama Joni
  7. Pluuman Joonas              7-1.55       7-9.57       5-5.47       2-1.50       4-3.01       6-3.40       7-1.54         7-36            -      28.40  Pluuman Joonas

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ruuhiala Roope              1-1.14       1-2.38       1-4.51       1-6.05       1-7.55       1-9.17       1-9.47      9.47  Ruuhiala Roope
  2. Ilomäki Leevi               2-1.24       2-2.51       2-5.13       2-6.30       2-8.26       2-9.59      2-10.28     10.28  Ilomäki Leevi
  3. Kaihtela Juuso              2-1.24       3-2.56       3-5.38       3-6.58       3-9.06      3-10.56      3-11.28     11.28  Kaihtela Juuso
  4. Kollin Juuso                7-1.33       7-3.21       6-6.18       5-7.51      5-10.09      4-11.50      4-12.19     12.19  Kollin Juuso
  5. Isolähteenmäki Atte         5-1.30       6-3.16       7-6.19       7-7.57      6-10.13      5-11.53      5-12.23     12.23  Isolähteenmäki Atte
  6. Ahjolahti Rasmus            9-1.43       9-3.34       9-6.34       8-8.08      4-10.05      6-11.58      6-12.29     12.29  Ahjolahti Rasmus
  7. Koivumäki Aleksi            4-1.28       5-3.15       5-6.17       5-7.51      7-10.23      8-12.16      7-12.47     12.47  Koivumäki Aleksi
  8. Harjuntausta Santeri        8-1.37       8-3.25       8-6.24       9-8.24      8-10.28      7-12.11      8-12.52     12.52  Harjuntausta Santeri
  9. Perälä Niko                11-2.05      11-4.25      11-7.49      11-9.26     10-11.53      9-13.46      9-14.24     14.24  Perälä Niko
 10. Vähtäri Niilo              10-1.51      10-3.49      10-6.54      10-8.25      9-10.51     10-13.58     10-14.33     14.33  Vähtäri Niilo
 11. Haikonen Aaro               5-1.30       4-3.04       4-5.54       4-7.19     11-13.07     11-14.52     11-15.18     15.18  Haikonen Aaro

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ruuhiala Roope              1-1.14       1-1.24       1-2.13       1-1.14       1-1.50       1-1.22         4-30            -       9.47  Ruuhiala Roope
  2. Ilomäki Leevi               2-1.24       2-1.27       2-2.22       2-1.17       2-1.56       2-1.33         2-29            -      10.28  Ilomäki Leevi
  3. Kaihtela Juuso              2-1.24       3-1.32       3-2.42       3-1.20       5-2.08       7-1.50         8-32            -      11.28  Kaihtela Juuso
  4. Kollin Juuso                7-1.33       7-1.48       5-2.57       6-1.33       7-2.18       4-1.41         2-29            -      12.19  Kollin Juuso
  5. Isolähteenmäki Atte         5-1.30       5-1.46       9-3.03      10-1.38       6-2.16       3-1.40         4-30            -      12.23  Isolähteenmäki Atte
  6. Ahjolahti Rasmus            9-1.43       9-1.51       7-3.00       7-1.34       3-1.57       8-1.53         6-31            -      12.29  Ahjolahti Rasmus
  7. Koivumäki Aleksi            4-1.28       6-1.47       8-3.02       7-1.34      10-2.32       8-1.53         6-31            -      12.47  Koivumäki Aleksi
  8. Harjuntausta Santeri        8-1.37       7-1.48       6-2.59      11-2.00       4-2.04       5-1.43        11-41            -      12.52  Harjuntausta Santeri
  9. Perälä Niko                11-2.05      11-2.20      11-3.24       9-1.37       9-2.27       8-1.53        10-38            -      14.24  Perälä Niko
 10. Vähtäri Niilo              10-1.51      10-1.58      10-3.05       5-1.31       8-2.26      11-3.07         9-35            -      14.33  Vähtäri Niilo
 11. Haikonen Aaro               5-1.30       4-1.34       4-2.50       4-1.25      11-5.48       6-1.45         1-26            -      15.18  Haikonen Aaro

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nurmi Mikael                1-1.19       1-2.45       1-5.01       1-6.13       1-8.06      1-10.00      1-10.33     10.33  Nurmi Mikael
  2. Ojala Juho                  2-1.26       2-2.50       2-5.26       2-6.53       2-8.49      2-10.15      2-10.47     10.47  Ojala Juho
  3. Vähtäri Olli                3-1.41       3-3.39       3-6.57       3-8.25      3-10.54      3-13.11      3-13.47     13.47  Vähtäri Olli
  4. Mäkinen Elmeri              7-2.07       6-4.12       4-7.35       4-9.26      5-12.11      4-14.16      4-14.56     14.56  Mäkinen Elmeri
  5. Hiltunen Erkki              4-1.43       4-3.58       5-7.52       5-9.44      4-11.53      5-14.18      5-15.06     15.06  Hiltunen Erkki
  6. Mälkiä Lari                 5-1.53       7-4.25       7-8.17      6-10.36      6-13.07      6-15.17      6-15.50     15.50  Mälkiä Lari
  7. Helppolainen Jesse          6-2.03       5-4.08       6-8.10      7-10.51      7-13.19      7-15.18      7-15.52     15.52  Helppolainen Jesse
  8. Yli-Sipilä Aaro             8-2.23       8-5.07       8-9.25      8-11.24      8-14.30      8-17.20      8-17.56     17.56  Yli-Sipilä Aaro

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nurmi Mikael                1-1.19       2-1.26       1-2.16       1-1.12       1-1.53       2-1.54         2-33            -      10.33  Nurmi Mikael
  2. Ojala Juho                  2-1.26       1-1.24       2-2.36       2-1.27       2-1.56       1-1.26         1-32            -      10.47  Ojala Juho
  3. Vähtäri Olli                3-1.41       3-1.58       3-3.18       3-1.28       5-2.29       6-2.17         5-36            -      13.47  Vähtäri Olli
  4. Mäkinen Elmeri              7-2.07       4-2.05       4-3.23       4-1.51       7-2.45       4-2.05         7-40            -      14.56  Mäkinen Elmeri
  5. Hiltunen Erkki              4-1.43       6-2.15       6-3.54       5-1.52       3-2.09       7-2.25         8-48            -      15.06  Hiltunen Erkki
  6. Mälkiä Lari                 5-1.53       7-2.32       5-3.52       7-2.19       6-2.31       5-2.10         2-33            -      15.50  Mälkiä Lari
  7. Helppolainen Jesse          6-2.03       4-2.05       7-4.02       8-2.41       4-2.28       3-1.59         4-34            -      15.52  Helppolainen Jesse
  8. Yli-Sipilä Aaro             8-2.23       8-2.44       8-4.18       6-1.59       8-3.06       8-2.50         5-36            -      17.56  Yli-Sipilä Aaro

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Huhtala Otso                  3-44       1-2.00       1-3.04       1-4.54       1-6.53       1-8.32       1-9.03      9.03  Huhtala Otso
  2. Hakala Sami                   4-47       3-2.06       4-3.59       2-5.36       2-7.50       2-9.12       2-9.44      9.44  Hakala Sami
  3. Imberg Viljami                1-38       2-2.02       2-3.15       3-5.48       3-8.08       3-9.56      3-10.30     10.30  Imberg Viljami
  4. Pihlajaniemi Joni          13-1.21       7-2.46       5-4.05       6-6.39       5-9.06      4-11.24      5-12.06     12.06  Pihlajaniemi Joni
  5. Murtojärvi Viljami            2-43       6-2.35       6-4.06       5-6.22      6-10.04      5-12.00      6-12.40     12.40  Murtojärvi Viljami
  6. Lahdenmäki Veeti              7-54      13-3.25      12-5.48      11-8.36      8-11.32      6-13.15      7-13.49     13.49  Lahdenmäki Veeti
  7. Seppälä Frans                 4-47       4-2.10      13-7.49      13-9.52     10-11.57      7-13.48      8-14.26     14.26  Seppälä Frans
  8. Seppälä Alvar              10-1.04       9-3.14      10-5.16       9-7.58      7-10.59      8-13.59      9-14.41     14.41  Seppälä Alvar
  9. Ilomäki Eemeli                8-55       8-2.49       7-4.36       7-7.21     11-12.02      9-14.35     10-15.18     15.18  Ilomäki Eemeli
 10. Teini Taneli                  8-55      10-3.16       8-4.52       8-7.47      9-11.41     10-15.08     11-15.37     15.37  Teini Taneli
 11. Saari Tomi                 11-1.06      12-3.17       9-5.08      12-8.51     12-12.16     11-15.21     12-15.58     15.58  Saari Tomi
 12. Yli-Sipilä Juho            11-1.06      10-3.16      11-5.27      10-8.31     13-13.05     12-16.39     13-17.19     17.19  Yli-Sipilä Juho
 13. Lähteenmäki Juho              6-51       5-2.11       3-3.29       4-5.54       4-8.25            -      4-10.34     20.34  Lähteenmäki Juho

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Huhtala Otso                  3-44       1-1.16       1-1.04       2-1.50       1-1.59       2-1.39         2-31            -       9.03  Huhtala Otso
  2. Hakala Sami                   4-47       2-1.19       9-1.53       1-1.37       3-2.14       1-1.22         3-32            -       9.44  Hakala Sami
  3. Imberg Viljami                1-38       5-1.24       2-1.13       6-2.33       4-2.20       4-1.48         4-34            -      10.30  Imberg Viljami
  4. Pihlajaniemi Joni          13-1.21       6-1.25       4-1.19       7-2.34       5-2.27       7-2.18        10-42            -      12.06  Pihlajaniemi Joni
  5. Murtojärvi Viljami            2-43       7-1.52       5-1.31       4-2.16      10-3.42       6-1.56         8-40            -      12.40  Murtojärvi Viljami
  6. Lahdenmäki Veeti              7-54      13-2.31      12-2.23      10-2.48       7-2.56       3-1.43         4-34            -      13.49  Lahdenmäki Veeti
  7. Seppälä Frans                 4-47       4-1.23      13-5.39       3-2.03       2-2.05       5-1.51         7-38            -      14.26  Seppälä Frans
  8. Seppälä Alvar              10-1.04       9-2.10      10-2.02       8-2.42       8-3.01       9-3.00        10-42            -      14.41  Seppälä Alvar
  9. Ilomäki Eemeli                8-55       8-1.54       7-1.47       9-2.45      13-4.41       8-2.33        12-43            -      15.18  Ilomäki Eemeli
 10. Teini Taneli                  8-55      12-2.21       6-1.36      11-2.55      11-3.54      11-3.27         1-29            -      15.37  Teini Taneli
 11. Saari Tomi                 11-1.06      11-2.11       8-1.51      13-3.43       9-3.25      10-3.05         6-37            -      15.58  Saari Tomi
 12. Yli-Sipilä Juho            11-1.06       9-2.10      11-2.11      12-3.04      12-4.34      12-3.34         8-40            -      17.19  Yli-Sipilä Juho
 13. Lähteenmäki Juho              6-51       3-1.20       3-1.18       5-2.25       6-2.31            -         2.09      1-10.00      20.34  Lähteenmäki Juho

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Heinonen Iida               4-1.58       2-4.06       6-7.54      3-12.41      2-16.59      2-18.34      3-23.53      2-24.48      1-27.22      1-27.46     27.46  Heinonen Iida
  2. Jokela Emmi                 3-1.54       6-5.40       5-7.45      4-12.49      3-17.05      3-18.46      1-23.37      2-24.48      2-27.25      2-27.52     27.52  Jokela Emmi
  3. Isolähteenmäki Pia          1-1.46       4-4.34       2-6.32      1-11.23      1-15.29      1-18.26      2-23.51      1-24.35      3-27.52      3-28.21     28.21  Isolähteenmäki Pia
  4. Haapakoski Tiina            8-3.05       7-5.54      8-10.55      6-15.06      5-18.59      5-20.42      5-26.01      5-26.55      4-29.25      4-29.52     29.52  Haapakoski Tiina
  5. Sandroos Lotta              2-1.49       1-3.52       1-5.47      2-11.24      4-17.36      4-20.23      4-25.16      4-26.17      5-29.41      5-30.10     30.10  Sandroos Lotta
  6. Kivimäki Minna              5-2.09       5-4.43       4-6.48      5-13.20      6-19.41      6-22.29      6-27.17      6-28.18      6-31.39      6-32.05     32.05  Kivimäki Minna
  7. Tenhonen Hannele           10-4.06       8-6.47       7-8.53      7-15.31      7-21.33      7-24.31      7-29.13      7-30.21      7-33.38      7-34.07     34.07  Tenhonen Hannele
  8. Mäkelä Essi                 6-2.11       3-4.27       3-6.44      8-22.18      8-29.23      8-34.27      8-39.20      8-40.24      8-44.01      8-44.31     44.31  Mäkelä Essi
  9. Jokinen Janita              9-3.14      10-9.04      9-12.34      9-23.51      9-32.56      9-36.51      9-48.29      9-49.35      9-54.11      9-54.45     54.45  Jokinen Janita
 10. Jasu Pauliina               6-2.11       9-6.54     10-13.02     10-28.25     10-41.13     10-42.56     10-59.09     10-59.55   10-1.04.02   10-1.04.32   1.04.32  Jasu Pauliina

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Heinonen Iida               4-1.58       2-2.08       8-3.48       2-4.47       4-4.18       1-1.35       6-5.19         4-55       2-2.34         1-24            -      27.46  Heinonen Iida
  2. Jokela Emmi                 3-1.54       8-3.46       3-2.05       4-5.04       3-4.16       2-1.41       3-4.51      10-1.11       3-2.37         3-27            -      27.52  Jokela Emmi
  3. Isolähteenmäki Pia          1-1.46       6-2.48       2-1.58       3-4.51       2-4.06       7-2.57       8-5.25         1-44       4-3.17         5-29            -      28.21  Isolähteenmäki Pia
  4. Haapakoski Tiina            8-3.05       7-2.49       9-5.01       1-4.11       1-3.53       3-1.43       6-5.19         3-54       1-2.30         3-27            -      29.52  Haapakoski Tiina
  5. Sandroos Lotta              2-1.49       1-2.03       1-1.55       5-5.37       6-6.12       5-2.47       4-4.53       5-1.01       7-3.24         5-29            -      30.10  Sandroos Lotta
  6. Kivimäki Minna              5-2.09       4-2.34       3-2.05       6-6.32       7-6.21       6-2.48       2-4.48       5-1.01       6-3.21         2-26            -      32.05  Kivimäki Minna
  7. Tenhonen Hannele           10-4.06       5-2.41       5-2.06       7-6.38       5-6.02       8-2.58       1-4.42       9-1.08       4-3.17         5-29            -      34.07  Tenhonen Hannele
  8. Mäkelä Essi                 6-2.11       3-2.16       6-2.17     10-15.34       8-7.05      10-5.04       4-4.53       7-1.04       8-3.37         8-30            -      44.31  Mäkelä Essi
  9. Jokinen Janita              9-3.14      10-5.50       7-3.30      8-11.17       9-9.05       9-3.55      9-11.38       8-1.06      10-4.36        10-34            -      54.45  Jokinen Janita
 10. Jasu Pauliina               6-2.11       9-4.43      10-6.08      9-15.23     10-12.48       3-1.43     10-16.13         2-46       9-4.07         8-30            -    1.04.32  Jasu Pauliina

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sievi-Korte Sarianna        3-2.00       1-3.36       1-5.00       1-7.12       1-9.42      1-14.26      1-15.51      1-18.30      1-20.28      1-20.54     20.54  Sievi-Korte Sarianna
  2. Pöyhönen Saina              8-2.19       4-4.37       3-6.48       4-9.23      2-11.45      2-14.43      2-17.17      2-19.50      2-21.34      2-22.00     22.00  Pöyhönen Saina
  3. Isokallio Marjaana          5-2.14       7-5.15       4-6.59       3-9.10      3-11.51      3-16.32      3-17.56      3-20.33      3-22.29      3-22.57     22.57  Isokallio Marjaana
  4. Mikkola Heidi               2-1.54       5-4.44       2-6.34       2-9.06      4-12.16      4-16.43      5-18.45      4-21.35      4-23.36      4-24.04     24.04  Mikkola Heidi
  5. Ruuhiala Sanni              6-2.16       3-4.28       8-9.00      8-11.41      7-14.59      6-18.31      6-20.06      5-24.18      5-26.14      5-26.49     26.49  Ruuhiala Sanni
  6. Ahjolahti Reeta             4-2.02      10-6.10       6-7.49      9-13.27     11-16.39      8-20.32      7-22.04      6-24.59      6-27.09      6-27.37     27.37  Ahjolahti Reeta
  7. Koskinen Noora             11-3.53      12-7.44     12-12.03     12-14.10      9-16.23     11-21.55     10-23.57      9-26.18      8-28.05      7-28.33     28.33  Koskinen Noora
  8. Savolainen Heidi            7-2.18       6-4.59     10-10.54     10-13.34     10-16.38      7-20.05      8-22.11      7-26.11      7-28.04      8-28.35     28.35  Savolainen Heidi
  9. Helppolainen Veera          1-1.40       2-4.21       9-9.11      7-11.35      6-14.52      9-20.42      9-23.25      8-26.12      9-28.24      9-28.47     28.47  Helppolainen Veera
 10. Jasu Katriina              10-2.38       9-5.52       5-7.48      5-10.25      5-13.17      5-16.46      4-18.30     10-27.44     10-29.48     10-30.14     30.14  Jasu Katriina
 11. Reuna Laura                 9-2.32       8-5.45     11-10.55     11-14.08     12-17.57     12-22.09     11-24.15     11-28.15     11-30.32     11-31.03     31.03  Reuna Laura
 12. Kulo Anna                  12-3.57      11-6.29       7-8.25      6-11.21      8-15.49      9-20.42     12-26.10     12-29.26     12-31.30     12-32.06     32.06  Kulo Anna
 13. Jokinen Suvi               13-5.16      13-7.50     13-17.01     13-19.45     13-25.45     13-31.01     13-36.06     13-39.24     13-41.25     13-41.54     41.54  Jokinen Suvi

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sievi-Korte Sarianna        3-2.00       1-1.36       1-1.24       3-2.12       3-2.30       9-4.44       2-1.25       4-2.39       6-1.58         2-26            -      20.54  Sievi-Korte Sarianna
  2. Pöyhönen Saina              8-2.19       3-2.18       7-2.11       6-2.35       2-2.22       1-2.58      10-2.34       2-2.33       1-1.44         2-26            -      22.00  Pöyhönen Saina
  3. Isokallio Marjaana          5-2.14       9-3.01       3-1.44       2-2.11       4-2.41       8-4.41       1-1.24       3-2.37       4-1.56         5-28            -      22.57  Isokallio Marjaana
  4. Mikkola Heidi               2-1.54       8-2.50       4-1.50       5-2.32       7-3.10       7-4.27       6-2.02       6-2.50       7-2.01         5-28            -      24.04  Mikkola Heidi
  5. Ruuhiala Sanni              6-2.16       2-2.12       9-4.32       9-2.41      10-3.18       4-3.32       4-1.35      12-4.12       4-1.56        12-35            -      26.49  Ruuhiala Sanni
  6. Ahjolahti Reeta             4-2.02      13-4.08       2-1.39      13-5.38       8-3.12       5-3.53       3-1.32       7-2.55      11-2.10         5-28            -      27.37  Ahjolahti Reeta
