AM-erikoispitkä 6.5.2008 Huittinen

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.          32.          33.          34.          35.      Tulos

  1. Lindroos Jarmo              4-2.42       2-6.51       5-9.25      6-11.34      5-14.23      2-16.12      1-17.43      1-19.24      1-21.58      1-26.01      1-28.03      1-31.38      3-36.15      1-40.39      7-50.19      5-54.21      3-57.56    3-1.00.56    3-1.04.39    3-1.08.29    4-1.10.24    3-1.12.27    1-1.15.26    2-1.17.59    1-1.20.19    1-1.24.23    1-1.32.53    2-1.37.30    3-1.40.44    3-1.45.39    3-1.50.36    3-1.52.57    2-1.57.27    2-1.58.24    2-1.58.52   1.58.52    12  Lindroos Jarmo
  2. Nissinen Arto               2-2.40       4-6.53       7-9.28      8-11.44      7-14.28      5-16.15      3-17.48      3-19.27      2-21.59      2-26.02      2-28.04      2-31.41      4-36.17      2-40.42      6-50.10      6-54.24      4-57.58    4-1.00.57    4-1.04.40    4-1.08.31    3-1.10.22    4-1.12.29    2-1.15.27    1-1.17.57    2-1.20.20    2-1.24.27    2-1.32.55    3-1.37.32    2-1.40.39    2-1.45.37    2-1.50.34    2-1.52.54    3-1.57.28    3-1.58.27    3-1.58.54   1.58.54    12  Nissinen Arto
  3. Pajula Jukka                1-2.38       1-6.49       1-8.19      2-10.49      1-13.43      1-16.11      6-18.11      6-20.53      6-22.38      6-27.29      6-29.13      6-32.46      6-36.22      4-40.48      1-48.08      1-52.31      1-56.08      1-57.39      1-59.46    1-1.02.32    1-1.06.10    1-1.09.48    3-1.16.21    3-1.19.01    3-1.21.19    3-1.25.26    4-1.34.57    4-1.39.27    4-1.42.24    4-1.47.13    4-1.51.59    4-1.54.30    4-1.59.06    4-2.00.10    4-2.00.37   2.00.37    11  Pajula Jukka
  4. Ojala Marko                 6-2.49       5-6.58       2-8.25      1-10.40      2-13.46      6-16.17      7-18.14      7-20.57      7-22.45      7-27.31      7-29.16      7-32.52      7-36.26      7-40.54      5-48.21      3-52.36      2-56.11      2-57.43      2-59.57    2-1.02.36    2-1.06.15    2-1.09.54    4-1.16.22    4-1.19.04    3-1.21.19    4-1.25.30    3-1.34.50    5-1.39.30    5-1.42.29    5-1.47.16    5-1.52.02    5-1.54.32    5-1.59.10    5-2.00.14    5-2.00.46   2.00.46    11  Ojala Marko
  5. Jonkka Jari                 5-2.46       9-7.05     11-10.45      9-12.51      9-15.42      9-17.46      9-19.46      8-21.24      8-23.56      8-28.29      8-30.32      8-34.40      8-39.53      8-45.19      8-53.50      7-58.13    5-1.01.34    6-1.05.13    6-1.09.06    6-1.12.34    7-1.16.05    6-1.18.17    6-1.20.50    6-1.23.29    7-1.25.51    8-1.31.00    7-1.38.16    8-1.42.31    7-1.45.25    7-1.49.48    6-1.54.32    6-1.56.37    6-2.00.38    6-2.01.46    6-2.02.09   2.02.09    12  Jonkka Jari
  6. Mononen Ari-Pekka          10-3.02       6-6.59       8-9.31      7-11.39      8-14.32      7-16.21      4-17.50      4-19.31      4-22.05      4-26.12      4-28.09      3-31.44      2-36.14      3-40.46      2-48.09      2-52.33    8-1.02.15    7-1.05.32    7-1.09.30    8-1.14.03    6-1.16.03    8-1.18.23    8-1.20.58    7-1.23.36    6-1.25.50    6-1.30.41    6-1.38.15    7-1.42.30    8-1.45.28    8-1.49.50    8-1.54.38    7-1.56.45    7-2.00.41    7-2.01.48    7-2.02.14   2.02.14    12  Mononen Ari-Pekka
  7. Luoma Juha                  3-2.41       3-6.52       6-9.27      5-11.32      6-14.25      4-16.14      2-17.46      2-19.26      3-22.03      3-26.08      3-28.07      4-31.45      1-36.12      5-40.51      4-48.17      4-52.40    7-1.02.09    8-1.05.38    8-1.09.37    7-1.14.00    8-1.16.10    7-1.18.20    7-1.20.55    5-1.23.25    5-1.25.46    7-1.30.47    5-1.38.12    6-1.42.28    6-1.45.24    6-1.49.46    7-1.54.35    8-1.56.47    8-2.01.03    8-2.02.06    8-2.02.37   2.02.37    12  Luoma Juha
  8. Mäkipää Kalevi              8-2.59       8-7.03       4-8.38      4-11.10      4-14.08      8-16.35      8-18.44      9-21.36      9-24.32      9-28.57      9-30.43      9-34.48      9-39.56      9-45.30      9-54.08      8-58.28    6-1.01.55    5-1.03.46    5-1.05.57    5-1.08.52    5-1.12.41    5-1.16.20    5-1.20.36    8-1.24.13    8-1.27.04    5-1.30.37    8-1.38.19    9-1.42.37    9-1.45.30    9-1.49.53    9-1.54.52    9-1.57.17    9-2.02.08    9-2.03.18    9-2.03.54   2.03.54    11  Mäkipää Kalevi
  9. Nurminen Ville-Veikko       9-3.01      10-7.07      9-10.01     12-16.10     12-19.22     12-21.32     10-23.50     10-26.40     10-29.32     10-35.16     10-37.18     10-42.13     10-47.51     10-54.45   10-1.05.09    9-1.10.47    9-1.15.31    9-1.19.26    9-1.24.19    9-1.29.17    9-1.32.14    9-1.34.39    9-1.37.34    9-1.40.21    9-1.45.12    9-1.51.16    9-2.03.33   10-2.08.50   10-2.13.01   10-2.17.58   10-2.23.29   10-2.26.26   10-2.31.25   10-2.32.46   10-2.33.23   2.33.23    12  Nurminen Ville-Veikko
 10. Raitoharju Matti           12-3.57      12-8.57     12-11.26     11-14.09     11-17.29     10-20.40     11-24.13     11-28.31     11-31.07     11-37.06     11-39.44     11-49.51     12-57.52   12-1.06.42   11-1.18.25   10-1.24.28   10-1.34.49   10-1.37.31   10-1.40.43   10-1.45.11   10-1.52.29   10-1.57.45   10-2.04.12   10-2.08.10   10-2.15.09   10-2.21.56   10-2.34.03   11-2.43.33   11-2.49.59   11-2.58.12   11-3.04.25   11-3.08.36   11-3.14.58   11-3.17.07   11-3.17.39   3.17.39    11  Raitoharju Matti
KESK Vainiomäki Samuel           7-2.58       7-7.00       3-8.33      3-10.52      3-13.47      3-16.13      5-18.08      5-20.49      5-22.36      5-27.27      5-29.10      5-32.42      5-36.20      6-40.53      3-48.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-54.12      1-57.50    1-1.02.20    1-1.08.38    1-1.11.09    1-1.15.48    1-1.17.02    1-1.17.59    11  Vainiomäki Samuel
KESK Valto Jesse                11-3.03      11-8.26     10-10.26     10-13.40     10-17.17     11-20.55     12-24.27     12-28.53     12-31.33     12-39.13     12-42.55     12-49.54     11-57.31   11-1.06.03   12-1.19.48   11-1.30.51   11-1.39.47   11-1.42.46   11-1.45.43   11-1.50.03   11-1.54.52   11-2.01.35   11-2.07.52   11-2.11.54   11-2.15.47   11-2.22.24   11-2.37.01   12-2.45.29   12-2.50.24            -            -            -            -            -            -    11  Valto Jesse

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31        31-32        32-33        33-34        34-35       35-M      Tulos

  1. Lindroos Jarmo              4-2.42       5-4.09       8-2.34       4-2.09       2-2.49       2-1.49       2-1.31       4-1.41       6-2.34       1-4.03       7-2.02       3-3.35       7-4.37       1-4.24       9-9.40       1-4.02       4-3.35       7-3.00       6-3.43       5-3.50       2-1.55       1-2.03       6-2.59       3-2.33       4-2.20       2-4.04       6-8.30       6-4.37       8-3.14       8-4.55       6-4.57       5-2.21       4-4.30         1-57         5-28            -    1.58.52  Lindroos Jarmo
  2. Nissinen Arto               2-2.40       9-4.13       9-2.35       6-2.16       1-2.44       1-1.47       4-1.33       2-1.39       4-2.32       1-4.03       7-2.02       6-3.37       6-4.36       2-4.25       8-9.28       2-4.14       3-3.34       5-2.59       6-3.43       6-3.51       1-1.51       2-2.07       5-2.58       1-2.30       7-2.23       3-4.07       5-8.28       6-4.37       7-3.07      10-4.58       6-4.57       4-2.20       5-4.34         2-59         3-27            -    1.58.54  Nissinen Arto
  3. Pajula Jukka                1-2.38       7-4.11       2-1.30       8-2.30       6-2.54       9-2.28       7-2.00       7-2.42       1-1.45       8-4.51       2-1.44       2-3.33       2-3.36       3-4.26       1-7.20       5-4.23       6-3.37       1-1.31       1-2.07       2-2.46       7-3.38       7-3.38      11-6.33       6-2.40       3-2.18       3-4.07       8-9.31       5-4.30       4-2.57       7-4.49       2-4.46       8-2.31       6-4.36       4-1.04         3-27            -    2.00.37  Pajula Jukka
  4. Ojala Marko                 6-2.49       5-4.09       1-1.27       5-2.15       9-3.06      10-2.31       6-1.57       8-2.43       3-1.48       7-4.46       3-1.45       5-3.36       1-3.34       4-4.28       5-7.27       3-4.15       4-3.35       2-1.32       3-2.14       1-2.39       8-3.39       8-3.39      10-6.28       7-2.42       2-2.15       5-4.11       7-9.20       8-4.40       6-2.59       6-4.47       2-4.46       7-2.30       7-4.38       4-1.04         7-32            -    2.00.46  Ojala Marko
  5. Jonkka Jari                 5-2.46      10-4.19      12-3.40       2-2.06       3-2.51       5-2.04       7-2.00       1-1.38       4-2.32       6-4.33      10-2.03       9-4.08       9-5.13       8-5.26       6-8.31       5-4.23       1-3.21      10-3.39       8-3.53       4-3.28       6-3.31       4-2.12       1-2.33       5-2.39       6-2.22       8-5.09       1-7.16       1-4.15       2-2.54       3-4.23       1-4.44       1-2.05       2-4.01       7-1.08         1-23            -    2.02.09  Jonkka Jari
  6. Mononen Ari-Pekka          10-3.02       1-3.57       7-2.32       3-2.08       4-2.53       2-1.49       1-1.29       4-1.41       6-2.34       4-4.07       5-1.57       3-3.35       5-4.30       5-4.32       3-7.23       8-4.24      10-9.42       8-3.17       9-3.58      10-4.33       3-2.00       5-2.20       2-2.35       4-2.38       1-2.14       6-4.51       3-7.34       1-4.15       5-2.58       1-4.22       4-4.48       2-2.07       1-3.56       6-1.07         2-26            -    2.02.14  Mononen Ari-Pekka
  7. Luoma Juha                  3-2.41       7-4.11       9-2.35       1-2.05       4-2.53       2-1.49       3-1.32       3-1.40       9-2.37       3-4.05       6-1.59       7-3.38       4-4.27       7-4.39       4-7.26       5-4.23       9-9.29       9-3.29      10-3.59       8-4.23       4-2.10       3-2.10       2-2.35       1-2.30       5-2.21       7-5.01       2-7.25       3-4.16       3-2.56       1-4.22       5-4.49       3-2.12       3-4.16       3-1.03         6-31            -    2.02.37  Luoma Juha
  8. Mäkipää Kalevi              8-2.59       3-4.04       4-1.35       9-2.32       8-2.58       8-2.27       9-2.09      10-2.52      12-2.56       5-4.25       4-1.46       8-4.05       8-5.08       9-5.34       7-8.38       4-4.20       2-3.27       3-1.51       2-2.11       3-2.55       9-3.49       8-3.39       7-4.16       9-3.37       8-2.51       1-3.33       4-7.42       4-4.18       1-2.53       3-4.23       8-4.59       6-2.25       9-4.51       8-1.10         9-36            -    2.03.54  Mäkipää Kalevi
  9. Nurminen Ville-Veikko       9-3.01       4-4.06      11-2.54      12-6.09      10-3.12       6-2.10      10-2.18       9-2.50      11-2.52      10-5.44       7-2.02      10-4.55      10-5.38      10-6.54     10-10.24       9-5.38       7-4.44      11-3.55      11-4.53      11-4.58       5-2.57       6-2.25       4-2.55       8-2.47      10-4.51       9-6.04     10-12.17       9-5.17      10-4.11       9-4.57       9-5.31      10-2.57      10-4.59      10-1.21        10-37            -    2.33.23  Nurminen Ville-Veikko
 10. Raitoharju Matti           12-3.57      11-5.00       6-2.29      10-2.43      11-3.20      11-3.11      12-3.33      11-4.18       8-2.36      11-5.59      11-2.38     12-10.07      12-8.01      12-8.50     11-11.43      10-6.03     11-10.21       4-2.42       5-3.12       9-4.28      11-7.18      10-5.16       9-6.27      10-3.58      11-6.59      11-6.47      9-12.07      11-9.30      12-6.26      11-8.13      10-6.13      11-4.11      11-6.22      11-2.09         7-32            -    3.17.39  Raitoharju Matti
KESK Vainiomäki Samuel           7-2.58       2-4.02       3-1.33       7-2.19       7-2.55       7-2.26       5-1.55       6-2.41       2-1.47       8-4.51       1-1.43       1-3.32       3-3.38       6-4.33       2-7.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         5.57       9-3.38       5-4.30      11-6.18       8-2.31       8-4.39       9-1.14        11-57            -  Vainiomäki Samuel
KESK Valto Jesse                11-3.03      12-5.23       5-2.00      11-3.14      12-3.37      12-3.38      11-3.32      12-4.26      10-2.40      12-7.40      12-3.42      11-6.59      11-7.37      11-8.32     12-13.45     11-11.03       8-8.56       5-2.59       4-2.57       7-4.20      10-4.49      11-6.43       8-6.17      11-4.02       9-3.53      10-6.37     11-14.37      10-8.28      11-4.55            -            -            -            -            -            -        35.40  Valto Jesse

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.          32.      Tulos

  1. Kuusisto Roope              1-3.04       1-8.08       1-9.51      1-12.13      1-14.37      1-17.17      1-19.33      1-22.20      1-24.20      1-28.25      1-34.05      1-38.05      1-44.16      1-52.49      1-54.32      1-56.53      1-59.56    1-1.08.38    1-1.12.37    1-1.16.29    1-1.19.06    1-1.21.15    1-1.25.33    1-1.33.02    1-1.37.36    1-1.40.42    1-1.45.36    1-1.50.29    1-1.52.53    1-1.57.21    1-1.58.19    1-1.58.47   1.58.47    21  Kuusisto Roope

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31        31-32       32-M      Tulos

  1. Kuusisto Roope              1-3.04       1-5.04       1-1.43       1-2.22       1-2.24       1-2.40       1-2.16       1-2.47       1-2.00       1-4.05       1-5.40       1-4.00       1-6.11       1-8.33       1-1.43       1-2.21       1-3.03       1-8.42       1-3.59       1-3.52       1-2.37       1-2.09       1-4.18       1-7.29       1-4.34       1-3.06       1-4.54       1-4.53       1-2.24       1-4.28         1-58         1-28            -    1.58.47  Kuusisto Roope

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.      Tulos

  1. Holmberg Jari               1-2.54       1-7.42      1-10.41      1-12.42      1-15.32      1-18.49      1-21.12      1-24.14      1-26.20      1-30.29      1-36.53      1-41.25      1-47.08      2-53.46      1-55.28      1-57.37    1-1.00.51    1-1.05.07    1-1.09.21    1-1.14.29    1-1.21.46    1-1.27.07    1-1.30.19    1-1.34.58    1-1.40.12    1-1.42.56    1-1.47.54    1-1.49.17    1-1.49.51   1.49.51    31  Holmberg Jari
  2. Mattila Vesa                2-2.59       2-8.36      2-12.36      2-15.10      2-18.35      2-21.11      2-23.21      2-25.22      2-28.31      2-32.52      2-38.49      2-43.25      2-49.50      1-53.36      2-58.07    2-1.03.11    2-1.07.22    2-1.09.39    2-1.12.08    2-1.15.33    2-1.23.52    2-1.29.20    2-1.32.47    2-1.38.42    2-1.44.58    2-1.48.07    2-1.53.24    2-1.54.47    2-1.55.23   1.55.23    32  Mattila Vesa

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29       29-M      Tulos

  1. Holmberg Jari               1-2.54       1-4.48       1-2.59       1-2.01       1-2.50       2-3.17       2-2.23       2-3.02       1-2.06       1-4.09       2-6.24       1-4.32       1-5.43       2-6.38       1-1.42       1-2.09       1-3.14       2-4.16       2-4.14       2-5.08       1-7.17       1-5.21       1-3.12       1-4.39       1-5.14       1-2.44       1-4.58       1-1.23         1-34            -    1.49.51  Holmberg Jari
  2. Mattila Vesa                2-2.59       2-5.37       2-4.00       2-2.34       2-3.25       1-2.36       1-2.10       1-2.01       2-3.09       2-4.21       1-5.57       2-4.36       2-6.25       1-3.46       2-4.31       2-5.04       2-4.11       1-2.17       1-2.29       1-3.25       2-8.19       2-5.28       2-3.27       2-5.55       2-6.16       2-3.09       2-5.17       1-1.23         2-36            -    1.55.23  Mattila Vesa

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Virtanen Jukka              2-4.09       2-9.49      2-13.05      2-15.56      2-19.39      2-22.08      1-24.12      1-26.31      1-29.45      1-34.22      1-41.11      1-45.30      1-51.59      1-56.32    1-1.01.13    1-1.02.37    1-1.09.02    1-1.23.01    1-1.29.28    1-1.33.32    1-1.39.34    1-1.46.16    1-1.49.42    1-1.55.26    1-1.56.55    1-1.57.34   1.57.34    42  Virtanen Jukka
  2. Mäkilä Reijo                1-3.56       1-9.34      1-11.53      1-14.42      1-18.28      1-21.54      2-25.00      2-30.35      2-33.05      2-38.15      2-46.14      2-50.59      2-57.04    2-1.03.27    2-1.08.47    2-1.10.20    2-1.16.55    2-1.27.57    2-1.34.40    2-1.39.22    2-1.45.33    2-1.52.24    2-1.55.28    2-2.01.08    2-2.02.54    2-2.03.39   2.03.39    41  Mäkilä Reijo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Virtanen Jukka              2-4.09       2-5.40       2-3.16       2-2.51       1-3.43       1-2.29       1-2.04       1-2.19       2-3.14       1-4.37       1-6.49       1-4.19       2-6.29       1-4.33       1-4.41       1-1.24       1-6.25      2-13.59       1-6.27       1-4.04       1-6.02       1-6.42       2-3.26       2-5.44       1-1.29         1-39            -    1.57.34  Virtanen Jukka
  2. Mäkilä Reijo                1-3.56       1-5.38       1-2.19       1-2.49       2-3.46       2-3.26       2-3.06       2-5.35       1-2.30       2-5.10       2-7.59       2-4.45       1-6.05       2-6.23       2-5.20       2-1.33       2-6.35      1-11.02       2-6.43       2-4.42       2-6.11       2-6.51       1-3.04       1-5.40       2-1.46         2-45            -    2.03.39  Mäkilä Reijo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Valtanen Simo               2-2.45       2-7.27      5-10.00      1-12.13      4-15.16      1-17.17      1-19.07      1-21.04      1-23.43      2-27.38      1-32.54      1-36.11      1-40.38      1-44.14      2-46.10      1-50.18      1-58.02    1-1.02.56    1-1.07.00    1-1.11.28    1-1.16.03    2-1.18.21    1-1.22.22    1-1.23.18    1-1.23.43   1.23.43    52  Valtanen Simo
  2. Asikainen Timo              1-2.42       1-7.19       2-9.49      2-12.20      1-14.51      2-17.21      2-19.37      2-22.22      2-24.22      1-27.35      1-32.54      2-36.12      2-40.40      2-44.17      1-46.08      2-50.20      2-58.08    2-1.02.58    2-1.07.06    2-1.11.33    2-1.16.05    1-1.18.19    2-1.22.24    2-1.23.20    2-1.23.51   1.23.51    51  Asikainen Timo
  3. Lehtinen Timo               6-2.56       5-8.05       1-9.47      5-12.34      5-15.20      4-17.53      4-20.16      4-23.09      4-25.11      4-28.45      4-35.26      4-39.16      3-43.44      3-47.30      3-49.29      3-56.18    3-1.06.55    5-1.13.05    3-1.16.20    3-1.21.00    3-1.25.52    3-1.28.08    3-1.32.31    3-1.33.46    3-1.34.14   1.34.14    51  Lehtinen Timo
  4. Ylijoki Pekka               4-2.52       3-7.58       4-9.55      3-12.24      2-14.56      3-17.30      3-19.48      3-22.32      3-24.37      3-28.35      3-34.08      3-38.01      4-44.16      6-52.34      6-54.22      5-59.10    5-1.08.12    4-1.12.56    4-1.16.23    4-1.21.01    3-1.25.52    4-1.28.09    4-1.32.41    4-1.33.48    4-1.34.17   1.34.17    51  Ylijoki Pekka
  5. Nummi Esko                  5-2.55       4-8.03       3-9.54      4-12.30      3-15.14      5-17.59      5-20.33      5-23.41      5-26.03      5-29.57      5-36.01      5-39.39      5-45.04      4-50.26      4-52.29      4-58.12    4-1.07.16    3-1.12.14    5-1.18.08    5-1.23.02    5-1.28.13    5-1.30.44    5-1.35.25    5-1.36.25    5-1.37.02   1.37.02    51  Nummi Esko
  6. Vänni Heikki                3-2.50       6-8.12      6-11.20      6-13.56      6-17.10      6-19.40      6-21.57      6-24.07      6-27.32      6-31.39      6-38.54      6-42.28      6-47.48      5-51.53      5-54.09      6-59.15    6-1.08.33    6-1.15.06    6-1.18.46    6-1.23.41    6-1.28.39    6-1.31.24    6-1.36.07    6-1.37.14    6-1.37.49   1.37.49    52  Vänni Heikki
  7. Pulkkinen Erkki             7-3.09       8-8.51      7-11.57      8-14.51      9-19.38      8-22.00      7-23.57      7-26.57      8-30.46      8-34.37      8-41.05      7-45.19      7-50.53      7-56.06      8-58.07    8-1.04.16    7-1.13.42    7-1.19.08    7-1.22.27    7-1.27.40    7-1.33.29    7-1.36.10    7-1.40.54    7-1.42.01    7-1.42.27   1.42.27    52  Pulkkinen Erkki
  8. Ahokas Arto                 8-3.11       7-8.45      8-12.03      7-14.26      7-18.00      7-21.32      8-24.30      8-28.05      7-30.19      7-34.34      7-41.03      8-45.22      8-51.06      8-56.14      7-58.04    7-1.04.12    8-1.13.44    8-1.20.00    9-1.25.20    9-1.30.42    9-1.36.07    8-1.38.47    8-1.43.21    8-1.44.29    8-1.44.57   1.44.57    51  Ahokas Arto
  9. Lehtovirta Timo             9-3.19       9-9.06      9-12.14      9-14.59      8-18.55      9-22.19      9-26.02      9-28.06      9-31.33      9-36.24      9-43.47      9-48.25      9-53.42      9-58.49    9-1.00.44    9-1.05.19    9-1.13.54    9-1.20.44    8-1.24.31    8-1.29.46    8-1.36.04    9-1.38.49    9-1.43.26    9-1.44.32    9-1.45.02   1.45.02    52  Lehtovirta Timo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Valtanen Simo               2-2.45       2-4.42       5-2.33       1-2.13       5-3.03       1-2.01       1-1.50       1-1.57       6-2.39       5-3.55       1-5.16       1-3.17       1-4.27       1-3.36       5-1.56       1-4.08       1-7.44       3-4.54       6-4.04       2-4.28       2-4.35       4-2.18       1-4.01         1-56         1-25            -    1.23.43  Valtanen Simo
  2. Asikainen Timo              1-2.42       1-4.37       4-2.30       4-2.31       1-2.31       3-2.30       3-2.16       5-2.45       1-2.00       1-3.13       2-5.19       2-3.18       2-4.28       2-3.37       3-1.51       2-4.12       2-7.48       2-4.50       7-4.08       1-4.27       1-4.32       1-2.14       2-4.05         1-56         7-31            -    1.23.51  Asikainen Timo
  3. Lehtinen Timo               6-2.56       5-5.09       1-1.42       8-2.47       4-2.46       5-2.33       6-2.23       6-2.53       2-2.02       2-3.34       7-6.41       5-3.50       2-4.28       3-3.46       6-1.59       9-6.49      9-10.37       6-6.10       1-3.15       4-4.40       4-4.52       2-2.16       3-4.23       9-1.15         3-28            -    1.34.14  Lehtinen Timo
  4. Ylijoki Pekka               4-2.52       3-5.06       3-1.57       3-2.29       2-2.32       6-2.34       5-2.18       4-2.44       3-2.05       6-3.58       3-5.33       6-3.53       9-6.15       9-8.18       1-1.48       4-4.48       4-9.02       1-4.44       3-3.27       3-4.38       3-4.51       3-2.17       4-4.32       5-1.07         5-29            -    1.34.17  Ylijoki Pekka
  5. Nummi Esko                  5-2.55       4-5.08       2-1.51       5-2.36       3-2.44       7-2.45       7-2.34       8-3.08       5-2.22       4-3.54       4-6.04       4-3.38       6-5.25       8-5.22       8-2.03       6-5.43       5-9.04       4-4.58       9-5.54       5-4.54       6-5.11       5-2.31       7-4.41       3-1.00         9-37            -    1.37.02  Nummi Esko
  6. Vänni Heikki                3-2.50       6-5.22       7-3.08       5-2.36       6-3.14       3-2.30       4-2.17       3-2.10       7-3.25       7-4.07       8-7.15       3-3.34       5-5.20       4-4.05       9-2.16       5-5.06       6-9.18       8-6.33       4-3.40       6-4.55       5-4.58       8-2.45       8-4.43       5-1.07         8-35            -    1.37.49  Vänni Heikki
  7. Pulkkinen Erkki             7-3.09       8-5.42       6-3.06       9-2.54       9-4.47       2-2.22       2-1.57       7-3.00       9-3.49       3-3.51       5-6.28       7-4.14       7-5.34       7-5.13       7-2.01       8-6.09       7-9.26       5-5.26       2-3.19       7-5.13       8-5.49       7-2.41       9-4.44       5-1.07         2-26            -    1.42.27  Pulkkinen Erkki
  8. Ahokas Arto                 8-3.11       7-5.34       9-3.18       2-2.23       7-3.34       9-3.32       8-2.58       9-3.35       4-2.14       8-4.15       6-6.29       8-4.19       8-5.44       6-5.08       2-1.50       7-6.08       8-9.32       7-6.16       8-5.20       9-5.22       7-5.25       6-2.40       5-4.34       8-1.08         3-28            -    1.44.57  Ahokas Arto
  9. Lehtovirta Timo             9-3.19       9-5.47       7-3.08       7-2.45       8-3.56       8-3.24       9-3.43       2-2.04       8-3.27       9-4.51       9-7.23       9-4.38       4-5.17       5-5.07       4-1.55       3-4.35       3-8.35       9-6.50       5-3.47       8-5.15       9-6.18       8-2.45       6-4.37       4-1.06         6-30            -    1.45.02  Lehtovirta Timo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Hirvelä Reijo               6-3.26       5-8.17      1-10.39      1-12.44      1-15.31      1-18.28      1-20.56      1-24.13      1-26.12      1-35.10      1-39.27      1-42.43      1-46.44      1-55.12    1-1.00.51    1-1.05.05    1-1.10.20    1-1.16.15    1-1.18.30    1-1.23.04    1-1.24.06    1-1.24.32   1.24.32    61  Hirvelä Reijo
  2. Vainiomäki Kauko            4-3.21       3-8.12      5-11.15      5-13.54      4-17.08      2-19.18      2-21.40      2-24.18      2-27.34      2-37.23      2-41.26      2-44.28      2-49.18      2-58.57    2-1.04.58    2-1.09.00    2-1.14.24    2-1.19.50    3-1.22.23    2-1.27.35    2-1.28.43    2-1.29.10   1.29.10    62  Vainiomäki Kauko
  3. Turunen Erkki               2-3.16       2-8.03     11-14.58     11-17.51      7-20.49      7-23.25      8-25.59      8-29.08      7-31.27      6-41.08      6-44.35      6-47.14      5-51.45    5-1.00.25    5-1.06.18    5-1.09.33    3-1.14.48    3-1.19.53    2-1.22.15    3-1.28.18    3-1.29.22    3-1.29.56   1.29.56    61  Turunen Erkki
  4. Peltomäki Aimo              7-3.27       7-8.49      4-11.05      3-13.09      2-16.42      3-19.47      3-22.47      5-27.34      5-29.51      4-38.52      4-43.18      4-46.07      4-50.42      4-59.46    3-1.05.49    3-1.09.26    4-1.15.33    4-1.21.12    4-1.23.57    4-1.28.58    4-1.30.13    4-1.30.49   1.30.49    61  Peltomäki Aimo
