Oravacup 13.5.2015

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

D8RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   155   Lohtander Eerika                RaLu                                      6:54
  2.   156   Pohjolainen Eevi                LLuja                                     9:26       +2:32
  3.   154   Hämeen-Anttila Elsa             SuSe                                     11:14       +4:20
  4.   151   Vainiomäki Emilia               SuSe                                     11:32       +4:38
  5.   153   Laine Liina                     LLuja                                    13:59       +7:05
  6.   152   Sulonen Saana                   RaLu                                     14:19       +7:25

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

D9RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   131   Lehtonen Venla                  UlvUra                                    5:49
  2.   305   Ojala Aura                      UlvUra                                    8:05       +2:16
  3.   132   Yli-Sipilä Ella                 LLuja                                     9:42       +3:53
  4.   133   Lehtimäki Aino-Maria            RaLu                                     11:19       +5:30
  5.   134   Lahti Siiri                     RasKa                                    15:47       +9:58

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

D10RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   304   Siivonen Kerttu                 RaLu                                      6:16
  2.   116   Koivunen Netta                  RasKa                                     6:20          +4
  3.   118   Uus-Mäkelä Anniina              KiukU                                     8:10       +1:54
  4.   114   Sjöblom Lotta                   UlvUra                                    8:33       +2:17
  5.   112   Lehtimäki Liisa                 RaLu                                      8:49       +2:33
  6.   119   Teiksala Jemina                 LLuja                                    10:10       +3:54
  7.   117   Kyllästinen Inka                RaLu                                     10:20       +4:04
  8.   111   Alanen Jenny                    LLuja                                    10:51       +4:35
  9.   115   Lehtola Inni                    KiukU                                    11:39       +5:23
 10.   113   Leppänen Sanni                  LLL                                      16:41      +10:25

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

D11TR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.    92   Yli-Futka Amanda                UlvUra                                    7:15
  2.    91   Lohtander Ilona                 RaLu                                      9:22       +2:07
  3.    97   Luoma Elli                      UlvUra                                   10:40       +3:25
  4.    94   Pohjolainen Emmi                LLuja                                    11:09       +3:54
  5.    93   Salo Kerttu                     PunKu                                    12:06       +4:51
  6.    96   Nurmo Pauliina                  PunKu                                    15:13       +7:58
  7.    98   Hall Wilma                      ValSu                                    17:01       +9:46
        95   Multanen Minttu                 ValSu                                     Hyl.
        99   Töppärä Nora                    PunKu                                     Hyl.

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

D12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    74   Koivunen Jutta                  RasKa                                    10:13
  2.    76   Vainiomäki Judit                SuSe                                     13:13       +3:00
  3.    75   Tuhkanen Suvi                   UlvUra                                   14:53       +4:40
  4.    71   vuorinen saana                  UlvUra                                   16:16       +6:03
  5.    72   Lahti Iida                      RasKa                                    21:15      +11:02
  6.    73   Punto Elli                      SuSe                                     30:36      +20:23

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

D13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    54   Haunia Heta                     HSU                                      13:51
  2.   302   Ojala Aino                      UlvUra                                   14:26         +35
  3.    51   Uusihonko Salla                 HSU                                      18:09       +4:18
  4.    53   Koivula Lotta                   UlvUra                                   18:44       +4:53
  5.   303   Siivonen Alina                  RaLu                                     20:39       +6:48
  6.    52   Nurmo Marjaana                  PunKu                                    21:01       +7:10

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

D14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Luoma Oona                      UlvUra                                   14:36
  2.    33   Mäkinen Tuuli                   LLuja                                    16:34       +1:58
  3.    37   Tuominen Mari                   KanSu                                    17:27       +2:51
  3.    36   Huhtanen Sara                   UlvUra                                   17:27       +2:51
  5.    39   Tarkkanen Annika                UlvUra                                   17:50       +3:14
  6.    35   Jutila Iisa                     RasKa                                    17:54       +3:18
  7.    31   Jutila Pinja                    RasKa                                    20:00       +5:24
  8.    38   Isokallio Helmi                 LLL                                      21:13       +6:37
  9.    32   Törmälä Helena                  LLL                                      23:42       +9:06

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    12   Nylund Laura                    RasKa                                    20:20
  2.   300   Loisko Janette                  UlvUra                                   20:51         +31
  3.    15   Koivunen Nea                    RasKa                                    20:57         +37
  4.    13   Tuominen Heli                   KanSu                                    21:58       +1:38
  5.    14   Nurmo Katariina                 PunKu                                    22:12       +1:52
  6.    11   Tenho Sanni                     LLL                                      25:00       +4:40

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

H8RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   144   Horelli Romeo                   KoKV                                      7:34
  2.   143   Nurmo Olavi                     PunKu                                     8:36       +1:02
  3.   146   Seppänen Juuna                  RaLu                                      9:16       +1:42
  4.   141   Liuha Veeti                     SuSe                                     12:25       +4:51
  5.   145   Suoniemi Janne                  SuSe                                     13:41       +6:07
  6.   142   Turgan Rimo                     LLuja                                    21:41      +14:07

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

H9RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   126   Tuominen Rami                   KanSu                                     5:12
  2.   125   Kallioniemi Justus              RaLu                                      7:11       +1:59
  3.   122   Laine Severi                    LLuja                                     8:58       +3:46
  4.   123   Hautaniemi Miikka               KiukU                                    13:11       +7:59
  5.   124   Haapio Joona                    UlvUra                                   22:55      +17:43

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

H10RR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   102   Mäki-Laurila Anttoni            PunKu                                     6:05
  2.   106   Niemensivu Roni                 RaLu                                      6:46         +41
  3.   101   Kujansuu Aaro                   RasKa                                     7:07       +1:02
  4.   104   Lahti Paavo                     RasKa                                     7:16       +1:11
  5.   108   Lahdenmäki Veikka               UlvUra                                    8:26       +2:21
  6.   103   Kivitie Veeti                   UlvUra                                    9:00       +2:55
  7.   109   Lahti Santeri                   RasKa                                    10:26       +4:21
  8.   105   Suoniemi Juho                   SuSe                                     13:12       +7:07
  9.   107   Töppärä Osmo                    PunKu                                    15:50       +9:45

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

H11TR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.    83   Lehtonen Elias                  UlvUra                                    7:30
  2.    81   Arola Joona                     LLuja                                    12:47       +5:17
  3.    85   Horelli Felix                   KoKV                                     18:19      +10:49
  4.    84   Kivioja Lassi                   LLL                                      18:23      +10:53
  5.    82   Hautaniemi Tuukka               KiukU                                    22:25      +14:55
        86   Haapio Miikka                   UlvUra                                    Hyl.

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.    63   Havu Eero                       RasKa                                    10:59
  2.    66   Kallioniemi Jami                RaLu                                     12:12       +1:13
  3.    61   Mäenpää Jesse                   RaLu                                     14:59       +4:00
  4.    62   Leppänen Matias                 LLL                                      17:21       +6:22
  5.    65   Laatikainen Elias               UlvUra                                   20:40       +9:41
        64   Alanen Akseli                   LLuja                                     Hyl.

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

H13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.    44   Salo Kasperi                    PunKu                                    14:09
  2.    41   Seppälä Alvar                   LLuja                                    14:14          +5
  3.    48   Lahti Valtteri                  RasKa                                    14:34         +25
  4.   307   Tiirikainen Ville               UlvUra                                   14:40         +31
  5.    42   Nolvi Joona                     RasKa                                    16:51       +2:42
  6.    46   Yli-Sipilä Juho                 LLuja                                    17:25       +3:16
  7.    45   Pihala Jonne                    RaLu                                     20:02       +5:53
        43   Lehtimäki Eerik                 RaLu                                      Hyl.

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    26   Niemensivu Timi                 RaLu                                     15:04
  2.    25   Jutila Pietu                    RasKa                                    15:22         +18
  3.    23   Lohtander Aleksi                RaLu                                     15:55         +51
  4.    21   Lehtimäki Juho                  RaLu                                     16:39       +1:35
  5.    22   Seppälä Frans                   LLuja                                    20:40       +5:36
  6.   308   Imberg Viljami                  RasKa                                    22:07       +7:03
  7.    24   Vainiomäki Joonatan             SuSe                                     28:46      +13:42

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

H16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   301   Kaihtela Juuso                  RaLu                                     18:57
  2.     1   Vähtäri Olli                    RasKa                                    20:47       +1:50
  3.     3   Vähtäri Niilo                   RasKa                                    20:58       +2:01
  4.     2   Koivumäki Aleksi                LLuja                                    30:34      +11:37

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

RR1

       209   Teerikoski Pyry                 LLuja
       210   Hämeen-Anttila Salla            SuSe
       208   Sjöblom Sofia                   UlvUra
       201   Rintala Sampo                   LLuja
       207   Hämeen-Anttila Suvi             SuSe
       203   Heino Lauri                     LLuja
       206   Lumme Tuomas                    PunKu
       204   Lehtonen Aurora                 UlvUra
       213   Siivonen Jonni                  LLuja
       306   Seppä Vilma                     PunkU
       202   Mäki-Laurila Eemeli             PunKu

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

RR2

       221   Matintalo Samu                  LLuja
       222   Koivula Lauri                   UlvUra

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

TR

       231   Lahtinen Nita                   SuSe

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

R2

       251   Nylund Sami                     RasKa

D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 RR1 RR2 TR R2 KUNTO

Kuntosuunnistus

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   500   Salo Mervi                      PunkU                                    22:59