Oravacup 13.5.2015

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lohtander Eerika              1-29       1-1.10       1-2.00       1-2.43       1-4.14       1-5.42       1-6.42       1-6.54      6.54  Lohtander Eerika
  2. Pohjolainen Eevi              4-40       2-1.57       2-2.48       2-3.50       2-5.38       2-8.03       2-9.14       2-9.26      9.26  Pohjolainen Eevi
  3. Hämeen-Anttila Elsa           3-39       3-2.22       4-3.40       4-4.53       3-6.32       3-9.41      3-10.57      3-11.14     11.14  Hämeen-Anttila Elsa
  4. Vainiomäki Emilia             6-47       4-2.24       3-3.36       3-4.50       4-7.01       3-9.41      4-11.12      4-11.32     11.32  Vainiomäki Emilia
  5. Laine Liina                   2-34       6-5.45       6-6.50       6-7.57       6-9.45      6-12.42      5-13.45      5-13.59     13.59  Laine Liina
  6. Sulonen Saana                 5-44       5-2.41       5-3.53       5-5.12       5-7.10      5-10.22      6-13.54      6-14.19     14.19  Sulonen Saana

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Lohtander Eerika              1-29         1-41         1-50         1-43       1-1.31       1-1.28       1-1.00         1-12            -       6.54  Lohtander Eerika
  2. Pohjolainen Eevi              4-40       2-1.17         2-51       2-1.02       3-1.48       2-2.25       3-1.11         1-12            -       9.26  Pohjolainen Eevi
  3. Hämeen-Anttila Elsa           3-39       4-1.43       6-1.18       4-1.13       2-1.39       5-3.09       4-1.16         4-17            -      11.14  Hämeen-Anttila Elsa
  4. Vainiomäki Emilia             6-47       3-1.37       4-1.12       5-1.14       6-2.11       3-2.40       5-1.31         5-20            -      11.32  Vainiomäki Emilia
  5. Laine Liina                   2-34       6-5.11       3-1.05       3-1.07       3-1.48       4-2.57       2-1.03         3-14            -      13.59  Laine Liina
  6. Sulonen Saana                 5-44       5-1.57       4-1.12       6-1.19       5-1.58       6-3.12       6-3.32         6-25            -      14.19  Sulonen Saana

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lehtonen Venla                1-27         1-56       1-1.32       1-2.16       1-3.36       1-4.40       1-5.38       1-5.49      5.49  Lehtonen Venla
  2. Ojala Aura                    2-31       2-1.09       2-2.02       3-5.07       2-6.02       2-7.10       2-7.53       2-8.05      8.05  Ojala Aura
  3. Yli-Sipilä Ella               3-38       3-2.07       3-3.12       2-4.37       3-6.31       3-8.04       3-9.21       3-9.42      9.42  Yli-Sipilä Ella
  4. Lehtimäki Aino-Maria        5-4.42       5-5.14       5-5.57       4-7.10       4-8.50      4-10.06      4-11.06      4-11.19     11.19  Lehtimäki Aino-Maria
  5. Lahti Siiri                 4-2.10       4-3.19       4-4.33       5-7.35      5-12.27      5-14.18      5-15.30      5-15.47     15.47  Lahti Siiri

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Lehtonen Venla                1-27         1-29         1-36         1-44       2-1.20       1-1.04         2-58         1-11            -       5.49  Lehtonen Venla
  2. Ojala Aura                    2-31         3-38         3-53       5-3.05         1-55       2-1.08         1-43         2-12            -       8.05  Ojala Aura
  3. Yli-Sipilä Ella               3-38       5-1.29       4-1.05       3-1.25       4-1.54       4-1.33       5-1.17         5-21            -       9.42  Yli-Sipilä Ella
  4. Lehtimäki Aino-Maria        5-4.42         2-32         2-43       2-1.13       3-1.40       3-1.16       3-1.00         3-13            -      11.19  Lehtimäki Aino-Maria
  5. Lahti Siiri                 4-2.10       4-1.09       5-1.14       4-3.02       5-4.52       5-1.51       4-1.12         4-17            -      15.47  Lahti Siiri

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Siivonen Kerttu               1-46       1-1.48       1-2.27       1-3.12       1-4.18       1-5.18       1-6.06       1-6.16      6.16  Siivonen Kerttu
  2. Koivunen Netta                2-47       2-1.50       2-2.41       2-3.20       2-4.28       2-5.26       2-6.10       2-6.20      6.20  Koivunen Netta
  3. Uus-Mäkelä Anniina          6-1.30       5-3.18       5-4.15       6-5.24            -       3-6.57       3-7.55       3-8.10      8.10  Uus-Mäkelä Anniina
  4. Sjöblom Lotta               4-1.04       4-2.22       3-3.05       3-3.54       3-5.29       5-7.34       4-8.23       4-8.33      8.33  Sjöblom Lotta
  5. Lehtimäki Liisa            10-2.41       8-3.33       6-4.26       5-5.07       5-6.12       4-7.21       5-8.37       5-8.49      8.49  Lehtimäki Liisa
  6. Teiksala Jemina             5-1.21       9-3.39       7-4.38       7-5.31       6-7.17       6-8.54       6-9.57      6-10.10     10.10  Teiksala Jemina
  7. Kyllästinen Inka              3-51       3-2.07       4-3.15       4-4.07       4-5.36       7-9.16      7-10.07      7-10.20     10.20  Kyllästinen Inka
  8. Alanen Jenny                7-1.37       6-3.24       9-5.24       9-6.22       8-7.44       8-9.27      8-10.39      8-10.51     10.51  Alanen Jenny
  9. Lehtola Inni                8-1.42       7-3.27       8-4.47       8-5.37       7-7.35      9-10.16      9-11.22      9-11.39     11.39  Lehtola Inni
 10. Leppänen Sanni              9-2.20      10-5.27      10-6.36      10-8.10      9-12.01     10-14.32     10-16.13     10-16.41     16.41  Leppänen Sanni

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Siivonen Kerttu               1-46       2-1.02         1-39         3-45       2-1.06       2-1.00         2-48         1-10            -       6.16  Siivonen Kerttu
  2. Koivunen Netta                2-47       3-1.03         3-51         1-39       3-1.08         1-58         1-44         1-10            -       6.20  Koivunen Netta
  3. Uus-Mäkelä Anniina          6-1.30       8-1.48         5-57       9-1.09            -         1.33         5-58         8-15            -       8.10  Uus-Mäkelä Anniina
  4. Sjöblom Lotta               4-1.04       5-1.18         2-43         4-49       6-1.35       6-2.05         3-49         1-10            -       8.33  Sjöblom Lotta
  5. Lehtimäki Liisa            10-2.41         1-52         4-53         2-41       1-1.05       3-1.09       9-1.16         4-12            -       8.49  Lehtimäki Liisa
  6. Teiksala Jemina             5-1.21       9-2.18         6-59         7-53       7-1.46       4-1.37       6-1.03         6-13            -      10.10  Teiksala Jemina
  7. Kyllästinen Inka              3-51       4-1.16       7-1.08         6-52       5-1.29       9-3.40         4-51         6-13            -      10.20  Kyllästinen Inka
  8. Alanen Jenny                7-1.37       7-1.47      10-2.00         8-58       4-1.22       5-1.43       8-1.12         4-12            -      10.51  Alanen Jenny
  9. Lehtola Inni                8-1.42       6-1.45       9-1.20         5-50       8-1.58       8-2.41       7-1.06         9-17            -      11.39  Lehtola Inni
 10. Leppänen Sanni              9-2.20      10-3.07       8-1.09      10-1.34       9-3.51       7-2.31      10-1.41        10-28            -      16.41  Leppänen Sanni

D11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Yli-Futka Amanda              2-45       1-1.27       1-2.34       1-3.54       1-4.27       1-5.13       1-6.10       1-7.05       1-7.15      7.15  Yli-Futka Amanda
  2. Lohtander Ilona               2-45       3-1.40       3-3.12       3-4.59       3-5.34       2-6.47       2-8.07       2-9.11       2-9.22      9.22  Lohtander Ilona
  3. Luoma Elli                    4-46       4-1.41       2-3.02       2-4.28       2-4.59       3-8.08       3-9.34      3-10.30      3-10.40     10.40  Luoma Elli
  4. Pohjolainen Emmi              1-43       2-1.32       5-3.33       6-6.44       6-7.08       5-8.56       4-9.53      4-10.55      4-11.09     11.09  Pohjolainen Emmi
  5. Salo Kerttu                   5-50       5-1.49       4-3.24       4-5.22       4-5.55       4-8.45      5-10.23      5-11.56      5-12.06     12.06  Salo Kerttu
  6. Nurmo Pauliina              6-1.03       6-2.00       6-3.45       5-6.30       5-6.56      6-11.26      6-13.38      6-14.58      6-15.13     15.13  Nurmo Pauliina
  7. Hall Wilma                  6-1.03       7-2.21       7-4.20      8-10.16      7-11.29      7-13.16      7-14.50      7-16.43      8-17.01     17.01  Hall Wilma
 HYL Multanen Minttu             8-1.09       8-2.30            -       7-9.16      8-14.17      8-17.23      8-21.01      8-22.43      9-22.58  Multanen Minttu
 HYL Töppärä Nora                9-7.36            -            -            -            -            -            -            -      7-16.39  Töppärä Nora

D11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Yli-Futka Amanda              2-45         1-42       1-1.07       1-1.20         4-33         1-46         1-57         1-55         1-10            -       7.15  Yli-Futka Amanda
  2. Lohtander Ilona               2-45         3-55       3-1.32       3-1.47         6-35       2-1.13       3-1.20       4-1.04         4-11            -       9.22  Lohtander Ilona
  3. Luoma Elli                    4-46         3-55       2-1.21       2-1.26         3-31       7-3.09       4-1.26         2-56         1-10            -      10.40  Luoma Elli
  4. Pohjolainen Emmi              1-43         2-49       7-2.01       6-3.11         1-24       4-1.48         1-57       3-1.02         5-14            -      11.09  Pohjolainen Emmi
  5. Salo Kerttu                   5-50         6-59       4-1.35       4-1.58         4-33       5-2.50       6-1.38       6-1.33         1-10            -      12.06  Salo Kerttu
  6. Nurmo Pauliina              6-1.03         5-57       5-1.45       5-2.45         2-26       8-4.30       7-2.12       5-1.20         6-15            -      15.13  Nurmo Pauliina
  7. Hall Wilma                  6-1.03       7-1.18       6-1.59       7-5.56       7-1.13       3-1.47       5-1.34       8-1.53         8-18            -      17.01  Hall Wilma
 HYL Multanen Minttu             8-1.09       8-1.21            -         6.46       8-5.01       6-3.06       8-3.38       7-1.42         6-15            -  Multanen Minttu
 HYL Töppärä Nora                9-7.36            -            -            -            -            -            -            -         9.03            -  Töppärä Nora

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Koivunen Jutta                1-37         1-54       1-1.40       1-2.37       1-3.00       1-4.22       1-5.54       1-6.29       1-7.39       1-8.36      1-10.03      1-10.13     10.13  Koivunen Jutta
  2. Vainiomäki Judit              5-56       3-1.23       2-2.47       2-3.50       2-4.24       2-6.26       3-8.36       3-9.15      2-10.23      2-11.42      2-12.57      2-13.13     13.13  Vainiomäki Judit
  3. Tuhkanen Suvi                 2-43       6-2.58       6-3.37       4-4.31       4-4.59       5-7.05       2-8.32       2-9.07      3-12.33      3-13.41      3-14.41      3-14.53     14.53  Tuhkanen Suvi
  4. vuorinen saana              6-1.40       5-2.07       4-3.19       6-4.43       6-5.14       3-6.49       4-9.34      4-11.41      4-13.10      4-14.33      4-16.05      4-16.16     16.16  vuorinen saana
  5. Lahti Iida                    3-53       2-1.21       3-3.05       3-4.10       3-4.39       4-7.01      5-17.01      5-17.39      5-18.27      5-19.49      5-21.01      5-21.15     21.15  Lahti Iida
  6. Punto Elli                    3-53       4-2.05       5-3.22       5-4.41       5-5.06      6-19.49      6-21.32      6-22.03      6-24.08      6-29.36      6-30.24      6-30.36     30.36  Punto Elli

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Koivunen Jutta                1-37         1-17         2-46         2-57         1-23       1-1.22       2-1.32         2-35       3-1.10         1-57       5-1.27         1-10            -      10.13  Koivunen Jutta
  2. Vainiomäki Judit              5-56         2-27       5-1.24       3-1.03         6-34       3-2.02       4-2.10         5-39       2-1.08       3-1.19       4-1.15         6-16            -      13.13  Vainiomäki Judit
  3. Tuhkanen Suvi                 2-43       6-2.15         1-39         1-54         3-28       4-2.06       1-1.27         2-35       6-3.26       2-1.08       2-1.00         3-12            -      14.53  Tuhkanen Suvi
  4. vuorinen saana              6-1.40         2-27       3-1.12       6-1.24         5-31       2-1.35       5-2.45       6-2.07       4-1.29       5-1.23       6-1.32         2-11            -      16.16  vuorinen saana
  5. Lahti Iida                    3-53         4-28       6-1.44       4-1.05         4-29       5-2.22      6-10.00         4-38         1-48       4-1.22       3-1.12         5-14            -      21.15  Lahti Iida
  6. Punto Elli                    3-53       5-1.12       4-1.17       5-1.19         2-25      6-14.43       3-1.43         1-31       5-2.05       6-5.28         1-48         3-12            -      30.36  Punto Elli

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Haunia Heta                   2-19         2-48       2-1.42       2-2.03       2-3.16       2-4.22       2-5.24       2-7.32       2-9.12       1-9.52      1-10.40      1-11.09      1-12.34      1-13.41      1-13.51     13.51  Haunia Heta
  2. Ojala Aino                    1-17         1-45       1-1.40       1-2.00       1-3.04       1-4.07       1-5.04       1-7.22       1-9.09       1-9.52      2-10.46      2-11.20      2-12.55      2-14.17      2-14.26     14.26  Ojala Aino
  3. Uusihonko Salla               4-21         4-53       4-1.53       4-2.22       3-3.40       3-6.07       3-7.13       3-9.56      3-12.14      3-13.00      3-14.01      3-14.43      3-16.32      3-17.59      3-18.09     18.09  Uusihonko Salla
  4. Koivula Lotta                 3-20         3-51       3-1.50       3-2.13       6-6.31       6-7.36       6-8.46      5-11.13      5-13.12      4-14.02      4-14.59      4-15.29      4-17.14      4-18.33      4-18.44     18.44  Koivula Lotta
  5. Siivonen Alina                5-22       6-1.44       6-2.54       6-3.22       4-4.41       4-6.26       4-7.37      4-10.19      4-12.52      5-14.30      6-16.17      6-16.49      5-18.42      5-20.30      5-20.39     20.39  Siivonen Alina
  6. Nurmo Marjaana                6-25       5-1.13       5-2.37       5-3.12       5-4.48       5-6.45       5-8.23      6-11.29      6-13.41      6-14.50      5-16.03      5-16.36      6-19.00      6-20.48      6-21.01     21.01  Nurmo Marjaana

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Haunia Heta                   2-19         2-29         1-54         2-21       2-1.13       3-1.06       2-1.02       1-2.08       1-1.40         1-40         1-48         1-29       1-1.25       1-1.07         3-10            -      13.51  Haunia Heta
  2. Ojala Aino                    1-17         1-28         2-55         1-20       1-1.04       1-1.03         1-57       2-2.18       2-1.47         2-43         2-54         5-34       2-1.35       3-1.22          1-9            -      14.26  Ojala Aino
  3. Uusihonko Salla               4-21         4-32       4-1.00         5-29       3-1.18       6-2.27       3-1.06       5-2.43       5-2.18         3-46       4-1.01         6-42       4-1.49       4-1.27         3-10            -      18.09  Uusihonko Salla
  4. Koivula Lotta                 3-20         3-31         3-59         3-23       6-4.18       2-1.05       4-1.10       3-2.27       3-1.59         4-50         3-57         2-30       3-1.45       2-1.19         5-11            -      18.44  Koivula Lotta
  5. Siivonen Alina                5-22       6-1.22       5-1.10         4-28       4-1.19       4-1.45       5-1.11       4-2.42       6-2.33       6-1.38       6-1.47         3-32       5-1.53       5-1.48          1-9            -      20.39  Siivonen Alina
  6. Nurmo Marjaana                6-25         5-48       6-1.24         6-35       5-1.36       5-1.57       6-1.38       6-3.06       4-2.12       5-1.09       5-1.13         4-33       6-2.24       5-1.48         6-13            -      21.01  Nurmo Marjaana

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Luoma Oona                    1-39       1-1.29       1-1.49       1-2.45       1-3.39       1-4.02       1-4.28       1-5.22       1-7.24       1-8.50      1-10.15      1-11.17      1-11.43      1-13.12      1-13.59      1-14.24      1-14.36     14.36  Luoma Oona
  2. Mäkinen Tuuli                 3-41       6-2.00       6-2.22       4-3.27       4-4.27       4-4.49       3-5.20       2-6.13       2-8.25       2-9.54      2-11.36      2-12.47      2-13.12      2-15.03      2-15.56      2-16.23      2-16.34     16.34  Mäkinen Tuuli
  3. Tuominen Mari                 1-39       2-1.35       2-1.58       5-3.34       5-4.32       5-4.54       4-5.27       4-6.30       3-8.49      3-10.25      3-12.05      3-13.22      3-13.48      3-15.56      3-16.47      4-17.17      3-17.27     17.27  Tuominen Mari
  3. Huhtanen Sara                 8-51       7-2.07       7-2.27       6-3.38       6-4.43       6-5.05       5-5.40       5-6.37       3-8.49      4-10.27      4-12.25      4-13.44      4-14.09      4-15.57      4-16.48      3-17.15      3-17.27     17.27  Huhtanen Sara
  5. Tarkkanen Annika              6-47       4-1.41       4-2.04       3-3.16       3-4.24       3-4.48       6-5.43       6-6.41       6-9.04      5-10.48      5-12.29      5-13.45      5-14.12      5-16.09      5-17.08      6-17.39      5-17.50     17.50  Tarkkanen Annika
  6. Jutila Iisa                   4-42       3-1.36       3-2.00       2-3.15       2-4.18       2-4.38       2-5.11       3-6.17       5-8.52      6-10.50      6-12.33      6-13.48      6-14.14      6-16.13      6-17.09      5-17.38      6-17.54     17.54  Jutila Iisa
  7. Jutila Pinja                  4-42       5-1.53       5-2.17       7-3.46       7-4.51       7-5.16       7-5.54       7-6.55       7-9.15      7-10.56      7-12.51      7-15.23      7-15.48      7-18.10      7-19.11      7-19.50      7-20.00     20.00  Jutila Pinja
  8. Isokallio Helmi               7-50       8-2.08       8-2.34       8-4.01       8-5.15       8-5.40       8-6.38       8-7.42      8-10.41      8-12.44      8-14.32      8-15.58      8-16.28      8-18.39      8-20.14      8-21.00      8-21.13     21.13  Isokallio Helmi
  9. Törmälä Helena              9-1.19       9-2.37       9-3.15       9-5.00       9-6.25       9-6.52       9-7.28       9-8.33      9-11.31      9-13.11      9-15.39      9-18.10      9-18.45      9-21.24      9-22.42      9-23.17      9-23.42     23.42  Törmälä Helena

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Luoma Oona                    1-39         1-50         1-20         1-56         1-54         5-23         1-26         2-54       1-2.02       1-1.26       1-1.25       1-1.02         4-26       1-1.29         1-47         1-25         5-12            -      14.36  Luoma Oona
  2. Mäkinen Tuuli                 3-41       9-1.19         3-22       2-1.05       3-1.00         2-22         2-31         1-53       2-2.12       2-1.29       4-1.42       2-1.11         1-25       3-1.51         4-53         2-27         3-11            -      16.34  Mäkinen Tuuli
  3. Tuominen Mari                 1-39         4-56         4-23       8-1.36         2-58         2-22         3-33       6-1.03       4-2.19       3-1.36       2-1.40       5-1.17         4-26       6-2.08         2-51         5-30         1-10            -      17.27  Tuominen Mari
  3. Huhtanen Sara                 8-51       6-1.16         1-20       3-1.11       5-1.05         2-22         5-35         3-57       2-2.12       4-1.38       8-1.58       6-1.19         1-25       2-1.48         2-51         2-27         5-12            -      17.27  Huhtanen Sara
  5. Tarkkanen Annika              6-47         2-54         4-23       4-1.12       7-1.08         6-24         8-55         4-58       6-2.23       7-1.44       3-1.41       4-1.16         7-27       4-1.57         6-59         6-31         3-11            -      17.50  Tarkkanen Annika
  6. Jutila Iisa                   4-42         2-54         6-24       5-1.15       4-1.03         1-20         3-33       9-1.06       7-2.35       8-1.58       5-1.43       3-1.15         4-26       5-1.59         5-56         4-29         8-16            -      17.54  Jutila Iisa
  7. Jutila Pinja                  4-42       5-1.11         6-24       7-1.29       5-1.05         7-25         7-38       5-1.01       5-2.20       6-1.41       7-1.55       9-2.32         1-25       8-2.22       7-1.01         8-39         1-10            -      20.00  Jutila Pinja
  8. Isokallio Helmi               7-50       7-1.18         8-26       6-1.27       8-1.14         7-25         9-58       7-1.04       9-2.59       9-2.03       6-1.48       7-1.26         8-30       7-2.11       9-1.35         9-46         7-13            -      21.13  Isokallio Helmi
  9. Törmälä Helena              9-1.19       7-1.18         9-38       9-1.45       9-1.25         9-27         6-36       8-1.05       8-2.58       5-1.40       9-2.28       8-2.31         9-35       9-2.39       8-1.18         7-35         9-25            -      23.42  Törmälä Helena

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Nylund Laura                  2-20       1-1.30       1-2.18       1-2.42       1-3.52       1-4.50       1-5.48       1-6.49       1-7.28      1-10.18      1-11.37      1-12.20      1-13.07      1-14.16      1-15.40      1-16.29      1-18.23      1-19.37      1-20.09      1-20.20     20.20  Nylund Laura
  2. Loisko Janette                1-17       3-1.35       4-2.33       4-2.59       4-4.12       4-5.21       4-6.22       3-7.21       3-7.57      3-11.24      3-12.46      3-13.21      3-14.09      3-15.15      2-16.30      2-17.06      2-18.48      2-20.10      2-20.41      2-20.51     20.51  Loisko Janette
  3. Koivunen Nea                  2-20       5-1.40       2-2.27       2-2.51       2-4.02       2-5.03       2-6.00       2-7.02       2-7.42      2-10.55      2-12.25      2-13.03      2-13.57      2-15.09      3-16.35      3-17.16      3-19.02      3-20.14      3-20.46      3-20.57     20.57  Koivunen Nea
  4. Tuominen Heli                 5-21       2-1.33       2-2.27       2-2.51       3-4.04       3-5.12       3-6.12       4-7.25       4-7.59      4-11.29      4-12.49      4-13.41      4-14.33      4-15.42      4-17.12      4-17.54      4-19.43      4-21.16      4-21.48      4-21.58     21.58  Tuominen Heli
  5. Nurmo Katariina               5-21       3-1.35       5-2.37       5-3.04       5-4.29       5-5.42       5-6.43       5-7.51       5-8.37      5-12.27      5-13.56      5-14.37      5-15.35      5-16.45      5-18.00      5-18.37      5-20.24      5-21.33      5-22.00      5-22.11     22.12  Nurmo Katariina
  6. Tenho Sanni                   2-20       6-1.55       6-2.44       6-3.17       6-4.35       6-6.08       6-7.17       6-8.27       6-9.33      6-12.49      6-14.17      6-15.06      6-16.05      6-17.21      6-18.47      6-19.59      6-21.54      6-23.18      6-24.13      6-25.00     25.00  Tenho Sanni

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Nylund Laura                  2-20       1-1.10         2-48         1-24       1-1.10         1-58         2-58       2-1.01         3-39       1-2.50       1-1.19         4-43         1-47       2-1.09       3-1.24         5-49       5-1.54       3-1.14         3-32         3-11            -      20.20  Nylund Laura
  2. Loisko Janette                1-17       4-1.18         5-58         4-26       3-1.13       4-1.09       4-1.01         1-59         2-36       4-3.27       3-1.22         1-35         2-48       1-1.06       1-1.15         1-36       1-1.42       4-1.22         2-31         1-10            -      20.51  Loisko Janette
  3. Koivunen Nea                  2-20       5-1.20         1-47         1-24       2-1.11       2-1.01         1-57       3-1.02         4-40       2-3.13       6-1.30         2-38         4-54       5-1.12       4-1.26         3-41       2-1.46       2-1.12         3-32         3-11            -      20.57  Koivunen Nea
  4. Tuominen Heli                 5-21       2-1.12         4-54         1-24       3-1.13       3-1.08       3-1.00       6-1.13         1-34       5-3.30       2-1.20         6-52         3-52       2-1.09       6-1.30         4-42       4-1.49       6-1.33         3-32         1-10            -      21.58  Tuominen Heli
  5. Nurmo Katariina               5-21       3-1.14       6-1.02         5-27       6-1.25       5-1.13       4-1.01       4-1.08         5-46       6-3.50       5-1.29         3-41         5-58       4-1.10       1-1.15         2-37       3-1.47       1-1.09         1-27         3-11          1-1      22.12  Nurmo Katariina
  6. Tenho Sanni                   2-20       6-1.35         3-49         6-33       5-1.18       6-1.33       6-1.09       5-1.10       6-1.06       3-3.16       4-1.28         5-49         6-59       6-1.16       4-1.26       6-1.12       6-1.55       5-1.24         6-55         6-47            -      25.00  Tenho Sanni

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Horelli Romeo                 5-42       3-1.30       1-2.29       1-3.30       1-5.00       1-6.24       1-7.18       1-7.34      7.34  Horelli Romeo
  2. Nurmo Olavi                   4-41       2-1.28       4-3.09       3-4.10       3-5.46       3-7.17       2-8.23       2-8.36      8.36  Nurmo Olavi
  3. Seppänen Juuna                2-36       1-1.25       2-2.34       2-3.42       2-5.39       2-7.13       3-9.02       3-9.16      9.16  Seppänen Juuna
  4. Liuha Veeti                   1-33       4-1.38       3-2.49       5-8.35       5-9.30      5-11.11      5-12.09      5-12.26     12.25  Liuha Veeti
  5. Suoniemi Janne                3-40       5-2.28       5-3.38       4-5.16       4-8.08      6-11.25      6-13.18      6-13.41     13.41  Suoniemi Janne
  6. Turgan Rimo                   6-54       6-2.54       6-3.46            -            -      4-10.14      4-11.13      4-11.41     21.41  Turgan Rimo

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Horelli Romeo                 5-42         2-48         2-59       1-1.01       2-1.30       1-1.24         1-54         3-16            -       7.34  Horelli Romeo
  2. Nurmo Olavi                   4-41         1-47       6-1.41       1-1.01       3-1.36       2-1.31       4-1.06         1-13            -       8.36  Nurmo Olavi
  3. Seppänen Juuna                2-36         3-49       3-1.09       3-1.08       4-1.57       3-1.34       5-1.49         2-14            -       9.16  Seppänen Juuna
  4. Liuha Veeti                   1-33       4-1.05       5-1.11       5-5.46         1-55       4-1.41         2-58         4-17          1--      12.25  Liuha Veeti
  5. Suoniemi Janne                3-40       5-1.48       4-1.10       4-1.38       5-2.52       5-3.17       6-1.53         5-23            -      13.41  Suoniemi Janne
  6. Turgan Rimo                   6-54       6-2.00         1-52            -            -         6.28         3-59         6-28      2-10.00      21.41  Turgan Rimo

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tuominen Rami                 2-33       1-1.06       1-1.45       1-2.30       1-3.32       1-4.27       1-5.04       1-5.12      5.12  Tuominen Rami
  2. Kallioniemi Justus            1-29       2-1.40       2-2.33       2-3.26       2-4.50       2-6.06       2-7.00       2-7.11      7.11  Kallioniemi Justus
  3. Laine Severi                  3-41       3-2.18       3-3.11       3-4.11       3-5.50       3-7.53       3-8.44       3-8.58      8.58  Laine Severi
  4. Hautaniemi Miikka             4-54       4-4.05       5-6.00       4-7.00       4-8.47      4-11.21      5-12.48      5-13.11     13.11  Hautaniemi Miikka
  5. Haapio Joona                     -       5-5.00       4-5.57       5-7.18       5-9.36      5-11.41      4-12.40      4-12.55     22.55  Haapio Joona

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tuominen Rami                 2-33         1-33         1-39         1-45       1-1.02         1-55         1-37          1-8            -       5.12  Tuominen Rami
  2. Kallioniemi Justus            1-29       2-1.11         2-53         2-53       2-1.24       2-1.16         3-54         2-11            -       7.11  Kallioniemi Justus
  3. Laine Severi                  3-41       3-1.37         2-53       3-1.00       3-1.39       3-2.03         2-51         3-14            -       8.58  Laine Severi
  4. Hautaniemi Miikka             4-54       4-3.11       5-1.55       3-1.00       4-1.47       5-2.34       5-1.27         5-23            -      13.11  Hautaniemi Miikka
  5. Haapio Joona                     -         5.00         4-57       5-1.21       5-2.18       4-2.05         4-59         4-15      1-10.00      22.55  Haapio Joona

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mäki-Laurila Anttoni          1-50       1-1.47       1-2.24       1-3.04       1-4.06       1-5.09       1-5.55       1-6.05      6.05  Mäki-Laurila Anttoni
  2. Niemensivu Roni               2-53       3-1.59       2-2.38       2-3.27       2-4.28       2-5.41       2-6.33       2-6.46      6.46  Niemensivu Roni
  3. Kujansuu Aaro                 3-55       2-1.56       4-3.00       4-3.46       4-4.51       3-5.59       3-6.56       3-7.07      7.07  Kujansuu Aaro
  4. Lahti Paavo                   4-59       4-2.02       3-2.48       3-3.33       3-4.50       4-6.06       4-7.04       4-7.16      7.16  Lahti Paavo
