Satakunnan Junior-/ Seuracup 1/4 2017

 

Satakunnan Junior-/ Seuracup 1/4, 15.1.2017, tyyli perinteinen, järjestäjänä Parkanon Urheilijat

Huom! Kisa pidetään lumenpuutteen takia Kankaanpäässä, Jämintie 10, 38700  

 

Sija Lisenssinumero Kilpailijan numero Kilpailijan nimi Seuran nimi Tulos Ero voittajaan

N6 Naiset 6 vuotta 0.5 km P, tilanne

1. 40464118 4 Milja Anttila Nakkilan Vire 1:43

2. 40218290 1 Hilda Rintamäki Honkajoen Seudun Urheilijat 2:08    25

3. 40404276 3 Miia Kallio Noormarkun Nopsa 2:10    27

4. 40454197 2 Julia Sköld Rasti-Lukko 2:18    35

5. 40453510 6 Susanne Koivisto Noormarkun Nopsa 2:29    46

6. 40454199 5 Saratuulia Miikkulainen Rasti-Lukko 2:35    52

 

M6 Miehet 6 vuotta 0.5 km P, tilanne

1. 40458940 11 Eemeli Hietaoja Kankaanpään Urheilijat 1:57

2. 40466008 10 Nestori Ali-Rantala Punkalaitumen Kunto 2:28    31

3. 40465809 12 Jonni Pirttinen Noormarkun Nopsa 4:25    2:28

DNS 40413216 13 Santeri Mäkelä Lauttakylän Luja -

 

N7 Naiset 7 vuotta 1 km P, tilanne

1. 40406108 18 Aurora Lehtonen Ulvilan Ura 5:43

2. 40466270 21 Noora Raitinpää Jämin Jänne 5:48    5

3. 40402436 20 Emma Vaahtio Ulvilan Ura 6:17    34

4. 40454200 19 Olga Kauko Rasti-Lukko 6:24    41

5. 40404281 17 Saana Määttänen Noormarkun Nopsa 7:14    1:31

 

M7 Miehet 7 vuotta 1 km P, tilanne

1. 40350595 29 Lukas Heinonen Rasti-Lukko 4:11

2. 40401477 31 Nuutti Ruusunen Rasti-Lukko 4:13    2

3. 40272636 25 Visa Lampila Vammalan Seudun Voima 4:35    24

4. 40396573 32 Väinö Koivu Vammalan Seudun Voima 4:52    41

5. 40395840 30 Vesperi Laino Kankaanpään Urheilijat 5:23    1:12

6. 40417268 26 Olli Tenho Noormarkun Nopsa 6:09    1:58

7. 40406947 28 Antti Tuomisto Vammalan Seudun Voima 6:22    2:11

DNS 40442382 27 Roope Leponiemi Parkanon Urheilijat -

 

N8 Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne

1. 40348551 41 Anni Rohila Rasti-Lukko 3:26

2. 40288774 36 Sara Karimäki Vammalan Seudun Voima 4:42    1:16

3. 40401474 39 Jenny Sköld Rasti-Lukko 4:50    1:24

4. 40272288 42 Anna Saine Kankaanpään Urheilijat 5:08    1:42

5. 40458594 38 Elsa Hietaoja Kankaanpään Urheilijat 5:25    1:59

6. 40345726 40 Sanni Korhonen Siikaisten Sisu 5:52    2:26

7. 40454198 37 Sallamaria Miikkulainen Rasti-Lukko 6:31    3:05

DNS 40298678 43 Vilma Pääkkönen Vammalan Seudun Voima -

 

M8 Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne

1. 40386040 49 Toivo Koivu Vammalan Seudun Voima 3:50

2. 40272653 51 Nico Välimäki Vammalan Seudun Voima 3:56    6

3. 40264439 47 Niklas Lehtinen Rasti-Lukko 4:12    22

4. 40338686 54 Leevi Pein Kankaanpään Urheilijat 4:39    49

5. 40348920 48 Vihtori Ali-Rantala Punkalaitumen Kunto 5:36    1:46

6. 40273104 53 Rimo Turgan Lauttakylän Luja 5:40    1:50

7. 40465636 50 Juuso Virtaniemi Noormarkun Nopsa 5:50    2:00

8. 40466832 52 Aaro Ylilammi Parkanon Urheilijat 6:14    2:24

 

N9 Naiset 9 vuotta 1.5 km P, tilanne

1. 40132472 59 Liina Laine Lauttakylän Luja 5:01

2. 40266526 58 Stella Määttänen Noormarkun Nopsa 5:14    13

3. 40214416 66 Eevi Pohjolainen Lauttakylän Luja 5:24    23

4. 40348173 65 Inka Kuusiluoma Parkanon Urheilijat 5:34    33

5. 40211177 64 Kerttu Anttila Nakkilan Vire 5:35    34

6. 40292024 60 Milla Ylilammi Honkajoen Seudun Urheilijat 5:37    36

7. 40332083 61 Neea Lindroos Noormarkun Nopsa 5:43    42

8. 40272289 68 Ella Lähteenmäki Kankaanpään Urheilijat 5:50    49

9. 40129913 63 Milja Kaapu Punkalaitumen Kunto 6:12    1:11

10. 40465635 67 Milla Virtaniemi Noormarkun Nopsa 8:36    3:35

DNS 40286484 62 Linnea Lähde Vammalan Seudun Voima -

 

M9 Miehet 9 vuotta 1.5 km P, tilanne

1. 40225233 76 Sakarja Koivisto Noormarkun Nopsa 4:29

2. 40286079 79 Matias Tiira Rasti-Lukko 4:40    11

3. 40267192 72 Jaakko Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat 4:51    22

4. 40283653 80 Oula Kuusiluoma Parkanon Urheilijat 5:03    34

5. 40333983 75 Olavi Tuomisto Vammalan Seudun Voima 5:10    41

6. 40286070 77 Robert Saarela Rasti-Lukko 5:15    46

7. 40409277 73 Eero Silander Rasti-Lukko 5:50    1:21

8. 40272290 70 Jere Peltomäki Kankaanpään Urheilijat 5:55    1:26

9. 40272830 74 Matias Teinilä Nakkilan Vire 6:06    1:37

10. 40284268 71 Kalle Kyösti Parkanon Urheilijat 6:33    2:04

DNS 40350448 78 Sakari Mäkelä Lauttakylän Luja -

 

N10 Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne

1. 40138086 92 Siiri Elisabeth Laino Kankaanpään Urheilijat 4:03

2. 40222602 86 Emilia Helmi Noormarkun Nopsa 4:04    1

3. 40211022 94 Maija Vuori Nakkilan Vire 4:10    7

4. 40401470 87 Eerika Lohtander Rasti-Lukko 4:39    36

5. 40216406 91 Anni Teronen Vammalan Seudun Voima 4:55    52

6. 40216910 89 Aada Alanen Lauttakylän Luja 5:22    1:19

7. 40216593 85 Moona Kivitie Ulvilan Ura 5:27    1:24

8. 40211036 84 Sofia Sjöblom Nakkilan Vire 5:42    1:39

9. 40465632 90 Cenja Vehmanen Noormarkun Nopsa 8:51    4:48

DNS 40221612 88 Venla Pääkkönen Vammalan Seudun Voima -

DNS 40404279 93 Hilla Tenho Noormarkun Nopsa -

DNS 40350447 95 Siiri Mäkelä Lauttakylän Luja -

 

M10 Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne

1. 40366983 105 Aleksi Ahlfors Rasti-Lukko 4:06

2. 40181017 110 Luukas Lehtinen Rasti-Lukko 4:11    5

3. 40347912 107 Tomas Heinonen Rasti-Lukko 4:27    21

4. 40154789 106 Veli Lampila Vammalan Seudun Voima 4:33    27

5. 40218290 101 Frans Rintamäki Honkajoen Seudun Urheilijat 4:41    35

6. 40150286 100 Veikka Soikkeli Parkanon Urheilijat 4:42    36

7. 40202854 108 Juho Kallio Noormarkun Nopsa 4:57    51

8. 40221611 99 Sami Lähde Vammalan Seudun Voima 5:04    58

9. 40063434 109 Elmeri Ali-Rantala Punkalaitumen Kunto 5:07    1:01

10. 40217219 103 Aleksi Henttinen Noormarkun Nopsa 5:25    1:19

11. 40466278 104 Miika Raitinpää Jämin Jänne 5:46    1:40

DNS 40114167 102 Eerik Lehtinen Lauttakylän Luja -

 

N11 Naiset 11 vuotta 2 km P, tilanne

1. 40142404 116 Venla Lehtonen Ulvilan Ura 6:29

2. 40225232 121 Suvi-Ester Koivisto Noormarkun Nopsa 6:44    15

3. 40264438 118 Milja Tiira Rasti-Lukko 6:46    17

4. 40211037 114 Aino Anttila Nakkilan Vire 6:58    29

5. 40099414 117 Fanni Heikkilä Nakkilan Vire 7:02    33

6. 40153546 120 Mette-Maria Myllykallio Merikarvian Into 7:09    40

7. 40404819 119 Anna Stenroos Nakkilan Vire 7:17    48

8. 40350316 122 Kukka-Maaria Kurunmäki Kankaanpään Urheilijat 7:22    53

ULK 40127655 115 Johanna Naskali Häme/ Ylöjärven Urheilijat 6:13

 

M11 Miehet 11 vuotta 2 km P, tilanne

1. 40146011 129 Rami Tuominen Kankaanpään Urheilijat 6:01

2. 40117850 133 Verneri Lehtinen Lauttakylän Luja 6:28    27

3. 40149368 127 Leo Fabig Noormarkun Nopsa 6:36    35

4. 40395842 126 Henri Saunaluoma Kankaanpään Urheilijat 7:05    1:04

5. 40413137 131 Olli Lindroos Noormarkun Nopsa 7:31    1:30

6. 40132469 128 Severi Laine Lauttakylän Luja 8:21    2:20

DNS 40229788 130 Aleksi Lähde Vammalan Seudun Voima -

DNS 40328979 132 Jaakko Ylilammi Parkanon Urheilijat -

 

N12 Naiset 12 vuotta 2 km P, tilanne

1. 40211021 139 Heini Vuori Nakkilan Vire 6:32

2. 40136560 142 Lotta Sjöblom Nakkilan Vire 6:35    3

3. 40349108 137 Emmi Patrikainen Rasti-Lukko 6:47    15

4. 40069423 140 Jenny Nisu Lauttakylän Luja 6:54    22

5. 40229923 138 Siiri Pein Kankaanpään Urheilijat 6:59    27

6. 40346860 145 Sini Hyörtti Rasti-Lukko 7:13    41

7. 40057879 141 Ellen Heinonen Noormarkun Nopsa 7:43    1:11

7. 40153773 146 Silja Henttinen Noormarkun Nopsa 7:43    1:11

9. 40466834 144 Anni Ylilammi Parkanon Urheilijat 8:04    1:32

ULK 40202713 143 Isabella Lillqvist Häme/ Ylöjärven Ryhti -

 

M12 Miehet 12 vuotta 2 km P, tilanne

1. 40115700 152 Juhana Siivonen Rasti-Lukko 6:16

2. 40332075 154 Hugo Vuollet Noormarkun Nopsa 6:20    4

3. 40216608 158 Antti Lähde Vammalan Seudun Voima 6:43    27

4. 40140784 155 Tami Pohjonen Parkanon Urheilijat 7:20    1:04

5. 32718056 153 Niko Heikkinen Punkalaitumen Kunto 7:21    1:05

5. 40079541 157 Paavo Lahti Ulvilan Ura 7:21    1:05

7. 40063607 156 Akusti Ali-Rantala Punkalaitumen Kunto 7:32    1:16

8. 40072878 151 Elias Piilola Parkanon Urheilijat 7:37    1:21

9. 34422201 150 Topias Kaapu Punkalaitumen Kunto 7:47    1:31