XLVII Jämin Kisat, 12.03.2017, Jämi

 

N10 : 2 km (V)

Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 33 Aino Aarnio Ylöjärven Ryhti 7:05,7 +0,0

2. 37 Hanni Koski Kangasalan Kisa 7:07,5 +1,8

3. 30 Emilia Helmi Noormarkun Nopsa 7:14,8 +9,1

4. 26 Siiri Elisabeth Laino Kankaanpään Urheilijat 7:30,4 +24,7

5. 21 Iiris Ijäs Kangasalan Kisa 7:36,5 +30,8

6. 32 Maija Vuori Nakkilan Vire 7:41,3 +35,6

7. 27 Vilja Hujanen Viialan Viri 7:53,1 +47,4

8. 25 Aino Koskinen Ylöjärven Ryhti 8:31,2 +1:25,5

9. 23 Eevi Pohjolainen Lauttakylän Luja 8:34,5 +1:28,8

10. 28 Siiri Mäkelä Lauttakylän Luja 8:40,6 +1:34,9

11. 36 Meeri Kauppi Kyrön Voima 8:49,4 +1:43,7

12. 24 Stella Määttänen Noormarkun Nopsa 9:00,6 +1:54,9

13. 31 Lotta Pesu Pirkkalan Hiihtäjät 9:05,4 +1:59,7

14. 35 Meri-Tuuli Hane Espoon Hiihtoseura 9:11,7 +2:06,0

15. 22 Kerttu Anttila Nakkilan Vire 9:27,0 +2:21,3

16. 29 Angelina Kuusijärvi Ingå IF 10:04,3 +2:58,6

 

M10 : 2 km (V)

Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 50 Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura 7:17,2 +0,0

2. 55 Joona Soininen Espoon Hiihtoseura 7:33,8 +16,6

3. 46 Veli Lampila Vammalan Seudun Voima 7:41,5 +24,3

4. 42 Tomas Heinonen Rasti-Lukko 7:44,6 +27,4

5. 52 Aapeli Karislahti Lempäälän Kisa 7:46,6 +29,4

6. 53 Frans Rintamäki Honkajoen Seudun Urheilijat 8:01,3 +44,1

7. 41 Niilo Linnamaa Kangasalan Kisa 8:12,9 +55,7

8. 45 Elias Ruokostenpohja Jämsänkosken Ilves 8:14,4 +57,2

9. 54 Santeri Kallio Kokkolan Veikot 8:37,7 +1:20,5

10. 48 Eemeli Varemäki Perniön Urheilijat 8:38,9 +1:21,7

11. 47 Miika Raitinpää Jämin Jänne 9:07,3 +1:50,1

12. 49 Olavi Tuomisto Vammalan Seudun Voima 9:08,4 +1:51,2

13. 43 Sakari Mäkelä Lauttakylän Luja 9:27,8 +2:10,6

 

M12 : 3 km (V)

Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 88 Akseli Pesu Pirkkalan Hiihtäjät 10:51,1 +0,0

2. 87 Eemil Koskinen Ylöjärven Ryhti 11:02,2 +11,1

3. 81 Niilo Kauppi Kyrön Voima 11:43,2 +52,1

4. 78 Rami Tuominen Kankaanpään Urheilijat 11:49,1 +58,0

5. 91 Teemu Lehtilä Alastaron Urheilijat 11:58,6 +1:07,5

6. 86 Joona Koskinen Viialan Viri 12:05,8 +1:14,7

7. 90 Juhana Siivonen Rasti-Lukko 12:12,6 +1:21,5

8. 82 Roope Jyrkinen Viialan Viri 12:14,5 +1:23,4

9. 79 Eetu Koskinen Viialan Viri 12:20,5 +1:29,4

10. 80 Verneri Lehtinen Lauttakylän Luja 12:30,6 +1:39,5

11. 76 Valtteri Heinonen Rasti-Lukko 12:58,6 +2:07,5

12. 84 Niko Heikkinen Punkalaitumen Kunto 13:13,0 +2:21,9

13. 83 Henri Saunaluoma Kankaanpään Urheilijat 13:41,4 +2:50,3

14. 77 Olli Lindroos Noormarkun Nopsa 15:39,8 +4:48,7

 

N14 : 3 km (V)

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 96 Siiri Heikkilä Nakkilan Vire 10:59,3 +0,0

2. 99 Henna-Mari Pitkänen Tampereen Pyrintö 11:43,8 +44,5

3. 95 Ilona Lampila Vammalan Seudun Voima 11:44,9 +45,6

4. 100 Emmi Pohjolainen Lauttakylän Luja 12:00,8 +1:01,5

5. 98 Aino Manner Noormarkun Nopsa 12:23,8 +1:24,5

6. 101 Heidi Heikkinen Punkalaitumen Kunto 12:25,7 +1:26,4