Satakunnan pm-hiihdot/Noormarkku 17.2.2018

Satakunnan pm-hiihdot, HS-aluekilpailu, Satakunnan Junior/Seuracup 3/4, Lähitapiola HS-cup (Satakunta) 3/5, 17.02.2018, Noormarkku

M7 : 1 km (P)

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 31 Hietaoja Eemeli Kankaanpään Urheilijat 5:43,6 +0,0

2. 29 Mäkelä Santeri Lauttakylän Luja 5:45,3 +1,7

3. 28 Kuuskoski Juho Kankaanpään Urheilijat 5:46,9 +3,3

4. 30 Pirttinen Jonni Noormarkun Nopsa 8:28,5 +2:44,9

M9 : 2 km (P)

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 69 Koivu Toivo Vammalan Seudun Voima 9:36,9 +0,0

2. 73 Lehtinen Niklas Rasti-Lukko 9:48,5 +11,6

3. 74 Välimäki Nico Vammalan Seudun Voima 10:40,4 +1:03,5

4. 70 Hohtari Luka Nakkilan Vire 11:55,4 +2:18,5

5. 72 Virtaniemi Juuso Noormarkun Nopsa 11:59,6 +2:22,7

6. 75 Turgan Rimo Lauttakylän Luja 12:59,1 +3:22,2

N10 : 2 km (P)

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 85 Laine Liina Lauttakylän Luja 9:54,1 +0,0

2. 80 Pohjolainen Eevi Lauttakylän Luja 10:43,7 +49,6

3. 87 Kuusiluoma Inka Parkanon Urheilijat 10:57,3 +1:03,2

4. 83 Anttila Kerttu Nakkilan Vire 11:01,1 +1:07,0

5. 82 Määttänen Stella Noormarkun Nopsa 11:16,5 +1:22,4

6. 81 Ylilammi Milla Honkajoen Seudun Urheilijat 11:42,3 +1:48,2

7. 79 Lähde Linnea Vammalan Seudun Voima 11:52,0 +1:57,9

8. 88 Kaapu Milja Punkalaitumen Kunto 12:51,9 +2:57,8

9. 86 Salo Minea Honkajoen Seudun Urheilijat 15:41,2 +5:47,1

M10 : 2 km (P)

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 95 Koivisto Sakarja Noormarkun Nopsa 9:14,0 +0,0

2. 99 Tiira Matias Rasti-Lukko 9:26,1 +12,1

3. 96 Mäkelä Sakari Lauttakylän Luja 9:45,8 +31,8

4. 94 Kuusiluoma Oula Parkanon Urheilijat 9:46,8 +32,8

5. 92 Jussila Jaakko Honkajoen Seudun Urheilijat 10:02,5 +48,5

6. 93 Tuomisto Olavi Vammalan Seudun Voima 10:28,4 +1:14,4

7. 97 Saarela Robert Rasti-Lukko 11:09,2 +1:55,2

8. 98 Kyösti Kalle Parkanon Urheilijat 12:04,3 +2:50,3

 N11 : 3 km (P)

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 107 Laino Siiri Kankaanpään Urheilijat 11:00,1 +0,0

2. 104 Helmi Emilia Noormarkun Nopsa 11:05,8 +5,7

3. 106 Vuori Maija Nakkilan Vire 11:53,8 +53,7

4. 109 Mäenpää Nelli Rasti-Lukko 12:31,9 +1:31,8

5. 110 Mäkelä Siiri Lauttakylän Luja 12:36,5 +1:36,4

6. 103 Mäenpää Ida Rasti-Lukko 12:42,9 +1:42,8

7. 108 Tenho Hilla Noormarkun Nopsa 13:07,8 +2:07,7

8. 105 Alanen Aada Lauttakylän Luja 16:22,3 +5:22,2

M12 : 3 km (P)

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 139 Tuominen Rami Kankaanpään Urheilijat 11:38,5 +0,0

2. 138 Lehtinen Verneri Lauttakylän Luja 11:45,5 +7,0

3. 134 Saunaluoma Henri Kankaanpään Urheilijat 11:52,1 +13,6

4. 137 Lindroos Olli Noormarkun Nopsa 14:04,0 +2:25,5

5. 135 Laine Severi Lauttakylän Luja 14:41,1 +3:02,6

N18 : 5 km (P)

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 197 Jussila Marjaana Jämin Jänne 18:23,4 +0,0

2. 196 Lindvall Fanni Noormarkun Nopsa 19:07,7 +44,3

3. 195 Nisu Hanna Lauttakylän Luja 21:30,1 +3:06,7