Kiekko- ja kuulakarnevaalit, Kokemäki 26.6.2014 Kävely- ja ottelukarnevaalit, Kauhava 26.6.2014 T13 Neliottelu/Quadrathlon | 1 | Eerika Salomäki | KeskiUYU | 9.10.01 | 1821 | | | PB | | 10.48/-3.2 4.50/1.4 11.36 2:32.68 | 2 | Sofia Rantanen | KeskiUYU | 4.3.01 | 1586 | | | | | 10.37/-1.1 4.49/1.6 10.82 3:06.73 | 3 | Valentina Lemettinen | SeinäjsU | 19.2.01 | 1555 | | | PB | | 10.46/-3.2 4.60w/3.8 10.03 3:04.68 | 4 | Laura Lepistö | PorinYU | 31.1.01 | 1554 | | | PB | | 11.26/-3.2 4.64/1.4 8.90 2:36.87 | 5 | Noora Hellberg | SeinäjsU | 26.4.01 | 1500 | | | PB | | 10.34/-1.1 4.38/2.0 9.06 2:58.65 | 6 | Elle Haapoja | LapVi | 2.9.01 | 1334 | | | PB | | 10.84/-3.2 4.16/1.8 8.97 3:08.47 | 7 | Sara Killinen | LapVi | 9.4.01 | 1316 | | | PB | | 11.81/-1.1 4.06/1.2 11.25 3:14.38 | 8 | Milla Äikää | HIFK | 15.1.01 | 1294 | | | PB | | 10.92/-3.2 3.98w/2.9 8.46 3:00.50 | 9 | Jenni Jalas | LauttLu | 31.5.01 | 1146 | | | PB | | 11.50/-1.1 4.20/1.9 6.83 3:06.89 | 10 | Milla Rasinkangas | MäntsU | 9.3.01 | 1102 | | | | | 12.51/-3.2 4.05/1.6 8.65 3:14.19 | 11 | Cecilia Sinervo | HIFK | 20.8.01 | 1097 | | | SB | | 10.63/-1.1 NM/0.0 8.01 2:50.51 |
Paavo Nurmi Junior-Games, Turku 26.6.2014 Nk. Nuorten kansalliset juhannuskisat, Somero 20.6.2014 Nk.Ikaalisten Juhannuskisa, Ikaalinen 20.6.2014 T13 Pituus/LJ | 1 | Pinja Lehtinen | ViialVa | 18.8.01 | 4.84 | 0.2 | | PB | | 4.66/0.2 4.49/0.1 4.84/0.2 X/0.0 4.62/0.1 4.54/-0.6 | 2 | Pinja Heinonen | TampPy | 10.3.01 | 4.73 | -1.0 | | | | 4.43/0.3 4.57/-0.5 4.56/0.1 4.55/-0.5 4.73/-1.0 4.55/-0.5 | 3 | Johanna Ranta | LempKi | 24.6.01 | 4.52 | -0.3 | | PB | | 4.07/0.1 3.99/0.3 4.39/0.7 4.24/0.1 4.21/-1.0 4.52/-0.3 | 4 | Nea Lento | YlöjU | 7.3.02 | 4.35 | -1.3 | | PB | | 4.25/-0.1 4.31/-0.1 4.33/-0.4 4.23/-1.0 4.35/-1.3 4.20/-0.8 | 5 | Veera Uusinoka | TampPy | 15.6.02 | 4.31 | 0.2 | | | | 4.08/0.2 4.31/0.2 4.16/0.2 4.17/-1.1 4.07/0.5 4.06/-0.3 | 6 | Anni Vähäkoski | YlöjU | 2.5.02 | 4.24 | 1.6 | | PB | | 4.12/0.3 X/0.0 4.12/0.3 3.97/0.2 4.24/1.6 4.04/0.3 | 7 | Wilma Bruun | IkaalU | 6.5.01 | 4.22 | -1.2 | | | | X/0.0 4.12/-0.6 3.94/0.1 4.18/-0.1 4.19/0.5 4.22/-1.2 | 8 | Jemina Konola | ValkHa | 23.10.01 | 4.08 | -0.5 | | | | 3.86/-1.5 4.08/-0.2 4.04/0.5 4.08/-0.5 X/0.0 X/0.0 | 9 | Laura Koivukoski | EurajVei | 18.4.02 | 3.98 | -0.6 | | | | 3.98/-0.6 3.92/0.3 X/0.0 | 10 | Sini Siro | ParkU | 20.3.02 | 3.95 | 0.2 | | PB | | 3.72/0.4 3.95/0.2 3.42/0.8 | 11 | Aliisa Kyrönviita | IkaalU | 3.12.01 | 3.94 | -0.6 | | SB | | 3.63/0.3 3.71/0.3 3.94/-0.6 | 12 | Lilja Mäkinen | YlöjU | 13.8.02 | 3.91 | 0.2 | | PB | | 3.91/0.2 3.71/-1.9 3.75/0.2 | 13 | Maria Laineenoja | LauttLu | 27.2.02 | 3.85 | 0.3 | | PB | | 3.76/-0.1 3.85/0.3 3.78/0.7 | 14 | Matleena Parpala | KokkVei | 10.12.01 | 3.85 | -0.4 | | SB | | 3.85/-0.4 3.74/0.1 3.38/-0.6 | | T13 Kuula/SP | 1 | Annukka Saalismaa | VeitsilKV | 28.5.02 | 11.45 | | | | | 11.15 X 11.09 10.91 X 11.45 | 2 | Elisa Heikkala | KaustPV | 24.4.02 | 11.12 | | | | | 10.41 10.45 10.95 10.67 10.93 11.12 | 3 | Veera Sihvonen | VirtU | 17.5.01 | 9.64 | | | PB | | 7.97 7.94 9.64 X 9.31 8.94 | 4 | Wilma Bruun | IkaalU | 6.5.01 | 8.86 | | | SB | | 7.65 8.29 8.86 7.84 8.77 8.46 | 5 | Anni Vähäkoski | YlöjU | 2.5.02 | 8.18 | | | PB | | 8.18 7.45 7.54 7.30 6.79 X | 6 | Emma Ahonen | NokU | 21.2.01 | 8.07 | | | PB | | 8.01 7.94 7.81 7.72 7.57 8.07 | 7 | Sini Siro | ParkU | 20.3.02 | 7.84 | | | PB | | 7.43 7.25 7.00 7.84 7.04 X | 8 | Aliisa Kyrönviita | IkaalU | 3.12.01 | 7.45 | | | PB | | 6.88 7.45 6.77 6.28 6.93 7.01 | 9 | Pinja Lehtinen | ViialVa | 18.8.01 | 7.24 | | | | | 6.44 7.02 7.24 | 10 | Iina Hurskainen | PälkLL | 28.8.01 | 6.86 | | | PB | | 6.61 6.86 6.71 | 11 | Maria Laineenoja | LauttLu | 27.2.02 | 6.58 | | | PB | | 6.58 6.36 6.35 | 12 | Janika Jokinen | TampU | 12.9.02 | 5.47 | | | | | 5.47 4.92 5.35 | |
Kunnon juhannuskisat, Punkalaidun 19.6.2014 P15 100 m | Tuuli: 2.2 | 1 | Eelis Sillanpää | KiukKi | 9.1.99 | 12.06 | | | | 2 | Aleksi Hakanen | LauttLu | 14.8.00 | 13.34 | | | | 3 | Leevi Koponen | LoimLei | 12.7.99 | 13.38 | | | | 4 | Oskari Kärki | LauttLu | 23.10.00 | 13.48 | | | | 5 | Eetu Niemi | LoimLei | 11.4.00 | 14.55 | | | | | P15 Korkeus/HJ | 1 | Aleksi Hakanen | LauttLu | 14.8.00 | 1.60 | | | | | 1.45/1 1.50/1 1.55/3 1.60/1 1.66/XXX | 2 | Eetu Niemi | LoimLei | 11.4.00 | 1.50 | | | PB | | 1.25/1 1.30/1 1.35/1 1.40/2 1.45/1 1.50/1 1.55/XXX | 3 | Leevi Koponen | LoimLei | 12.7.99 | 1.35 | | | PB | | 1.30/2 1.35/1 1.40/XX- | 4 | Oskari Kärki | LauttLu | 23.10.00 | 1.25 | | | SB | | 1.15/1 1.20/1 1.25/1 1.30/X-- | |
Kans. Jyväskylä Games, Jyväskylä 18.6.2014 M Keihäs/JT | 1 | Anssi Liimatta | JoensKa | 9.6.86 | 72.78 | | | PB | | 68.21 66.48 70.73 72.78 69.16 X | 2 | Rasmus Maukonen | JyväskKU | 18.11.92 | 71.97 | | | PB | | X 71.14 70.00 69.14 X 71.97 | 3 | Jere Salo | LauttLu | 6.8.92 | 71.82 | | | PB | | X 71.68 71.82 X X | 4 | Toni Lifländer | ImU | 5.6.93 | 71.18 | | | PB | | 68.71 68.91 67.28 69.97 71.18 66.87 |
9-15 -v. pm-viestit, Kankaanpää 17.6.2014 P15 4x100 m | 1 | | NoormNo | | 48.77 | | | SB | | Hermanni Haaparanta, Teijo Lahdenperä, Leevi Vihtalahti, Rasmus Tuominen | 2 | | SäkU | | 49.23 | | | PB | | Unto Kankare, Tuomas Seppälä, Onni Rantahalvari, Kalle Kompuinen | 3 | | KanksLei | | 50.44 | | | SB | | Joni Ojala, Luukas Vainionpää, Lassi Haavisto, Joni Levä | 4 | | LauttLu | | 51.00 | | | SB | | Hermanni Hakasuo, Oskari Kärki, Tuukka Kenni, Aleksi Hakanen | | P15 4x800 m | 1 | | SäkU | | 9:32.24 | | | PB | | Kalle Kompuinen, Onni Rantahalvari, Leo Rantahalvari, Tuomas Seppälä | 2 | | NoormNo | | 10:13.55 | | | SB | | Hermanni Haaparanta, Asseri Välimäki, Teijo Lahdenperä, Leevi Vihtalahti | 3 | | KanksLei | | 10:14.65 | | | PB | | Joni Levä, Lassi Haavisto, Luukas Vainionpää, Kimi Niittumaa | 4 | | LauttLu | | 10:54.03 | | | SB | | Hermanni Hakasuo, Tuukka Kenni, Aleksi Hakanen, Oskari Kärki |
P13 4x100 m | | 1. erä | 1 | | KanksLei | | 56.02 | | | | | Lauri Niemi, Eero Hirvinen, Aleksi Joensuu, Henri Hirvinen | 2 | | LauttLu | | 57.49 | | | SB | | Frans Hakasuo, Robert Silenko, Eemil Kaasalainen, Luukas Kivipelto | 3 | | NoormNo | | 58.14 | | | | | Iivari Willman, Pyry Willman, Julius Walli, Niklas Erkintalo | 4 | | UlvST | | 59.16 | | | SB | | Jere Grönlund, Leevi Törölä, Matias Järvenpää, Mikael Hellman | 5 | | SäkU | | 62.40 | | | SB | | Ossi Rantahalvari, Lassi Rantahalvari, Petri Hynnä, Antti Eskola | 2. erä | 1 | | VammsVoi | | 57.13 | | | SB | | Aapo Karvinen, Miro Lehtinen, Mikko Ylinen, Julle Virtanen | 2 | | PorinYU | | 58.00 | | | | | Iivari Miikkulainen, Jeremy Rouvali, Christian Harjanne, Joonas Lakkamäki | 3 | | KokemKV | | 58.60 | | | PB | | Ville Kiuru, Oskari Henttinen, Niklas Nevala, Daniel Rusanen | 4 | | KanksLei | | 59.92 | | | | | Aleksi Saarivirta, Samuli Kuusinen, Topias Tammisto, Sebastian Santaharju | | P13 4x600 m | | | 1 | | PorinYU | | 7:19.65 | | | PB | | Iivari Miikkulainen, Jeremy Rouvali, Christian Harjanne, Joonas Lakkamäki | 2 | | NoormNo | | 7:30.38 | | | PB | | Julius Walli, Pyry Willman, Iivari Willman, Niklas Erkintalo | 3 | | LauttLu | | 7:34.24 | | | PB | | Juho Marttila, Robert Silenko, Lauri Ruohomaa, Joona Mäntylä | 4 | | KanksLei | | 7:56.70 | | | PB | | Aleksi Joensuu, Samuli Kuusinen, Topias Tammisto, Eero Hirvinen | 5 | | VammsVoi | | 8:08.80 | | | PB | | Aapo Karvinen, Mikko Ylinen, Samuli Kero, Julle Virtanen | 6 | | SäkU | | 8:09.76 | | | PB | | Ossi Rantahalvari, Antti Eskola, Lassi Rantahalvari, Petri Hynnä | 7 | | KanksLei | | 8:21.47 | | | | | Lauri Niemi, Aleksi Saarivirta, Henri Hirvinen, Sebastian Santaharju | 8 | | UlvST | | 9:06.08 | | | PB | | Jere Grönlund, Leevi Törölä, Matias Järvenpää, Mikael Hellman | |
P11 4x 50 m | | 1. erä | 1 | | NoormNo | | 30.27 | | | | | Ilmari Välimäki, Oliver Oksanen, Veikka Granat, Mikael Mäkinen | 2 | | KanksLei | | 31.00 | | | SB | | Mikael Lähteenmäki, Elias Kurumaa, Elias Sairio, Kosti Saine | 3 | | UlvST | | 32.89 | | | SB | | Saku Koivusalo, Elias Lehtonen, Ilmo Haikonen, Oskari Palomäki | 4 | | NakkVire | | 33.12 | | | SB | | Joona Åman, Jaakko Lakkamäki, Nico Sivonen, Benjamin Atkins | 5 | | SäkU | | 33.97 | | | PB | | Leevi Kompuinen, Lauri Linnemäki, Eetu Jalonen, Carlos Peltonen | 2. erä | 1 | | VammsVoi | | 31.71 | | | SB | | Jarno Laitinen, Ville Pääkkönen, Max Lehtinen, Niilo Kilpiö | 2 | | LauttLu | | 31.97 | | | | | Erkka Maine, Nuutti Murtojärvi, Veeti Laine, Elmeri Lehtinen | 3 | | KanksLei | | 33.41 | | | | | Rasmus Kukkumäki, Mikko Vesterbacka, Eemil Sairio, Onni Pajuri | | P11 4x600 m | | | 1 | | NoormNo | | 8:25.64 | | | PB | | Kasperi Willman, Veikka Granat, Julius Puonti, Oliver Oksanen | 2 | | VammsVoi | | 8:26.33 | | | PB | | Turkka Nieminen, Max Lehtinen, Niilo Kilpiö, Ville Pääkkönen | 3 | | KanksLei | | 8:36.07 | | | PB | | Mikael Lähteenmäki, Mikko Vesterbacka, Elias Kurumaa, Elias Sairio | 4 | | LauttLu | | 8:41.30 | | | PB | | Erkka Maine, Veeti Laine, Nuutti Murtojärvi, Elmeri Lehtinen | 5 | | UlvST | | 8:51.70 | | | PB | | Saku Koivusalo, Elias Lehtonen, Ilmo Haikonen, Oskari Palomäki | 6 | | NakkVire | | 9:10.91 | | | PB | | Jaakko Lakkamäki, Joona Åman, Benjamin Atkins, Nico Sivonen | 7 | | NoormNo | | 9:16.67 | | | | | Ilmari Välimäki, Akseli Jokinen, Pietari Kiviranta, Simeon Koivisto | 8 | | KanksLei | | 9:33.93 | | | | | Rasmus Kukkumäki, Kosti Saine, Eemil Sairio, Onni Pajuri | 9 | | SäkU | | 9:47.85 | | | PB | | Carlos Peltonen, Eetu Jalonen, Leevi Kompuinen, Lauri Linnemäki | |
T13 4x100 m | | 1. erä | 1 | | PorinYU | | 54.02 | | | | | Kiia Jullenmaa, Pirkitta Marjanen, Laura Lepistö, Nelly Pitkänen | 2 | | SäkU | | 57.60 | | | SB | | Sanni Ääri, Emma Ilola, Satu Sillanpää, Sonja Puumalainen | 3 | | VammsVoi | | 59.76 | | | | | Noora Rintala, Elisa Lähde, Meri Elomaa, Linnea Aho | 4 | | UlvST | | 59.94 | | | SB | | Jenny Virta, Roosa Nurminen, Sanni Haikonen, Iida Nieminen | 5 | | KanksLei | | 60.11 | | | | | Mari Tuominen, Salla Myllymäki, Sanna Vähäkoski, Ruut Nieminen | 6 | | KokemKV | | 61.51 | | | SB | | Oona Miettinen, Jenni Toikka, Noora Ossa, Siiri Tuominen | 7 | | NoormNo | | 62.11 | | | | | Milla Iisakkala, Pritne Lember, Nora Riitaoja, Nuppu Leppänen | 8 | | NakkVire | | 62.50 | | | SB | | Helka Lohivuo, Aleksandra Salahub, Saga Heinänen, Matleena Ranki | 2. erä | 1 | | LauttLu | | 57.65 | | | SB | | Niina Mäkelä, Jenni Jalas, Aino Eno, Maria Laineenoja | 2 | | PorinTa | | 59.21 | | | SB | | Saana Boelius, Janna Sammalisto, Jenni Säämäki, Vilma Lindroos | 3 | | VammsVoi | | 60.10 | | | | | Julia Junkkala, Pilvi Jalo, Karoliina Iso-Ropo, Petra Jalo | 4 | | SäkU | | 64.06 | | | | | Elina Ilomäki, Henni Lehikoinen, Auri Kankare, Emilia Aaltonen | 5 | | NoormNo | | 64.15 | | | | | Viivi Vaitiniemi, Jane Lember, Fanni-Maria Jäniskangas, Aamu Jouste | 6 | | ParkU | | 65.92 | | | | | Laura Koivula, Emilia Piilola, Sini Siro, Melina Rintaluoma | 7 | | UlvST | | 67.89 | | | | | Oona Luoma, Amanda Sundell, Sara Jylhänkoski, Susanna E. Palomäki | | T13 4x600 m | | | 1 | | NoormNo | | 8:07.52 | | | PB | | Pritne Lember, Nora Riitaoja, Viivi Vaitiniemi, Nuppu Leppänen | 2 | | KanksLei | | 8:08.37 | | | PB | | Ruut Nieminen, Inka Heininen, Salla Myllymäki, Mari Tuominen | 3 | | LauttLu | | 8:08.49 | | | PB | | Lotta-Maria Maine, Jenni Jalas, Nea Peltola, Aino Eno | 4 | | UlvST | | 8:24.19 | | | PB | | Jenny Virta, Sanni Haikonen, Roosa Nurminen, Oona Luoma | 5 | | VammsVoi | | 8:27.47 | | | PB | | Noora Rintala, Aliina Finska, Elisa Lähde, Julia Junkkala | 6 | | SäkU | | 8:40.18 | | | PB | | Sanni Ääri, Emilia Aaltonen, Sonja Puumalainen, Emma Ilola | 7 | | NakkVire | | 8:53.49 | | | PB | | Aleksandra Salahub, Helka Lohivuo, Saga Heinänen, Matleena Ranki | 8 | | VammsVoi | | 9:13.32 | | | | | Meri Elomaa, Milla Pääkkönen, Linnea Aho, Venla Välläri | 9 | | KokemKV | | 9:23.66 | | | PB | | Oona Miettinen, Jenni Toikka, Siiri Tuominen, Noora Ossa | 10 | | NoormNo | | 9:52.90 | | | | | Milla Iisakkala, Jane Lember, Petra Saastamoinen, Fanni-Maria Jäniskangas | 11 | | ParkU | | 9:53.97 | | | PB | | Laura Koivula, Sini Siro, Emilia Piilola, Mila Siro | 12 | | UlvST | | 10:18.99 | | | | | Susanna E. Palomäki, Amanda Sundell, Sara Jylhänkoski, Iida Nieminen | | T13 4x60 m aidat | 1 | | PorinYU | | 44.54 | | | SB | | Kiia Jullenmaa, Pirkitta Marjanen, Laura Lepistö, Olivia Kuusman | 2 | | LauttLu | | 49.22 | | | SB | | Lotta-Maria Maine, Aino Eno, Niina Mäkelä, Jenni Jalas | 3 | | NoormNo | | 49.23 | | | SB | | Milla Iisakkala, Pritne Lember, Nora Riitaoja, Viivi Vaitiniemi | 4 | | KokemKV | | 51.90 | | | SB | | Oona Miettinen, Jenni Toikka, Noora Ossa, Siiri Tuominen | 5 | | VammsVoi | | 52.87 | | | SB | | Julia Junkkala, Venla Välläri, Elisa Lähde, Noora Rintala | 6 | | NakkVire | | 53.68 | | | SB | | Saga Heinänen, Aleksandra Salahub, Matleena Ranki, Helka Lohivuo | 7 | | KanksLei | | 53.93 | | | SB | | Inka Heininen, Salla Myllymäki, Sanna Vähäkoski, Ruut Nieminen | 8 | | ParkU | | 54.46 | | | PB | | Laura Koivula, Sini Siro, Emilia Piilola, Mila Siro | 9 | | NoormNo | | 57.94 | | | | | Aamu Jouste, Jane Lember, Fanni-Maria Jäniskangas, Petra Saastamoinen | 10 | | UlvST | | 59.36 | | | SB | | Jenny Virta, Sara Jylhänkoski, Iida Nieminen, Roosa Nurminen | | T11 4x 50 m | | 1. erä | 1 | | PorinYU | | 29.36 | | | SB | | Ella Lindström, Emilia Viikinkoski, Liinu Karjala, Vera Karttunen | 2 | | NoormNo | | 30.72 | | | SB | | Charlotta Pettersson, Susanna Iisakkala, Olivia Kononen, Netta Sukeva | 3 | | KiukKi | | 31.20 | | | PB | | Charlotta Suoniemi, Ida Mäkinen, Anni Koivunen, Anna Kahala | 4 | | SäkU | | 31.97 | | | SB | | Kaisu Seppälä, Jessica Hämäläinen, Kiia Hulmi, Ellen Levander | 5 | | VammsVoi | | 32.66 | | | | | Ilona Lampila, Helmi Finska, Jessica Junkkala, Anni Nieminen | 6 | | NoormNo | | 33.22 | | | | | Ada Mäkinen, Jemina Kujala, Jemina Järvensivu, Venla Osara | 7 | | PorinTa | | 33.43 | | | SB | | Riina Rantanen, Christina Karlsson, Sara-Sofie Ruisniemi, Juliet Vuorela | 8 | | KanksLei | | 34.66 | | | | | Iiris Lamminmäki, Enna Laurila, Jenna Pihlaja, Alma Rantanen | 2. erä | 1 | | KanksLei | | 32.17 | | | SB | | Emilia Pyysalo, Sonja Peltomäki, Jenna Järvinen, Sofia Väisänen | 2 | | PorinYU | | 32.69 | | | | | Inkeri Ahokas, Vilma Airasmaa, Fanny Pietiläinen, Amanda Huhtala | 3 | | KokemKV | | 33.08 | | | SB | | Noora Nevala, Inari Leppäniemi, Minttu Peltonen, Lyydia Herrala | 4 | | UlvST | | 33.46 | | | SB | | Elli Luoma, Salla Jylhänkoski, Elin Copeland, Sofia Hellman | 4 | Johanna Järvinen | LeppSi | 16.11.82 | 34.69 | | | PB | | Aamu Jouste, Jane Lember, Fanni-Maria Jäniskangas, Petra Saastamoinen | 5 | | NoormNo | | 34.24 | | | | | Adele Koivunen, Jenny-Maria Jäniskangas, Hannele Harjuntausta, Aino Manner | 6 | | NakkVire | | 34.55 | | | | | Sara Jokinen, Siiri Heikkilä, Eeva Kari, Jonna Uusitalo | 7 | | ParkU | | 35.96 | | | | | Mila Siro, Olivia Viitaharju, Melina Rintaluoma, Veera Loukiainen | 3. erä | 1 | | VammsVoi | | 31.76 | | | SB | | Lilli Virtanen, Veera Mattila, Nina Välimäki, Siiri Elomaa | 2 | | EurRai | | 32.02 | | | SB | | Anni Vallin, Peppi Matikka, Aada Nurmi, Vilma Pere | 3 | | NakkVire | | 33.14 | | | SB | | Ellen Häjänen, Ella Leppänen, Kaisa Ojaniitty, Aurora Skyttä | 4 | | SäkU | | 34.64 | | | | | Josefiina Hosike, Vilma Kuusrainen, Aino Salonen, Mea Salomaa | 5 | | ParkU | | 35.45 | | | | | Veera Niemenmaa, Emmi Koivisto, Milja Lehtonen, Senni Mustakoski | 6 | | LauttLu | | 41.03 | | | | | Olivia Kärki, Jenni Häihänen, Emmi Pohjolainen, Aino Lausniemi | | T11 4x600 m | | | 1 | | VammsVoi | | 8:22.90 | | | PB | | Nina Välimäki, Viola Katavisto, Jessica Junkkala, Veera Mattila | 2 | | EurRai | | 8:30.72 | | | PB | | Aada Nurmi, Anni Vallin, Peppi Matikka, Vilma Pere | 3 | | PorinYU | | 8:32.27 | | | PB | | Emilia Viikinkoski, Ella Lindström, Vera Karttunen, Liinu Karjala | 4 | | VammsVoi | | 8:59.18 | | | | | Helmi Finska, Anni Nieminen, Ilona Lampila, Lilli Virtanen | 5 | | NoormNo | | 9:00.74 | | | PB | | Pritne Lember, Nora Riitaoja, Viivi Vaitiniemi, Nuppu Leppänen | 6 | | NakkVire | | 9:03.52 | | | PB | | Ellen Häjänen, Ella Leppänen, Kaisa Ojaniitty, Aurora Skyttä | 7 | | LauttLu | | 9:20.58 | | | PB | | Jenni Häihänen, Aino Lausniemi, Emmi Pohjolainen, Olivia Kärki | 8 | | KokemKV | | 9:24.17 | | | PB | | Minttu Peltonen, Emmiina Haapanen, Noora Nevala, Inari Leppäniemi | 9 | | NoormNo | | 9:41.52 | | | | | Ada Mäkinen, Jenny-Maria Jäniskangas, Maria Juhala, Adele Koivunen | 10 | | KiukKi | | 9:43.53 | | | PB | | Ida Mäkinen, Anna Kahala, Charlotta Suoniemi, Sanni Ollonen | 11 | | KanksLei | | 9:53.03 | | | PB | | Jenna Pihlaja, Jenna Järvinen, Sofia Väisänen, Emilia Pyysalo | 12 | | UlvST | | 9:55.06 | | | PB | | Elin Copeland, Sofia Hellman, Salla Jylhänkoski, Elli Luoma | 13 | | NakkVire | | 9:57.07 | | | | | Sara Jokinen, Siiri Heikkilä, Eeva Kari, Jonna Uusitalo | 14 | | ParkU | | 10:02.38 | | | PB | | Olivia Viitaharju, Melina Rintaluoma, Veera Loukiainen, Mila Siro | 15 | | SäkU | | 10:06.58 | | | PB | | Vilma Kuusrainen, Aino Salonen, Kiia Hulmi, Jessica Hämäläinen | 16 | | NoormNo | | 10:07.54 | | | | | Petra Rossi, Venla Osara, Aino Manner, Jemina Kujala | 17 | | PorinYU | | 10:08.03 | | | | | Anni Välimäki, Vilma Airasmaa, Juulia Seppälä, Laura Mannila | 18 | | ParkU | | 10:24.96 | | | | | Veera Niemenmaa, Emmi Koivisto, Milja Lehtonen, Senni Mustakoski |
Suvi-ilta, Forssa 14.6.2014 puolimaraton, miehet
Youth Athletics Games, Espoo 14.6.2014 Vattenfall-seuracup I, Noormarkku 11.6.2014 M17 200 m | | 1. erä | Tuuli: 1.7 | 1 | Riku Peltomaa | PorinYU | 20.4.98 | 24.77 | | | PB | 2 | Tuomas Seppälä | SäkU | 14.9.99 | 25.89 | | | PB | 3 | Tuukka Kenni | LauttLu | 30.9.99 | 26.39 | | | PB | 2. erä | Tuuli: 0.7 | 1 | Eelis Hirvinen | KanksLei | 6.6.98 | 23.93 | | | PB | 2 | Tommi Peltola | NoormNo | 16.3.97 | 24.44 | | | SB | 3 | Aleksi Nieminen | PorinTa | 1.8.97 | 24.73 | | | PB | | M17 Kolmiloikka/TJ | | | 1 | Lauri Virtanen | PorinYU | 29.6.97 | 12.28 | 1.5 | | PB | 2 | Tommi Kukkula | NoormNo | 30.9.98 | 11.59 | 0.0 | | PB | 3 | Aleksi Hakanen | LauttLu | 14.8.00 | 11.03 | 0.8 | | PB | | M17 Kuula/SP | 1 | Aaron Kangas | KanksLei | 3.7.97 | 13.83 | | | | | X 13.83 13.53 X | 2 | Joel Rajamäki | UlvST | 2.7.98 | 10.03 | | | SB | | X 9.71 9.70 10.03 | 3 | Aki Halme | NoormNo | 13.5.00 | 9.18 | | | PB | | X X X 9.18 | 4 | Eero Luoto | SäkU | 14.2.02 | 7.03 | | | PB | | 6.50 6.59 7.03 6.55 | 5 | Arttu Yli-Rantala | LauttLu | 97 | 5.59 | | | PB | | X 5.56 5.59 4.96 | | P15 100 m | | 1. erä | Tuuli: 1.2 | 1 | Niilo Huhtala | LauttLu | 99 | 13.48 | | | PB | 2 | Oskari Kärki | LauttLu | 23.10.00 | 13.64 | | | PB | 3 | Julle Virtanen | VammsVoi | 21.6.01 | 14.51 | | | PB | 3 | Carl-Gustaf Karlsson | PorinTa | 13.9.99 | 13.84 | | | PB | 2. erä | Tuuli: 1.5 | 2 | Santeri Välimäki | NoormNo | 19.9.99 | 11.96 | | | PB | 3 | Joni Ojala | KanksLei | 30.11.99 | 12.07 | | | | 4 | Ville Tähtinen | PorinYU | 14.5.99 | 12.34 | | | PB | 4 | Kalle Kompuinen | SäkU | 12.4.99 | 11.63 | | | PB | | Leevi Vihtalahti | NoormNo | 21.12.00 | DQ | | | | | P15 2000 m | | | 1 | Leo Rantahalvari | SäkU | 10.9.99 | 6:24.28 | | | PB | 2 | Ville Seppä | VammsVoi | 20.8.01 | 7:07.20 | | | PB | 3 | Joona Mäntylä | LauttLu | 20.3.01 | 7:07.92 | | | SB | 4 | Hermanni Haaparanta | NoormNo | 23.2.00 | 7:08.52 | | | PB | 5 | Lenna Honkasalo | PorinYU | 23.8.00 | 7:26.80 | | | PB | |
P15 Kuula/SP | 1 | Markus Alajoki | VammsVoi | 21.9.00 | 12.18 | | | PB | | 11.09 X 12.18 X | 2 | Teemu Narvi | KanksLei | 2.7.00 | 11.59 | | | PB | | 11.41 11.25 11.59 X | 3 | Aleksi Aromaa | NoormNo | 14.12.00 | 8.85 | | | PB | | 7.95 8.11 8.79 8.85 | 4 | Niko Peltola | PorinYU | 12.5.00 | 7.94 | | | PB | | 7.86 7.94 7.11 7.67 | 5 | Oskari Kärki | LauttLu | 23.10.00 | 7.94 | | | PB | | 7.83 7.80 7.94 7.30 | 6 | Kim Lindfors | SäkU | 96 | 7.73 | | | SB | | 7.73 | | P15 4x100 m | | 1. erä | 1 | | NoormNo | | 49.3h | | | SB | | Hermanni Haaparanta, Teijo Lahdenperä, Leevi Vihtalahti, Asseri Välimäki | 2 | | SäkU | | 49.9h | | | PB | | Kalle Kompuinen, Leo Rantahalvari, Onni Rantahalvari, Unto Kankare | 3 |
