Ikaalisten Juhannuskisat 2016

 

Ikaalisten Juhannuskisat 2016

Ikaalinen

24.6.2016

 

TULOKSET

 

T13 60 m

 

  1. Saga Vanninen                           2003 TampPy               8,31

  2. Siiri Elomaa                            2003 VammsVoi             8,69

  3. Miisa Koskiaho                          2003 KarijTa              8,71

  4. Eerika Heiskala                         2004 TampPy               8,72

  5. Noora Hietala                           2003 HyvsU                8,73

  6. Matilda Haavisto                        2003 KannU                8,74

  7. Venny Lundberg                          2003 TampPy               8,77

  8. Sade Railevirta                         2003 TampPy               8,82

  9. Liinu Karjala                           2003 PorinYU              8,83

 10. Sohvi Kenttälä                          2004 VehmU                8,85

 11. Nina Piittala                           2004 IkaalU               8,86

 12. Inkeri Ahokas                           2004 PorinYU              8,90

 13. Lilli Virtanen                          2003 LauttLu              8,94

 13. Vilma Väliharju                         2004 TampPy               8,94

 15. Josefina Salmi                          2004 IkaalU               9,03

 16. Jemina Mäkinen                               IkaalU               9,10

 17. Sini Rajaniemi                               LahdA                9,15

 18. Laura Heinonen                          2004 ParkU                9,30

 19. Vilma Patrikainen                       2003 NokU                 9,35

 19. Sanni Lento                             2004 YlöjU                9,35

 21. Sofia Väisänen                          2004 KanksLei             9,36

 22. Amanda Ekblom                           2003 HIFK                 9,37

 23. Iida Luoma                              2003 TampPy               9,54

 24. Enna Eho                                2004 TampU                9,59

 25. Ronja Haavisto                          2003 NokU                 9,65

 26. Milla Aaltonen                          2003 IkaalU               9,94

 27. Viivi Jokinen                           2004 TampU               10,69

     Vera Karttunen                          2003 PorinYU               DNS

 

Erä 1                Tuuli: +1,2

 

  1. Laura Heinonen                          2004 ParkU                9,30

  2. Sanni Lento                             2004 YlöjU                9,35

  3. Amanda Ekblom                           2003 HIFK                 9,37

  4. Iida Luoma                              2003 TampPy               9,54

  5. Enna Eho                                2004 TampU                9,59

  6. Milla Aaltonen                          2003 IkaalU               9,94

  7. Viivi Jokinen                           2004 TampU               10,69

 

Erä 2                Tuuli: +0,2

 

  1. Miisa Koskiaho                          2003 KarijTa              8,71

  2. Noora Hietala                           2003 HyvsU                8,73

  3. Jemina Mäkinen                               IkaalU               9,10

  4. Sini Rajaniemi                               LahdA                9,15

  5. Vilma Patrikainen                       2003 NokU                 9,35

  6. Sofia Väisänen                          2004 KanksLei             9,36

  7. Ronja Haavisto                          2003 NokU                 9,65

 

Erä 3                Tuuli: +1,0

 

  1. Siiri Elomaa                            2003 VammsVoi             8,69

  2. Venny Lundberg                          2003 TampPy               8,77

  3. Sade Railevirta                         2003 TampPy               8,82

  4. Liinu Karjala                           2003 PorinYU              8,83

  5. Nina Piittala                           2004 IkaalU               8,86

  6. Lilli Virtanen                          2003 LauttLu              8,94

  7. Josefina Salmi                          2004 IkaalU               9,03

 

Erä 4                Tuuli: 0,0

 

  1. Saga Vanninen                           2003 TampPy               8,31

  2. Eerika Heiskala                         2004 TampPy               8,72

  3. Matilda Haavisto                        2003 KannU                8,74

  4. Sohvi Kenttälä                          2004 VehmU                8,85

  5. Inkeri Ahokas                           2004 PorinYU              8,90

  6. Vilma Väliharju                         2004 TampPy               8,94

     Vera Karttunen                          2003 PorinYU               DNS

 

 

T15 100 m

 

  1. Pinja Heinonen                          2001 TampPy              13,10

  2. Emilia Kokko                            2001 LapVi               13,18

  3. Pritne Lember                           2001 NoormNo             13,27

  4. Ilona Ruohola                           2003 TuUL                13,38

  5. Anni Vähäkoski                          2002 YlöjU               13,57

  6. Nea Lento                               2002 YlöjU               13,58

  7. Enni Saarinen                           2002 HämeenlTa           13,73

  8. Laura Koivukoski                        2002 EurajVei            13,77

  9. Riina Virtanen                          2002 HyvsU               13,78

 10. Pinja Lehtinen                          2001 ViialVa             13,87

 11. Niina Mäkelä                            2001 LauttLu             13,98

 12. Anni Sinelampi                          2001 LahdA               14,02

 13. Inka Vanninen                           2001 TampPy              14,04

 14. Emilia Marjakoski                       2003 KaipVi              14,08

 15. Julia Junkkala                          2002 VammsVoi            14,36

 16. Lotta-Maria Maine                       2002 LauttLu             14,38

 17. Jasmiina Tuomiranta                     2001 TampU               14,46

 17. Sini Siro                               2002 ParkU               14,46

 19. Lilja Mäkinen                           2002 YlöjU               14,50

 20. Ronja Kallionpää                        2002 HämeenlTa           14,53

 21. Janika Jokinen                          2002 TampU               14,62

 22. Maria Laineenoja                        2002 LauttLu             14,68

 23. Jane Lember                             2001 NoormNo             15,12

 24. Susanna Palomäki                        2002 UlvST               15,80

     Emma Ahonen                             2001 NokU                  DNS

     Julia Valtanen                          2001 RaumU                 DNS

     Aliisa Kyrönviita                       2001 IkaalU                DNS

     Meri Elomaa                             2002 VammsVoi              DNS

 

Erä 1                Tuuli: -0,4

 

  1. Nea Lento                               2002 YlöjU               13,58

  2. Lilja Mäkinen                           2002 YlöjU               14,50

  3. Ronja Kallionpää                        2002 HämeenlTa           14,53

  4. Jane Lember                             2001 NoormNo             15,12

  5. Susanna Palomäki                        2002 UlvST               15,80

     Julia Valtanen                          2001 RaumU                 DNS

 

Erä 2                Tuuli: +0,9

 

  1. Niina Mäkelä                            2001 LauttLu             13,98

  2. Inka Vanninen                           2001 TampPy              14,04

  3. Emilia Marjakoski                       2003 KaipVi              14,08

  4. Julia Junkkala                          2002 VammsVoi            14,36

  5. Jasmiina Tuomiranta                     2001 TampU               14,46

  6. Janika Jokinen                          2002 TampU               14,62

     Emma Ahonen                             2001 NokU                  DNS

 

Erä 3                Tuuli: +0,6

 

  1. Anni Vähäkoski                          2002 YlöjU               13,57

  2. Enni Saarinen                           2002 HämeenlTa           13,73

  3. Laura Koivukoski                        2002 EurajVei            13,77

  4. Riina Virtanen                          2002 HyvsU               13,78

  5. Anni Sinelampi                          2001 LahdA               14,02

  6. Lotta-Maria Maine                       2002 LauttLu             14,38

  7. Sini Siro                               2002 ParkU               14,46

     Meri Elomaa                             2002 VammsVoi              DNS

 

Erä 4                Tuuli: +0,8

 

  1. Pinja Heinonen                          2001 TampPy              13,10

  2. Emilia Kokko                            2001 LapVi               13,18

  3. Pritne Lember                           2001 NoormNo             13,27

  4. Ilona Ruohola                           2003 TuUL                13,38

  5. Pinja Lehtinen                          2001 ViialVa             13,87

  6. Maria Laineenoja                        2002 LauttLu             14,68

     Aliisa Kyrönviita                       2001 IkaalU                DNS

 

T15 800 m

 

  1. Venla Peltola                           2001 LappUM            2.27,07

  2. Julia Junkkala                          2002 VammsVoi          2.28,54

  3. Milla Ala-Lahti                         2001 KangU             2.30,04

  4. Lotta-Maria Maine                       2002 LauttLu           2.30,07

  5. Pritne Lember                           2001 NoormNo           2.31,86

  6. Rhonda Jalkanen                         2002 PorvU             2.36,29

  7. Nora Riitaoja                           2002 NoormNo           2.47,21

  8. Sini Siro                               2002 ParkU             2.48,33

  9. Janika Jokinen                          2002 TampU             2.50,65

 10. Susanna Palomäki                        2002 UlvST             2.51,37

 11. Salla Lamminmäki                        2001 KangU             2.58,33

     Petra Saastamoinen                      2002 NoormNo               DNF

     Aliisa Kyrönviita                       2001 IkaalU                DNS

     Jessica Hjort                           2003 PorvU                 DNS

 

T15 80 m aj

 

  1. Kaisa Pousi                             2001 TampPy              12,21

  2. Pinja Lehtinen                          2001 ViialVa             12,34

  3. Venla Väliharju                         2002 TampPy              12,41

  4. Pritne Lember                           2001 NoormNo             12,61

  5. Pinja Heinonen                          2001 TampPy              12,72

  6. Enni Saarinen                           2002 HämeenlTa           12,85

  7. Venla Peltola                           2001 LappUM              12,91

  8. Niina Mäkelä                            2001 LauttLu             12,97

  9. Aliisa Kyrönviita                       2001 IkaalU              13,05

 10. Valentina Lemettinen                    2001 SeinäjSU            13,06

 11. Anni Sinelampi                          2001 LahdA               13,11

 12. Oona Huura                              2001 TampPy              13,17

 13. Riina Virtanen                          2002 HyvsU               13,31

 14. Janika Jokinen                          2002 TampU               13,36

 15. Laura Koivukoski                        2002 EurajVei            13,38

 16. Pauliina Sundvall                            Ruotsi              13,40

 17. Julia Pihkanen                          2001 TampPy              13,91

 18. Nelli Talvitie                          2001 HyvsU               13,96

 19. Lilja Mäkinen                           2002 YlöjU               14,07

 20. Lilli Virtanen                          2003 LauttLu             14,13

 21. Annika Jalo                             2001 PaimU               14,27

 22. Ronja Kallionpää                        2002 HämeenlTa           14,37

 23. Noora Hietala                           2003 HyvsU               14,76

 

Erä 1                Tuuli: 0,0

 

  1. Enni Saarinen                           2002 HämeenlTa           12,85

  2. Niina Mäkelä                            2001 LauttLu             12,97

  3. Janika Jokinen                          2002 TampU               13,36

  4. Lilli Virtanen                          2003 LauttLu             14,13

  5. Annika Jalo                             2001 PaimU               14,27

  6. Ronja Kallionpää                        2002 HämeenlTa           14,37

  7. Noora Hietala                           2003 HyvsU               14,76

 

Erä 2                Tuuli: +0,3

 

  1. Venla Peltola                           2001 LappUM              12,91

  2. Valentina Lemettinen                    2001 SeinäjSU            13,06

  3. Riina Virtanen                          2002 HyvsU               13,31

  4. Laura Koivukoski                        2002 EurajVei            13,38

  5. Pauliina Sundvall                            Ruotsi              13,40

  6. Julia Pihkanen                          2001 TampPy              13,91

  7. Nelli Talvitie                          2001 HyvsU               13,96

  8. Lilja Mäkinen                           2002 YlöjU               14,07

 

Erä 3                Tuuli: -0,2

 

  1. Kaisa Pousi                             2001 TampPy              12,21

  2. Pinja Lehtinen                          2001 ViialVa             12,34

  3. Venla Väliharju                         2002 TampPy              12,41

  4. Pritne Lember                           2001 NoormNo             12,61

  5. Pinja Heinonen                          2001 TampPy              12,72

  6. Aliisa Kyrönviita                       2001 IkaalU              13,05

  7. Anni Sinelampi                          2001 LahdA               13,11

  8. Oona Huura                              2001 TampPy              13,17