KLL:n alakoulujen pm-kilpailut Pori 21.9.2016

Miehet

P12 50 m

Erkka MaineErkka Maine (-04) LauttLu 10.9.04 7,67  PB 

 Oskari PalomäkiOskari Palomäki (-04) UlvST 8.5.04 8,25  PB

 Miro LaaksonenMiro Laaksonen (-03) LauttLu 14.4.03 7,93  PB 

 Aake RajalaAake Rajala (-04) (Kankaanpää) 04 7,52  PB

 Otso LaukkanenOtso Laukkanen (-04) (Honkajoki) 04 8,17  PB

 Eeli Mäki-SoiniEeli Mäki-Soini (-04) (Rauma) 04 7,84  PB

 Samuel PihlajaniemiSamuel Pihlajaniemi (-04) RaumU 18.11.04 8,64  PB

 Joona LeväJoona Levä (-04) HonkajsU 6.6.04 8,14  PB

 Mikael LähteenmäkiMikael Lähteenmäki (-04) KanksLei 4.8.04 7,63  PB

 Felix HorelliFelix Horelli (-04) KokemKV 28.2.04 7,74  PB

 Anttoni ViikiläAnttoni Viikilä (-04) MerikI 26.8.04 8,31  PB

 Samuel NurmiSamuel Nurmi (-04) (Eura) 9.1.04 7,96  PB

 Emil SahlstedtEmil Sahlstedt (-04) (Rauma) 6.7.04 8,23  PB

 Elmeri LehtinenElmeri Lehtinen (-04) LauttLu 19.2.04 7,57  PB 

 Niko VäkipartaNiko Väkiparta (-04) (Pori) 04 7,67  

 Elias OjamoElias Ojamo (-04) (Merikarvia) 04 8,24  PB

 Elias SairioElias Sairio (-04) KanksLei 16.2.04 7,92  PB

 Juho-Ville KoskinenJuho-Ville Koskinen (-04) KarvKi  14.4.04 8,71  PB

 Juho KivistöJuho Kivistö (-04) PorinYU 13.5.04 7,45  PB

 Miko TähkänenMiko Tähkänen (-04) MerikI 20.7.04 8,16  PB

 Henrik LehtinenHenrik Lehtinen (-04) LauttLu 2.2.04 7,81  PB 

 Elias KurumaaElias Kurumaa (-04) KanksLei 23.9.04 8,34  PB

 Santeri MännistöSanteri Männistö (-04) (Eura) 04 8,06  PB

 Niko MikkolaNiko Mikkola (-04) PorinYU 4.4.04 7,59  

1 Kosti SaineKosti Saine (-04) KanksLei 2.8.04 7,37  PB

 

P12 600 m 

1 Henrik LehtinenHenrik Lehtinen (-04) LauttLu 2.2.04 1.44.70  PB 

2 Juho EnrothJuho Enroth (-05) (Ulvila) 05 1.48.44  SB

3 Lauri Leivo-JokimäkiLauri Leivo-Jokimäki (-04) (Pori) 04 1.48,68  PB

4 Oskari PalomäkiOskari Palomäki (-04) UlvST 8.5.04 1.49,04  PB

5 Elias SairioElias Sairio (-04) KanksLei 16.2.04 1.50,31  PB

6 Antti SuominenAntti Suominen (-04) (Eura) 04 1.53,33  PB

7 Otso LaukkanenOtso Laukkanen (-04) (Honkajoki) 04 1.54,66  PB

8 Miro LaaksonenMiro Laaksonen (-03) LauttLu 14.4.03 1.55,33  PB 

9 Kosti SaineKosti Saine (-04) KanksLei 2.8.04 1.56,29  PB

10 Sami HeinoSami Heino (-04) (Pori) 04 1.58,01  

12 Simeon KoivistoSimeon Koivisto (-04) NoormNo 20.7.04 2.00,07  

15 Samuel PihlajaniemiSamuel Pihlajaniemi (-04) RaumU 18.11.04 2.03,45  PB

20 Elias OjamoElias Ojamo (-04) (Merikarvia) 04 2.15,44  PB

 

P12 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) 

 

 

1 Kosti SaineKosti Saine (-04) KanksLei 2.8.04 4,96   PB

2 Mikael LähteenmäkiMikael Lähteenmäki (-04) KanksLei 4.8.04 4,40   PB

3 Henrik LehtinenHenrik Lehtinen (-04) LauttLu 2.2.04 4,38   PB 

4 Juho KivistöJuho Kivistö (-04) PorinYU 13.5.04 4,32   PB

5 Aake RajalaAake Rajala (-04) (Kankaanpää) 04 4,31   PB

6 Elias KurumaaElias Kurumaa (-04) KanksLei 23.9.04 4,31   PB

7 Felix HorelliFelix Horelli (-04) KokemKV 28.2.04 4,25   PB

8 Niko VäkipartaNiko Väkiparta (-04) (Pori) 04 4,21   

9 Elias SairioElias Sairio (-04) KanksLei 16.2.04 4,21   PB

10 Eeli Mäki-SoiniEeli Mäki-Soini (-04) (Rauma) 04 4,20   PB

11 Niko MikkolaNiko Mikkola (-04) PorinYU 4.4.04 4,15   

12 Erkka MaineErkka Maine (-04) LauttLu 10.9.04 4,13   PB 

13 Miko TähkänenMiko Tähkänen (-04) MerikI 20.7.04 4,11   PB

15 Samuel NurmiSamuel Nurmi (-04) (Eura) 9.1.04 4,03   PB

17 Joona LeväJoona Levä (-04) HonkajsU 6.6.04 3,91   PB

18 Elmeri LehtinenElmeri Lehtinen (-04) LauttLu 19.2.04 3,91   SB 

19 Elias OjamoElias Ojamo (-04) (Merikarvia) 04 3,90   SB

20 Santeri MännistöSanteri Männistö (-04) (Eura) 04 3,89   PB

21 Otso LaukkanenOtso Laukkanen (-04) (Honkajoki) 04 3,72   PB

22 Miro LaaksonenMiro Laaksonen (-03) LauttLu 14.4.03 3,70   PB 

25 Emil SahlstedtEmil Sahlstedt (-04) (Rauma) 6.7.04 3,58   SB

27 Oskari PalomäkiOskari Palomäki (-04) UlvST 8.5.04 3,51   SB

29 Samuel PihlajaniemiSamuel Pihlajaniemi (-04) RaumU 18.11.04 3,43   PB

30 Anttoni ViikiläAnttoni Viikilä (-04) MerikI 26.8.04 3,41   SB

36 Juho-Ville KoskinenJuho-Ville Koskinen (-04) KarvKi  14.4.04 2,69   PB

 

P12 Kuula/SP   

1 Henrik LehtinenHenrik Lehtinen (-04) LauttLu 2.2.04 11,13   

2 Kosti SaineKosti Saine (-04) KanksLei 2.8.04 9,88  

3 Mikael LähteenmäkiMikael Lähteenmäki (-04) KanksLei 4.8.04 8,44  PB

4 Santeri MännistöSanteri Männistö (-04) (Eura) 04 8,02  PB

5 Anttoni ViikiläAnttoni Viikilä (-04) MerikI 26.8.04 7,96  PB

6 Eeli Mäki-SoiniEeli Mäki-Soini (-04) (Rauma) 04 7,92  PB

7 Miko TähkänenMiko Tähkänen (-04) MerikI 20.7.04 7,85  

8 Elmeri LehtinenElmeri Lehtinen (-04) LauttLu 19.2.04 7,78   

9 Joona LeväJoona Levä (-04) HonkajsU 6.6.04 7,68  PB

10 Niko VäkipartaNiko Väkiparta (-04) (Pori) 04 7,64  PB

12 Juho KivistöJuho Kivistö (-04) PorinYU 13.5.04 7,40  

13 Miro LaaksonenMiro Laaksonen (-03) LauttLu 14.4.03 7,39  PB 

14 Elias SairioElias Sairio (-04) KanksLei 16.2.04 7,38  

15 Elias KurumaaElias Kurumaa (-04) KanksLei 23.9.04 7,35  PB

18 Otso LaukkanenOtso Laukkanen (-04) (Honkajoki) 04 6,96  PB

22 Samuel NurmiSamuel Nurmi (-04) (Eura) 9.1.04 6,74  PB

23 Felix HorelliFelix Horelli (-04) KokemKV 28.2.04 6,68  PB

24 Emil SahlstedtEmil Sahlstedt (-04) (Rauma) 6.7.04 6,53  

27 Elias OjamoElias Ojamo (-04) (Merikarvia) 04 6,42  PB

28 Erkka MaineErkka Maine (-04) LauttLu 10.9.04 6,18  PB 

29 Oskari PalomäkiOskari Palomäki (-04) UlvST 8.5.04 6,16  

30 Niko MikkolaNiko Mikkola (-04) PorinYU 4.4.04 5,99  

32 Juho-Ville KoskinenJuho-Ville Koskinen (-04) KarvKi  14.4.04 5,64  PB

36 Aake RajalaAake Rajala (-04) (Kankaanpää) 04 5,19  PB

37 Samuel PihlajaniemiSamuel Pihlajaniemi (-04) RaumU 18.11.04 4,42  PB

 

P11 50 m 

 Juhana SiivonenJuhana Siivonen (-05) SäkU  14.4.05 8,61  PB

 Antti MännistöAntti Männistö (-05) KanksLei 29.4.05 8,07  PB

 Paavo MäntyharjuPaavo Mäntyharju (-05) KiukKi 26.8.05 8,31  PB

 Roope RakkolainenRoope Rakkolainen (-05) KokemKV 4.3.05 8,57  PB

 Samuel LaitinenSamuel Laitinen  UlvST  7,91  PB

 Sakari NieminenSakari Nieminen (-05) KanksLei 22.1.05 8,23  PB

 Sebastian PaajanenSebastian Paajanen (-05) KanksLei 11.11.05 8,42  PB

 Mico QvickströmMico Qvickström (-05) (Pori) 05 8,46  

 Niilo RäikkäläNiilo Räikkälä (-05) (Kankaanpää) 05 8,66  PB

 Iivo RajalaIivo Rajala (-05) KanksLei 05 8,11  PB

 Konsta PuustinenKonsta Puustinen (-05) (Pori) 05 8,35  

 Arno van LaethemArno van Laethem (-05) KiukKi 17.4.05 8,59  PB

 Santtu SaloSanttu Salo (-05) HonkajsU 11.1.05 7,93  PB

 Aleksi KouhiAleksi Kouhi (-05) (Huittinen) 05 8,25  PB 

 Aleksi KauppilaAleksi Kauppila (-05) (Kankaanpää) 05 8,43  PB

 Petrus JakonenPetrus Jakonen (-05) PorinYU 2.5.05 8,47  

 Atte RajainmäkiAtte Rajainmäki (-05) (Pori) 05 8,84  

 Jaakko TerhoJaakko Terho (-05) (Rauma) 05 7,89  PB

 Matias VesalaMatias Vesala (-05) (Pori) 05 8,16  

 Oskari LaaksonenOskari Laaksonen (-05) (Ulvila) 05 8,42  PB

1 Matias HenttinenMatias Henttinen (-05) KokemKV 8.3.05 7,77  PB

 

P11 600 m   

1 Aleksi MiikkulainenAleksi Miikkulainen (-05) PorinYU 19.11.05 1.50,47  PB

2 Matias HenttinenMatias Henttinen (-05) KokemKV 8.3.05 1.51,37  PB

3 Oskari MälkkiOskari Mälkki (-05) (Pori) 05 1.54,82  

4 Niilo PuustinenNiilo Puustinen (-06) (Pori) 06 1.57,21  PB

5 Roope RakkolainenRoope Rakkolainen (-05) KokemKV 4.3.05 2.00,51  PB

6 Niilo RäikkäläNiilo Räikkälä (-05) (Kankaanpää) 05 2.03,11  PB

7 Paavo MäntyharjuPaavo Mäntyharju (-05) KiukKi 26.8.05 2.06,92  PB

8 Sakari NieminenSakari Nieminen (-05) KanksLei 22.1.05 2.11,78  SB

11 Oskari LaaksonenOskari Laaksonen (-05) (Ulvila) 05 2.23,06  PB

 

P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)   

1 Iivo RajalaIivo Rajala (-05) KanksLei 05 3,96   PB

1 Santtu SaloSanttu Salo (-05) HonkajsU 11.1.05 3,96   PB

2 Petrus JakonenPetrus Jakonen (-05) PorinYU 2.5.05 3,95   PB

3 Jaakko TerhoJaakko Terho (-05) (Rauma) 05 3,87   =PB

4 Matias HenttinenMatias Henttinen (-05) KokemKV 8.3.05 3,84   

5 Oskari LaaksonenOskari Laaksonen (-05) (Ulvila) 05 3,74   PB

6 Antti MännistöAntti Männistö (-05) KanksLei 29.4.05 3,73   

7 Juhana SiivonenJuhana Siivonen (-05) SäkU  14.4.05 3,70   PB

8 Konsta PuustinenKonsta Puustinen (-05) (Pori) 05 3,68   

9 Aleksi KouhiAleksi Kouhi (-05) (Huittinen) 05 3,67   PB 

11 Paavo MäntyharjuPaavo Mäntyharju (-05) KiukKi 26.8.05 3,57   PB

13 Niilo RäikkäläNiilo Räikkälä (-05) (Kankaanpää) 05 3,53   PB

13 Aleksi KauppilaAleksi Kauppila (-05) (Kankaanpää) 05 3,53   PB

17 Atte RajainmäkiAtte Rajainmäki (-05) (Pori) 05 3,49   

17 Roope RakkolainenRoope Rakkolainen (-05) KokemKV 4.3.05 3,49   PB

19 Sebastian PaajanenSebastian Paajanen (-05) KanksLei 11.11.05 3,48   PB

20 Samuel LaitinenSamuel Laitinen  UlvST  3,44   

22 Sakari NieminenSakari Nieminen (-05) KanksLei 22.1.05 3,40   PB

27 Matias VesalaMatias Vesala (-05) (Pori) 05 3,20   

30 Mico QvickströmMico Qvickström (-05) (Pori) 05 3,05   

 

P11 Kuula/SP   

1 Petrus JakonenPetrus Jakonen (-05) PorinYU 2.5.05 10,25  

2 Santtu SaloSanttu Salo (-05) HonkajsU 11.1.05 7,99  PB

3 Aleksi KouhiAleksi Kouhi (-05) (Huittinen) 05 7,89  PB 

4 Aleksi KauppilaAleksi Kauppila (-05) (Kankaanpää) 05 7,88  PB

5 Atte RajainmäkiAtte Rajainmäki (-05) (Pori) 05 7,78  PB

6 Matias HenttinenMatias Henttinen (-05) KokemKV 8.3.05 7,55  

7 Sebastian PaajanenSebastian Paajanen (-05) KanksLei 11.11.05 6,76  PB

10 Oskari LaaksonenOskari Laaksonen (-05) (Ulvila) 05 6,50  PB

13 Jaakko TerhoJaakko Terho (-05) (Rauma) 05 6,46  PB

15 Juhana SiivonenJuhana Siivonen (-05) SäkU  14.4.05 6,29  PB

16 Matias VesalaMatias Vesala (-05) (Pori) 05 6,25  

19 Mico QvickströmMico Qvickström (-05) (Pori) 05 6,03  PB

21 Iivo RajalaIivo Rajala (-05) KanksLei 05 5,87  PB

22 Konsta PuustinenKonsta Puustinen (-05) (Pori) 05 5,78  

22 Samuel LaitinenSamuel Laitinen  UlvST  5,78  

24 Antti MännistöAntti Männistö (-05) KanksLei 29.4.05 5,75  PB

25 Niilo RäikkäläNiilo Räikkälä (-05) (Kankaanpää) 05 5,62  PB

26 Arno van LaethemArno van Laethem (-05) KiukKi 17.4.05 5,59  PB

28 Paavo MäntyharjuPaavo Mäntyharju (-05) KiukKi 26.8.05 5,45  PB

29 Roope RakkolainenRoope Rakkolainen (-05) KokemKV 4.3.05 5,42  PB

30 Sakari NieminenSakari Nieminen (-05) KanksLei 22.1.05 5,38  PB

 

P10 50 m   

 Luukas VuonokariLuukas Vuonokari (-06) (Pori) 06 8,34  

 Atte HaapanenAtte Haapanen (-06) RaumU 19.3.06 8,74  PB

 Veikka LoikasVeikka Loikas (-06) PorinYU 18.9.06 8,21  

 Arttu ApajasaloArttu Apajasalo (-06) (Luvia) 06 8,55  PB

 Veikko PaanaVeikko Paana (-06) NoormNo  10.9.06 7,98  PB

 Alex LuhtanenAlex Luhtanen (-06) (Pori) 06 8,34  

 Kasperi RantanenKasperi Rantanen (-06) (Huittinen) 06 9,01  PB 

 Niilo HarjunmaaNiilo Harjunmaa (-06) LauttLu 1.3.06 8,29  PB 

 Klaus PoskipartaKlaus Poskiparta (-06) (Eura) 06 8,70  PB

 Aaro KangasAaro Kangas (-06) UlvST 2.7.06 8,10  PB

 Tino KnuutilaTino Knuutila (-06) KanksLei 4.8.06 8,55  PB

 Rene SavolainenRene Savolainen (-06) KanksLei 27.10.06 9,04  PB

1 Rami TuominenRami Tuominen (-06) KanksLei 18.3.06 7,84  PB

 

P10 600 m 

 

 

1 Rami TuominenRami Tuominen (-06) KanksLei 18.3.06 1.52,55  PB  (10-v. ka 75.)

2 Tino KnuutilaTino Knuutila (-06) KanksLei 4.8.06 1.53,72  PB

3 Anselmi JuholaAnselmi Juhola (-06) (Pori) 06 1.57,56  PB

4 Juuso MarttilaJuuso Marttila (-06) PorinYU 18.5.06 1.57,70  PB

5 Arttu ApajasaloArttu Apajasalo (-06) (Luvia) 06 2.02,95  PB

6 Leevi HeininenLeevi Heininen (-06) KanksLei 8.2.06 2.13,46  SB

7 Luukas VuonokariLuukas Vuonokari (-06) (Pori) 06 2.14,37  PB

8 Atte HaapanenAtte Haapanen (-06) RaumU 19.3.06 2.15,62  PB

 

P10 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) 

1 Veikko PaanaVeikko Paana (-06) NoormNo  10.9.06 4,20   PB

2 Veikka LoikasVeikka Loikas (-06) PorinYU 18.9.06 4,06   PB

3 Luukas VuonokariLuukas Vuonokari (-06) (Pori) 06 3,86   PB

4 Tino KnuutilaTino Knuutila (-06) KanksLei 4.8.06 3,84   

5 Rami TuominenRami Tuominen (-06) KanksLei 18.3.06 3,80   

6 Niilo HarjunmaaNiilo Harjunmaa (-06) LauttLu 1.3.06 3,71    

8 Klaus PoskipartaKlaus Poskiparta (-06) (Eura) 06 3,50   PB

9 Alex LuhtanenAlex Luhtanen (-06) (Pori) 06 3,49   

12 Aaro KangasAaro Kangas (-06) UlvST 2.7.06 3,32   PB

15 Arttu ApajasaloArttu Apajasalo (-06) (Luvia) 06 3,22   PB

16 Rene SavolainenRene Savolainen (-06) KanksLei 27.10.06 3,21   

16 Atte HaapanenAtte Haapanen (-06) RaumU 19.3.06 3,21   PB

20 Kasperi RantanenKasperi Rantanen (-06) (Huittinen) 06 3,06   SB 

 

P9 50 m   

 Elmeri LuomaElmeri Luoma (-07) (Merikarvia) 07 8,97  PB

 Elias PenttiläElias Penttilä (-07) (Merikarvia) 07 9,30  PB

 Eetu SalmiEetu Salmi (-07) (Pori) 07 8,70  PB

 Valtteri LastulaValtteri Lastula (-07) KarvKi 28.6.07 9,12  PB

 Kalle Ala-HongistoKalle Ala-Hongisto (-07) (Ulvila) 07 8,56  PB

 Elmeri KivipeltoElmeri Kivipelto (-07) LauttLu 7.8.07 8,68  PB 

 Daniel SahlstedtDaniel Sahlstedt (-07) (Rauma) 07 9,01  PB

 Eerik LehtinenEerik Lehtinen (-07) LauttLu 6.1.07 8,85  PB 

 Aleksi AhlforsAleksi Ahlfors (-07) RaumU 9.4.07 8,58  PB

 Joona HeinoJoona Heino (-07) KiukKi 1.5.07 8,96  PB

 Samuel JussilaSamuel Jussila (-07) NoormNo 29.11.07 8,69  

 Vili VainikkaVili Vainikka (-07) UlvST 14.4.07 9,13  PB

 Luukas LehtinenLuukas Lehtinen (-07) LapSa 6.7.07 8,46  PB

 Miiro TähkänenMiiro Tähkänen (-07) MerikI 30.1.07 8,72  PB

 Oliver OvaskainenOliver Ovaskainen (-07) NoormNo  20.2.07 9,03  

1 Julius RosenqvistJulius Rosenqvist (-07) KanksLei 21.7.07 8,41  PB

 

P9 600 m

1 Aleksi AhlforsAleksi Ahlfors (-07) RaumU 9.4.07 1.59,02  PB

2 Luukas LehtinenLuukas Lehtinen (-07) LapSa 6.7.07 2.04,22  

3 Juho KallioJuho Kallio (-07) NoormNo 19.5.07 2.04,47  PB

4 Jimi ToivanenJimi Toivanen (-07) NoormNo 6.10.07 2.06,32  PB

5 Daniel SahlstedtDaniel Sahlstedt (-07) (Rauma) 07 2.09,86  PB

6 Eerik LehtinenEerik Lehtinen (-07) LauttLu 6.1.07 2.10,89  PB 

7 Herman HäkkinenHerman Häkkinen (-07) (Luvia) 07 2.10,99  PB

8 Elmeri LuomaElmeri Luoma (-07) (Merikarvia) 07 2.11,99  PB

10 Julius RosenqvistJulius Rosenqvist (-07) KanksLei 21.7.07 2.13,16  PB

11 Vili VainikkaVili Vainikka (-07) UlvST 14.4.07 2.13,65  PB

13 Elias PenttiläElias Penttilä (-07) (Merikarvia) 07 2.14,58  PB

14 Frans RintamäkiFrans Rintamäki (-07) KanksLei 21.7.07 2.15,14  PB

17 Kalle Ala-HongistoKalle Ala-Hongisto (-07) (Ulvila) 07 2.21,68  PB

 

P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) 

1 Luukas LehtinenLuukas Lehtinen (-07) LapSa 6.7.07 4,06   

2 Aleksi AhlforsAleksi Ahlfors (-07) RaumU 9.4.07 3,82   PB

3 Julius RosenqvistJulius Rosenqvist (-07) KanksLei 21.7.07 3,63   PB

4 Eerik LehtinenEerik Lehtinen (-07) LauttLu 6.1.07 3,53   PB 

4 Samuel JussilaSamuel Jussila (-07) NoormNo 29.11.07 3,53   

6 Elmeri KivipeltoElmeri Kivipelto (-07) LauttLu 7.8.07 3,52    

7 Juho KallioJuho Kallio (-07) NoormNo 19.5.07 3,40   PB

8 Elias PenttiläElias Penttilä (-07) (Merikarvia) 07 3,39   PB

9 Eetu SalmiEetu Salmi (-07) (Pori) 07 3,31   

10 Elmeri LuomaElmeri Luoma (-07) (Merikarvia) 07 3,26   PB

11 Oliver OvaskainenOliver Ovaskainen (-07) NoormNo  20.2.07 3,24   

12 Miiro TähkänenMiiro Tähkänen (-07) MerikI 30.1.07 3,20   

14 Daniel SahlstedtDaniel Sahlstedt (-07) (Rauma) 07 3,13   PB

17 Romeo HorelliRomeo Horelli (-07) KokemKV 3.5.07 3,11   PB

18 Kalle Ala-HongistoKalle Ala-Hongisto (-07) (Ulvila) 07 3,02   PB

19 Valtteri LastulaValtteri Lastula (-07) KarvKi 28.6.07 3,00   PB

23 Joona HeinoJoona Heino (-07) KiukKi 1.5.07 2,93   

26 Vili VainikkaVili Vainikka (-07) UlvST 14.4.07 2,85   

 

Naiset

T12 50 m 

 Kristin LõhmusKristin Lõhmus (-04) KanksLei 21.5.04 7,90  PB

 Jenny-Maria JäniskangasJenny-Maria Jäniskangas (-04) KanksLei 5.1.04 8,25  PB

 Venla LastulaVenla Lastula (-04) KarvKi 11.5.04 8,87  PB

 Matilda OjainmaaMatilda Ojainmaa (-04) LauttLu 26.3.04 7,73  PB 

 Emmi PohjolainenEmmi Pohjolainen (-04) LauttLu 30.9.04 8,11  PB 

 Candy PeltonenCandy Peltonen (-04) NakkVire  8.7.04 7,70  PB

 Jenni HäihänenJenni Häihänen (-04) PunkalKu 26.4.04 8,37  PB

 Viivi KarisjokiViivi Karisjoki (-04) (Luvia) 04 7,91  PB

 Sofia MäättäSofia Määttä (-04) RaumU 20.9.04 7,54  PB

 Henna HuukiHenna Huuki (-04) EurRai 4.10.04 8,26  PB

 Aada JuhalaAada Juhala (-04) PorinTa 3.3.04 7,73  PB

 Nette LeijaNette Leija (-04) EurRai 23.5.04 7,81  PB

 Isa HögbackaIsa Högbacka (-04) (Pori) 04 8,14  PB

 Ella TuohiniemiElla Tuohiniemi (-04) PorinTa 29.12.04 7,70  PB

 Sofia ViljanenSofia Viljanen (-04) LavKi 13.5.04 8,72  PB

 Tiia PeltonenTiia Peltonen (-04) KanksLei 9.1.04 7,95  PB

 Inkeri AhokasInkeri Ahokas (-04) PorinYU 29.3.04 7,62  

 Saini PuistoSaini Puisto (-04) KanksLei 29.1.04 8,30  PB

1 Hilla LeväniemiHilla Leväniemi (-04) RaumU 26.5.04 7,50  PB

 

T12 600 m 

1 Sofia MäättäSofia Määttä (-04) RaumU 20.9.04 1.54.18  PB

2 Elli-Noora RaitaElli-Noora Raita (-04) (Pori) 04 2.00.06  PB

3 Heini AhtolaHeini Ahtola (-04) EurRai 22.3.04 2.00.27  PB

4 Aino MannerAino Manner (-04) NoormNo 15.7.04 2.00.32  

5 Matilda LaukamoMatilda Laukamo (-04) (Ulvila) 04 2.01,16  PB

6 Jenny-Maria JäniskangasJenny-Maria Jäniskangas (-04) KanksLei 5.1.04 2.01,51  PB

7 Tiia PeltonenTiia Peltonen (-04) KanksLei 9.1.04 2.01,68  PB

8 Viivi KarisjokiViivi Karisjoki (-04) (Luvia) 04 2.03,46  PB

9 Taiga KoskelaTaiga Koskela (-04) (Pori) 04 2.03,49  

10 Henna HuukiHenna Huuki (-04) EurRai 4.10.04 2.04,85  PB

11 Ella TuohiniemiElla Tuohiniemi (-04) PorinTa 29.12.04 2.05,31  PB

12 Saini PuistoSaini Puisto (-04) KanksLei 29.1.04 2.05,43  PB

13 Emma HaavistoEmma Haavisto (-04) EurRai 04 2.06,18  PB

 

T12 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)   

1 Sofia MäättäSofia Määttä (-04) RaumU 20.9.04 4,44   PB

2 Hilla LeväniemiHilla Leväniemi (-04) RaumU 26.5.04 4,43   PB

3 Inkeri AhokasInkeri Ahokas (-04) PorinYU 29.3.04 4,37   

4 Ella TuohiniemiElla Tuohiniemi (-04) PorinTa 29.12.04 4,31   PB

5 Matilda OjainmaaMatilda Ojainmaa (-04) LauttLu 26.3.04 4,22   PB 

6 Emmi PohjolainenEmmi Pohjolainen (-04) LauttLu 30.9.04 4,15   PB 

7 Viivi KarisjokiViivi Karisjoki (-04) (Luvia) 04 4,05   PB

8 Jenny-Maria JäniskangasJenny-Maria Jäniskangas (-04) KanksLei 5.1.04 4,00   PB

9 Candy PeltonenCandy Peltonen (-04) NakkVire  8.7.04 4,00   PB

10 Tiia PeltonenTiia Peltonen (-04) KanksLei 9.1.04 3,94   PB

11 Nette LeijaNette Leija (-04) EurRai 23.5.04 3,88   PB

13 Kristin LõhmusKristin Lõhmus (-04) KanksLei 21.5.04 3,78   PB

14 Jenni HäihänenJenni Häihänen (-04) PunkalKu 26.4.04 3,78   PB

15 Isa HögbackaIsa Högbacka (-04) (Pori) 04 3,73   PB

16 Aada JuhalaAada Juhala (-04) PorinTa 3.3.04 3,72   PB

20 Saini PuistoSaini Puisto (-04) KanksLei 29.1.04 3,48   PB

25 Venla LastulaVenla Lastula (-04) KarvKi 11.5.04 3,35   SB

26 Sofia ViljanenSofia Viljanen (-04) LavKi 13.5.04 3,32   PB

27 Henna HuukiHenna Huuki (-04) EurRai 4.10.04 3,24   PB

 

T12 Kuula/SP 

1 Emmi PohjolainenEmmi Pohjolainen (-04) LauttLu 30.9.04 8,48   

2 Nette LeijaNette Leija (-04) EurRai 23.5.04 7,82  PB

3 Kristin LõhmusKristin Lõhmus (-04) KanksLei 21.5.04 7,76  PB

4 Hilla LeväniemiHilla Leväniemi (-04) RaumU 26.5.04 7,45  PB

5 Isa HögbackaIsa Högbacka (-04) (Pori) 04 7,17  PB

6 Venla LastulaVenla Lastula (-04) KarvKi 11.5.04 7,08  PB

7 Tiia PeltonenTiia Peltonen (-04) KanksLei 9.1.04 7,01  PB

8 Sofia MäättäSofia Määttä (-04) RaumU 20.9.04 6,79  PB

9 Candy PeltonenCandy Peltonen (-04) NakkVire  8.7.04 6,33  PB

11 Jenny-Maria JäniskangasJenny-Maria Jäniskangas (-04) KanksLei 5.1.04 6,20  

12 Inkeri AhokasInkeri Ahokas (-04) PorinYU 29.3.04 6,06  PB

13 Sofia ViljanenSofia Viljanen (-04) LavKi 13.5.04 6,05  PB

14 Henna HuukiHenna Huuki (-04) EurRai 4.10.04 5,98  PB

19 Jenni HäihänenJenni Häihänen (-04) PunkalKu 26.4.04 5,64  PB

20 Saini PuistoSaini Puisto (-04) KanksLei 29.1.04 5,63  PB

21 Aada JuhalaAada Juhala (-04) PorinTa 3.3.04 5,40  PB

23 Viivi KarisjokiViivi Karisjoki (-04) (Luvia) 04 5,27  PB

25 Matilda OjainmaaMatilda Ojainmaa (-04) LauttLu 26.3.04 4,96  PB 

26 Ella TuohiniemiElla Tuohiniemi (-04) PorinTa 29.12.04 4,96  PB

 

T11 50 m 

 Lotta SjöblomLotta Sjöblom (-05) NakkVire 28.4.05 8,63  PB

 Sara HeinoSara Heino (-05) KiukKi 22.5.05 8,20  PB

 Aada KoivurantaAada Koivuranta (-05) LauttLu  18.5.05 8,44  PB 

 Venla HiltunenVenla Hiltunen (-05) MerikI 16.4.05 9,44  SB

 Aini RajalaAini Rajala (-05) KanksLei 9.9.05 8,09  PB

 Aada JoensuuAada Joensuu (-05) KanksLei 21.3.05 8,37  PB

 Joanna NiemiJoanna Niemi (-05) (Jämijärvi) 05 8,55  PB

 Emmi KatilaEmmi Katila (-04) KiukKi 04 8,63  PB

 Sanni-Maria MäkeläSanni-Maria Mäkelä (-05) NoormNo 16.3.05 8,22  

 Vilja VarpomaaVilja Varpomaa (-05) (Pori) 05 8,45  

 Netta KoivunenNetta Koivunen (-05) NoormNo 10.9.05 8,55  SB

 Roosa VuorenmaaRoosa Vuorenmaa (-05) UlvST 7.7.05 9,55  PB

 Sani RajalaSani Rajala (-05) EurajVei 10.3.05 8,12  PB

 Aleksandra HuhtalaAleksandra Huhtala (-05) PorinYU 12.4.05 8,38  

 Anna-Stiina HaavistoAnna-Stiina Haavisto (-05) LauttLu  5.4.05 8,77  PB 

 Kiira KauttoKiira Kautto (-05) PorinYU 26.9.05 8,26  

 Siiri PeinSiiri Pein (-05) KanksLei 22.7.05 8,50  PB

1 Inni LehtolaInni Lehtola (-05) KiukKi 18.5.05 8,08  PB

 

T11 600 m 

1 Adele Che AkenjiAdele Che Akenji (-05) EurRai 21.4.05 1.59,15  PB

2 Sani RajalaSani Rajala (-05) EurajVei 10.3.05 1.59,88  PB

