Paavo Nurmi Junior/Master Games Turku 28.6.2016

 

T13 60 m

1. erä

Tuuli: 0.6

1 Maria KekkonenMaria Kekkonen (-03) TuUL 6.2.03 9,00  PB

2 Viivi PeräläViivi Perälä (-04) NaantLöy 5.3.04 9,19  PB

3 Ellen BrusilaEllen Brusila (-03) TuUL 18.11.03 9,41  PB

4 Liisa JalavaLiisa Jalava (-03) TuUL 1.7.03 9,75  SB

5 Essi HokkanenEssi Hokkanen (-04) TurWei 12.12.04 10,01  PB

6 Jasmin LaihonenJasmin Laihonen (-04) TuUL 7.6.04 10,24  PB

7 Miina EtelämäkiMiina Etelämäki (-04) TuUL 19.6.04 10,57  PB

2. erä

Tuuli: 0.6

1 Sandra BjörklöfSandra Björklöf (-03) IFRaseb 23.6.03 8,76  PB

2 Viivi SalmelainenViivi Salmelainen (-04) LiedPa 3.3.04 9,13  PB

3 Karolina RehnKarolina Rehn (-03) TuUL 31.10.03 9,21  PB

4 Aleksandra ViljanenAleksandra Viljanen (-03) HKV 1.4.03 9,24  PB

5 Vilma HarilainenVilma Harilainen (-04) TurWei 1.3.04 9,39  PB

6 Karoliina WilenKaroliina Wilen (-04) KaarUra 26.4.04 9,69  PB

7 Siiri HyvönenSiiri Hyvönen (-03) LänsiUU 12.10.03 9,92  PB

3. erä

Tuuli: 0.4

1 Aada AhoAada Aho (-03) RaisKu 3.1.03 8,33  PB

2 Emma TainioEmma Tainio (-03) PaimU 5.11.03 8,61  PB

3 Vilma LindgrenVilma Lindgren (-03) LänsiUU 13.7.03 8,74  PB

4 Ronja NiemiRonja Niemi (-04) MietMP 30.1.04 8,80  PB

5 Pinja Sysi-AhoPinja Sysi-Aho (-04) PaimU 9.3.04 8,85  PB

6 Milla SaarelaMilla Saarela (-03) LänsiUU 26.2.03 8,96  PB

7 Aino LausniemiAino Lausniemi (-04) LauttLu 5.8.04 9,04    

8 Silja GomanSilja Goman (-03) NousSu 25.3.03 9,09  PB

4. erä

Tuuli: 0.0

1 Pinja NaulaPinja Naula (-04) TuUL 17.4.04 8,29  PB  (12-v. ka 25.)

2 Minttu HiltunenMinttu Hiltunen (-03) KaarUra 16.9.03 8,41   

3 Ilana OnnelaIlana Onnela (-03) NaantLöy 10.9.03 8,47  PB

4 Silja KoukonenSilja Koukonen (-04) MietMP 1.5.04 8,54   

5 Ada HeinonenAda Heinonen (-04) IFRaseb 2.1.04 8,56  PB

6 Venla LehtonenVenla Lehtonen (-04) NurmijYU 23.7.04 8,63   

7 Sofia MäättäSofia Määttä (-04) RaumU 20.9.04 8,82   

8 Anni NurminenAnni Nurminen (-04) TampPy 24.6.04 8,85   

5. erä

Tuuli: 0.5

1 Jessica HämäläinenJessica Hämäläinen (-03) SäkU 8.11.03 9,13  PB

 

N35 100 m

Tuuli: 0.8

1 Katrin MertanenKatrin Mertanen (-66) VSVetU 9.11.66 13,30  SB

2 Elisa ValtanenElisa Valtanen (-68) VSVetU 17.3.68 13,92  SB

3 Virpi LaineVirpi Laine (-81) LauttLu 12.2.81 14,18  PB  

4 Riikka HonkanenRiikka Honkanen (-69) VSVetU 21.3.69 14,59  SB

5 Marja MetsänkyläMarja Metsänkylä (-51) VSVetU 6.1.51 16,37  SB

6 Kirsti ViitanenKirsti Viitanen (-42) VSVetU 21.8.42 17,25  SB

 

N35 Pituus/LJ  

1 Virpi LaineVirpi Laine (-81) LauttLu 12.2.81 4,62  0.8 PB  

   X/2.0     4,59/-0.8 PB     4,62/0.8 PB     X/1.9     4,45/2.0     4,62/1.2 =PB        

2 Anna-Liisa SalminenAnna-Liisa Salminen (-57) HKV 13.7.57 4,38  2.4  

   4,34/1.2     4,38/2.4     X/1.7     4,17/-1.1     X/1.7     4,35/1.9 =SB       

3 Riikka HonkanenRiikka Honkanen (-69) VSVetU 21.3.69 4,16  1.6 PB

   4,16/1.6 PB     3,87/1.0     3,52/2.1     3,75/1.3     3,65/1.4     3,40/0.9       

4 Marja MetsänkyläMarja Metsänkylä (-51) VSVetU 6.1.51 3,25  1.8 SB

   3,07/1.6 SB     3,25/1.8 SB     X/0.7     P     P     P