Youth Athletics Games Espoo/Le 10.-12.6.2016

 

M17 Korkeus/HJ

10.6.

 

1 Casper Tillander IFSibboV 12.7.00 1,88     PB

  1,70/1 1,73/1 1,76/1 1,79/1 1,82/2 SB 1,85/3 SB 1,88/1 PB 1,90/XXX  

2 Eetu Melanen LappUM 9.5.99 1,85    

  1,79/1 1,82/2 1,85/1 1,88/XXX  

3 Joni Heikkinen OulPy 19.10.99 1,82     PB

  1,65/1 SB 1,70/1 SB 1,73/1 SB 1,76/3 PB 1,79/1 PB 1,82/3 PB 1,85/XXX  

4 Robin von Bonsdorff EsboIF 23.4.99 1,79     SB

  1,70/1 SB 1,73/2 SB 1,76/2 SB 1,79/3 SB 1,82/XXX  

5 Aleksi Hakanen LauttLu 14.8.00 1,76     SB

  1,65/1 1,70/1 =SB 1,73/1 SB 1,76/2 SB 1,79/XXX  

6 Lauri Savolainen TampPy 31.5.99 1,73     SB

  1,73/1 SB 1,79/XXX  

7 Veikko Laari JyväskKU 14.7.00 1,65     =PB

  1,55/1 1,60/3 1,65/1 =PB 1,70/XXX  

8 Markus Sivula TapE 6.6.00 1,50     =SB

  1,40/1 1,45/2 1,50/1 =SB 1,55/XXX

 

 

 

 

M17 Kolmiloikka/TJ

11.6.

 

1 Joska Tommola LahdA 6.10.99 14,35    1.8  

  13,58/1.5 13,62/-0.1 X X 14,04/3.0 14,35/1.8  

2 Joni Heikkinen OulPy 19.10.99 13,43    -0.6  

  13,42/0.5 13,43/-0.6 12,91/1.6 13,02/-1.2 X 13,20/-0.5  

3 Jimi Nukala VasaIS 10.1.00 13,42    -0.4  

  X 12,84/0.9 13,16/0.8 12,93/-0.9 12,99/-2.8 13,42/-0.4  

4 Okko Makkonen EspTa 23.2.99 13,13    2.7  

  13,13/2.7 12,32/-0.7 12,89/0.9 =PB 12,80/0.6 X 12,78/-0.5  

5 Veikko Laari JyväskKU 14.7.00 12,70    0.7   PB

  12,70/0.7 PB 12,23/1.3 12,46/4.7 X 11,82/0.7 12,25/-0.7  

6 Lauri Savolainen TampPy 31.5.99 12,59    2.0   PB

  12,59/2.0 PB X X X X X  

7 Daniel Aaltonen HKV 20.3.00 12,37    3.1  

  11,89/0.1 12,22/0.1 =PB 12,37/3.1 X 12,09/-2.6 X  

8 Roope Kariniemi OulPy 29.10.99 12,35    1.9   PB

  12,22/-0.2 PB X 12,35/1.9 PB 12,17/0.5 12,10/1.0 X  

9 Aleksi Hakanen LauttLu 14.8.00 12,02    -2.1   

  11,70/-0.5 11,91/0.1 12,02/-2.1  

10 Samu Laakso TapE 12.7.00 11,87    -0.8   PB

  11,87/-0.8 PB 11,77/-0.1 X  

11 Robin von Bonsdorff EsboIF 23.4.99 11,74    -0.4   PB

  11,43 SB 11,74/-0.4 PB  

12 Luukas Koski ViipU 19.1.99 11,35    2.4  

  11,35/2.4 X X  

13 Miika Helminen EspTa 11.8.00 10,99    1.8   PB

  10,99/1.8 PB X 10,53/1.8  

14 Kaapo Kerve TapE 22.2.00 10,21    -0.6   PB

  10,21/-0.6 PB X 10,03/0.4  

   

 

 

P12 Kiekko/DT

11.6.

 

1 Kosti Saine KanksLei 2.8.04 42,24    

  25,62 36,33 X 42,24 30,29 32,78  

2 Riku Tenhunen SiilPo 18.5.04 38,03     PB (12-v. ka 5.)

  35,73 36,35 X 38,03 PB 34,85 36,10  

3 Joona Nieminen EspTa 31.1.05 34,24    kk11 PB (12-v. ka 15.)

  30,98 33,92 kk11 PB X X 34,24 kk11 PB 30,70  

4 Max Lampinen HKV 11.10.04 33,83    

  30,93 31,95 X X 33,83  

5 Henrik Lehtinen LauttLu 2.2.04 32,24     PB

  30,61 PB X 32,24 PB X 29,51 X  

6 Samuel Shams KU-58 21.4.04 30,97    

  X 30,97 29,93 X X X  

7 Mico Lampinen HKV 9.2.06 29,88    kk10 PB

  29,88 kk10 PB X 29,26 X X X  

8 Topi Rönni TampPy 5.5.04 29,50     PB

  X 29,50 PB X X 28,10 28,44  

9 Onni Rustholkarhu LahdA 15.6.05 27,98     PB

  27,98 PB 24,14 X  

10 Robin Hildén IFSibboV 29.5.04 24,20    

  X 24,20 X  

11 Jani Laakso TammRy 18.3.04 23,20     PB

  23,20 PB 19,67 X  

12 Joona Tuusjärvi LahdA 10.2.05 23,09     PB

  23,09 PB 20,92 X  

13 Pyry Selin KerU 28.12.05 20,78     PB

  20,63 PB X 20,78 PB  

14 Ken-Martti Piibar KJK EST 03 19,15    

  X 17,09 19,15  

15 Rasmus Sume EST 04 15,24    

  X X 15,24  

16 Sven Sarapuu TIPP EST  12,52    

  X X 12,52  

17 Topias Taavitsainen RistU 4.10.06 10,64     PB

  10,64 PB X X  

 

 

P10 Keihäs/JT

11.6.

 

1 Aleksi Hilska LappUM 18.6.06 35,60    

  33,15 35,60 35,55 32,75 X  

2 Manu Kankaanniemi VammsVoi 16.3.06 33,26    

  X 29,00 32,68 X 33,26 X  

3 Lauri Takala SeinäjsU 6.2.06 31,42     PB

  31,42 PB 28,94 X 30,30 X X  

4 Ville Rekola TammRy 4.7.06 27,22     PB

  26,70 PB 27,22 PB 24,14 25,40 26,53 25,45  

5 Eero Sormunen HKV 29.1.06 27,07     PB

  22,78 27,07 PB 23,05 20,84 26,42 26,13  

6 Kevin Nyholm VeikkVei 24.12.06 26,56    

  26,35 X 26,56 25,20 X X  

7 Tomi Kuusisto TuUL 28.6.06 25,96     PB

  X 21,39 25,96 PB 21,89 21,63 24,29  

8 Mikael Böckerman EsboIF 24.6.06 25,49     PB

  23,69 23,59 20,72 24,60 PB 23,64 25,49 PB  

9 Joona Salminen TammRy 13.1.06 22,99     SB

  20,32 22,00 SB 22,99 SB  

10 Aatu Kangasniemi PorvU 25.2.06 21,80    

  X 21,80 X  

11 Elias Hietanen RiihimKi 22.2.06 20,12     SB

  20,12 SB X X  

12 Eino Sormunen HKV 29.1.06 20,08    

  19,79 X 20,08  

13 Eerik Lehtinen LauttLu 16.1.07 18,83     

  18,32 18,83 16,15  

14 Armas Uusitalo OulPy 28.9.06 17,25     PB

  17,14 PB 16,85 17,25 PB  

15 Jussi Raudaskoski OulPy 28.3.06 17,06     PB

  17,06 PB 14,28 15,70  

16 Markus Sammal EST   16,45    

  14,10 15,90 16,45  

17 Juuso Mäkelä OulPy 1.8.06 15,84     SB

  10,47 SB 15,84 SB 11,70  

18 Mikael Lindman EspTa 20.10.06 15,82     PB

  14,35 PB 15,82 PB 13,54  

19 Oiva Lemetti HKV 7.11.06 15,70     PB

  15,33 PB 15,70 PB 12,66  

20 Rasmus Vuonoranta EsboIF 30.6.06 12,98     SB

  12,95 SB 12,98 SB 9,67  

21 Matias Lindman EspTa 20.10.06 12,81     SB

  12,81 SB 9,16 11,45  

22 Josue Perez Rosello KU-58 11.7.06 10,76     PB

  8,52 PB 7,78 10,76 PB  

23 Kyösti Uusitalo OulPy 28.9.06 9,35     PB

  9,35 PB X 9,35 =PB  

   

 

 

T14 100 m

11.6.

1. erä

Tuuli: 1.4

1 Mari Kahila OulPy 25.2.02 12,87     PB (ka 1181.) (17-v. ka 805.) (14-v. ka 170.)

2 Emma Mäkikallio PohjKoi 9.2.02 13,15     PB

3 Ada Zitting JyväskKU 3.4.02 13,28     PB

4 Essi Vehmaa LappUM 19.6.02 13,29     PB

5 Minttu Hiltunen KaarUra 16.9.03 13,52     PB

6 Nea Hänninen KarhU 18.4.02 13,69    

 Eucabeth Kivikangas AlajA 2.2.02 DNF    

 Silja Jaatinen EspTa 15.4.02 DNS    

2. erä  

Tuuli: 1.0  

1 Johanna Kylmänen RaisKu 22.3.02 12,36    kk14 PB (ka 303.) (19-v. ka 204.) (17-v. ka 121.) (15-v. ka 29.) (14-v. ka 10.)

2 Sonja Stång KuivAu 18.3.02 12,54     PB (ka 512.) (19-v. ka 378.) (17-v. ka 273.) (15-v. ka 83.) (14-v. ka 26.)

3 Nelli Järvinen KeskiUYU 16.7.02 12,79     PB (ka 989.) (19-v. ka 828.) (17-v. ka 639.) (15-v. ka 281.) (14-v. ka 109.)

4 Tanja Kokkonen LappUM 20.10.02 12,80     PB (ka 1016.) (19-v. ka 854.) (17-v. ka 667.) (15-v. ka 296.) (14-v. ka 117.)

5 Niina Karttunen SavonlRie 30.9.02 13,00     PB (14-v. ka 290.)

6 Jutta Seppänen EspTa 31.3.02 13,01     PB

7 Vilma Hakala EspTa 29.8.02 13,05     PB

 Sofia Lindholm KuivAu 14.6.02 DQ    

Alkuerät 11.6.  

1. erä  

Tuuli: -1.6  

1 Saana Boelius PorinTa 2.6.02 13,78     PB

2 Tiia-Noora Anttila VeitsilKV 7.8.02 13,87    

3 Vivian Brusila HIFK 31.7.02 14,23     PB

4 Aino Ahtola HKV 19.11.02 14,33    

5 Essi Eriksson HKV 8.1.02 14,66     PB

6 Sofia Hakala JyväskKU 4.5.02 14,77    

7 Camilla Forsberg JyväskKU 8.1.02 15,06     SB

2. erä  

Tuuli: 2.8  

1 Vilma Hakala EspTa 29.8.02 12,99    

2 Nea Hänninen KarhU 18.4.02 13,38    

3 Minttu Hiltunen KaarUra 16.9.03 13,47    

4 Milla Iisakkala NoormNo 20.11.02 13,68    

5 Wanja Holmén NaguIF 12.8.02 13,84    

6 Nella Hirvonen LahdA 4.10.02 14,03    

7 Jessica Herlevi OrimJy 27.11.02 14,85    

8 Hilla Harjula VantSa 8.4.02 15,29    

3. erä  

Tuuli: -0.4  

1 Nelli Järvinen KeskiUYU 16.7.02 13,10    

2 Mari Kahila OulPy 25.2.02 13,18    

3 Silja Jaatinen EspTa 15.4.02 13,20    

4 Wilma Jungar EsboIF 6.5.02 13,65    

5 Ronja Kallionpää HämeenlTa 7.6.02 14,67     PB

6 Elisabet Ivanova HIFK 2.1.03 15,56     PB

7 Henna Jalovaara RiihimKi 17.4.02 15,63    

 Sini Kankainen KokkTU 9.9.02 DQ    

4. erä  

Tuuli: 1.8  

1 Niina Karttunen SavonlRie 30.9.02 13,16     PB

2 Eucabeth Kivikangas AlajA 2.2.02 13,42     SB

3 Emmi Kiviharju IisVi 13.8.02 13,69     =SB

4 Milla Kivilompolo RaahVe 2.4.02 14,09    

5 Adeliina Kemppainen PohjKoi 3.10.02 14,14    

6 Maiju Koivula KarhKa 26.9.02 14,21     PB

7 Tuuli Kinnunen JoensKa 14.11.02 14,66     PB

 Beda Kauppinen ViipU 26.3.02 DQ    

5. erä  

Tuuli: -0.5  

1 Johanna Kylmänen RaisKu 22.3.02 12,67    

2 Maria Laineenoja LauttLu 27.2.02 13,81     

3 Venla J. Laine LahdA 1.4.02 13,84     PB

4 Lilli Kärkkäinen JyväskKU 3.3.02 14,27    

5 Petra Lappalainen JoensKa 5.4.02 14,30     PB

6 Liisa Kurtti KuivAu 29.12.02 14,55     PB

7 Martha Lehtonen HIFK  28.5.02 14,64     PB

8 Emma Kuikka HämeenlTa 22.5.02 14,84    

6. erä  

Tuuli: -1.7  

1 Sofia Lindholm KuivAu 14.6.02 13,07    

2 Siiri Lithovius LimNM 15.4.02 13,50    

3 Aino Luostarinen LappUM 15.5.03 13,59     PB

4 Riina Lindroos KuivAu 26.5.02 14,11    

5 Linnea Loukola RaisKu 17.4.02 14,17    

6 Venla Lehtonen NurmijYU 23.7.04 14,20    

7 Janette Lohilahti NurmijYU 2.12.02 14,48     PB

8 Vilma Lehtoranta JyväskKU 27.12.02 14,72    

7. erä  

Tuuli: -2.7  

1 Emma Mäkikallio PohjKoi 9.2.02 13,36    

2 Isha Murray HIFK 17.2.02 13,52     PB

3 Roberta Normour VantSa 21.5.02 14,20    

4 Elina Männikkö KuivAu 18.4.02 14,68    

5 Emma Nieminen HKV 24.8.02 14,70    

6 Anni Nurminen TampPy 24.6.04 14,80    

7 Iina Mitrukova HelsTa  25.7.02 15,00    

8 Lara Långström NummKip 6.9.02 15,84     PB

8. erä  

Tuuli: -1.0  

1 Sandra Piippo-Pinho HIFK 17.10.02 13,69     =PB

2 Nea Rantakangas KuivAu 7.10.02 14,07     PB

3 Viivi Patronen EspTa 26.9.02 14,62    

4 Iida Pousi LahdA 28.7.02 14,67     SB

5 Sanni Papinkivi TurWei 8.9.03 14,75     SB

6 Oona Nyyssönen MäntsU 16.1.02 14,91     PB

 Sani Rantalainen LappUM 17.7.02 DQ    

9. erä  

Tuuli: -3.6  

1 Jenny Sario EspTa 18.5.02 13,61    

2 Rosa Salonen KU-58 20.8.02 13,89     SB

3 Eeva Samberg HKV 31.8.02 13,95     SB

4 Enni Saarinen HämeenlTa 30.12.02 14,15     PB

5 Ruusu Roininen ViipU 5.4.02 14,42     PB

6 Katri Saavalainen SysmSi 5.6.02 14,80     PB

7 Heini Sainio KaarUra 6.8.02 15,84    

10. erä  

Tuuli: -0.3  

1 Sonja Stång KuivAu 18.3.02 12,61     PB

2 Jutta Seppänen EspTa 31.3.02 13,17     SB

3 Enisa Shalak KaarUra 8.11.02 13,70     PB

4 Sirke Seitsonen RaisKu 20.9.02 14,01     PB

5 Ella Sirmola LahdA 16.7.02 14,04     PB

6 Riikka Savolainen JyväskKU 14.6.03 14,32     PB

7 Camilla Strömberg HKV 12.9.02 14,37    

8 Rebecca Susiluoto HIFK 13.9.02 14,56     PB

11. erä  

Tuuli: 0.8  

1 Tanja Kokkonen LappUM 20.10.02 12,92     PB

2 Noora Tiainen LappUM 3.11.02 13,55     PB

3 Emilia Tapionlinna LahdA 30.6.02 14,01     PB

4 Ida Tolonen TuUL 16.9.02 14,03     PB

5 Kerttu Tikkanen JyväskKU 10.12.02 14,91     PB

6 Veera Vaattovaara EspTa  20.11.02 16,94     PB

12. erä  

Tuuli: 1.1  

1 Essi Vehmaa LappUM 19.6.02 13,32     PB

2 Ada Zitting JyväskKU 3.4.02 13,34     PB

3 Tiina Taskinen VeitsilKV 22.8.02 13,56     PB

4 Alisa Virtanen JyväskKU 4.9.02 13,68    

5 Mimosa Virranheimo KaarUra 14.4.03 14,44     PB

6 Anni Yrjälä VantSa 17.5.02 14,70     PB

 

T14 Pituus/LJ

Karsinta 11.6.

Karsinta

1 Isabel Nieminen BorgåAk 20.5.02 5,24    -0.4  kk14 PB

2 Emmi Kiviharju IisVi 13.8.02 5,24    1.1  =kk14 PB

3 Venla Väliharju TampPy 30.4.02 5,06    0.2   PB

4 Noora Tiainen LappUM 3.11.02 5,00    0.5   PB

5 Sani Rantalainen LappUM 17.7.02 4,97    -0.1   PB

6 Sonja Stång KuivAu 18.3.02 4,95    0.2  

7 Essi Vehmaa LappUM 19.6.02 4,95    2.6  

8 Niina Karttunen SavonlRie 30.9.02 4,92    0.0  

9 Eucabeth Kivikangas AlajA 2.2.02 4,83    3.2  

10 Elina Männikkö KuivAu 18.4.02 4,81    -0.9   PB

11 Wilma Jungar EsboIF 6.5.02 4,75    0.1  

12 Enni Saarinen HämeenlTa 30.12.02 4,70    1.2   SB

13 Tiia-Noora Anttila VeitsilKV 7.8.02 4,63    2.6  

14 Jutta Seppänen EspTa 31.3.02 4,60    2.3  

15 Hannah Sinkkonen HKV 6.3.02 4,58    -0.8   PB

16 Adeliina Kemppainen PohjKoi 3.10.02 4,56    1.1   PB

17 Maria Laineenoja LauttLu 27.2.02 4,54    -1.0   

18 Ida Tolonen TuUL 16.9.02 4,51    3.5  

19 Essi Eriksson HKV 8.1.02 4,50    -0.7   PB

20 Camilla Forsberg JyväskKU 8.1.02 4,49    -0.5   SB

21 Saskia Nahi EspTa 1.6.02 4,48    2.4  

22 Milla Kivilompolo RaahVe 2.4.02 4,43    0.3   PB

23 Venla J. Laine LahdA 1.4.02 4,39    -0.6   PB

24 Jenny Sario EspTa 18.5.02 4,38    3.0  

25 Lilli Kärkkäinen JyväskKU 3.3.02 4,37    3.5  

26 Emma Weckström LappUM 4.2.02 4,33    0.0  

27 Ella Kainulainen SavonlRie 17.3.02 4,31    -0.9  

28 Tiina Taskinen VeitsilKV 22.8.02 4,29    -0.2   SB

29 Sara Kinnunen LahdA 21.9.02 4,29    1.8   PB

30 Emma Kuikka HämeenlTa 22.5.02 4,28    0.5   PB

31 Katri Saavalainen SysmSi 5.6.02 4,28    0.1   PB

32 Iida Uosukainen EspTa 15.12.02 4,25    0.0  

33 Nella Hirvonen LahdA 4.10.02 4,23    -0.9   SB

34 Lotta Joenpolvi ViipU 25.12.02 4,22    -0.8   SB

35 Eeva Samberg HKV 31.8.02 4,19    2.3  

36 Beda Kauppinen ViipU 26.3.02 4,18    1.1   PB

37 Katariina Kariniemi OulPy 20.7.02 4,18    2.0   SB

38 Kerttu Tikkanen JyväskKU 10.12.02 4,15    0.3   PB

39 Ella Sirmola LahdA 16.7.02 4,13    -1.3  

40 Nea Hänninen KarhU 18.4.02 4,10    1.6   PB

41 Wanja Holmén NaguIF 12.8.02 4,06    1.0   PB

42 Ruusu Roininen ViipU 5.4.02 4,06    3.1  

43 Enisa Shalak KaarUra 8.11.02 4,03    2.5  

44 Ronja Kallionpää HämeenlTa 7.6.02 4,02    0.8   PB

45 Liisa Kurtti KuivAu 29.12.02 3,89    -0.5   SB

46 Jessica Herlevi OrimJy 27.11.02 3,88    1.9   PB

47 Viivi Patronen EspTa 26.9.02 3,87    -1.2   PB

48 Kia Vesala LahdA 2.11.02 3,86    0.0   SB

49 Rebecca Susiluoto HIFK 13.9.02 3,84    2.4  

50 Emilia Tapionlinna LahdA 30.6.02 3,79    -3.9   SB

51 Iida Pousi LahdA 28.7.02 3,72    -1.9   SB

52 Maiju Ek LappUM 30.6.02 3,70    -0.8  

53 Emma Nieminen HKV 24.8.02 3,70    -1.5   SB

54 Nea Rantakangas KuivAu 7.10.02 3,65    -0.1  

55 Heini Sainio KaarUra 6.8.02 3,63    -5.0   PB

56 Henna Jalovaara RiihimKi 17.4.02 3,57    1.9   SB

57 Julia Fogelholm EspTa 22.7.02 3,53    -2.5  

58 Annika Toiviainen VantSa 22.7.02 3,38    3.1  

59 Riina Lindroos KuivAu 26.5.02 2,77    -2.9   SB

 Hilla Mikkilä ImU 16.5.02 NM

 

 

  

 

T12 60 m

11.6.

1. erä

Tuuli: 1.3

1 Ada Heinonen IFRaseb 2.1.04 8,58     PB

2 Minea Fogelholm EspTa 12.9.04 8,64    

3 Anna Kanerva VeikkVei 6.5.04 8,65     PB

4 Sohvi Kenttälä VehmU 16.10.04 8,69     PB

5 Carla Liukkonen SjundeåIF 11.2.04 8,71    

6 Anni Nurminen TampPy 24.6.04 8,81    

7 Vilma Väliharju TampPy 28.4.04 8,88    

8 Aada Määttälä ToholU 23.5.04 8,88    

2. erä  

Tuuli: 3.0  

1 Julia Jäälinoja KuivAu 14.3.04 8,06   SE12 kk12 PB (13-v. ka 15.) (12-v. ka 1.)

2 Wilma Viksten OrimJy 6.3.04 8,20     PB (13-v. ka 52.) (12-v. ka 9.)

3 Inka Pöyry HIFK 23.4.04 8,25    

4 Mimosa Kylmälä HIFK 17.1.04 8,36    

5 Gisela Bergström BorgåAk 11.1.04 8,41    

6 Viveka Loukola RaisKu 10.2.04 8,47    

7 Silja Koukonen MietMP 1.5.04 8,49    

8 Venla Lehtonen NurmijYU 23.7.04 8,50    

Alkuerät 11.6.  

1. erä  

Tuuli: -1.0  

1 Wilma Viksten OrimJy 6.3.04 8,30     PB

2 Ada Heinonen IFRaseb 2.1.04 8,60     PB

3 Melissa Hänninen HKV 16.2.04 8,95     SB

4 Minttu Kaukonen LahdA 27.2.04 9,24     PB

5 Sofie Latva-Risku PorinTa 1.1.04 9,39     PB

6 Ella Mantere LahdA 26.5.04 9,46     PB

2. erä  

Tuuli: 1.2  

1 Anna Kanerva VeikkVei 6.5.04 8,67     PB

2 Paula Johanna Susi Rakvere EST  8,96    

3 Sara Veijalainen KeskiUYU 25.11.04 9,16     PB

4 Hille Kankaanpää KeskiUYU 12.7.04 9,17     PB

5 Alina Toropainen LoimLei 7.2.04 9,52    

6 Annu Virtanen VantSa 26.4.04 9,60     SB

7 Miia-Marii Jaagu EST   9,79    

8 Pauliina Kallio HKV 5.4.04 9,92     PB

3. erä  

Tuuli: -1.7  

1 Anniina Huura TampPy 20.1.04 8,97     =PB

2 Lisa Sundqvist IFNykn 5.1.04 9,00    

3 Inka-Maria Ylitalo LapVi 28.4.04 9,08     PB

4 Helmi Tarkiainen TampPy 4.2.04 9,25     SB

5 Riina Heino LahdA 20.11.04 9,44     SB

6 Kreteliis Veertee EST  2.7.04 10,12    

7 Hilda Oila EspTa 12.2.04 10,36     SB

8 Venla Vehviläinen HIFK  11.12.04 10,57     PB

4. erä  

Tuuli: -1.9  

1 Laura Einamo EspTa 17.2.04 8,88     PB

2 Ilona Saarikunnas LahdA 5.9.04 8,99     PB

3 Nora Koskela-Koivisto KeskiUYU 16.11.04 9,10    

4 Leni Mantila LahdA 18.12.04 9,45     SB

5 Anniina Vaittinen EspTa 31.7.04 9,60     PB

6 Jenna Saarilahti TampPy 28.11.04 9,66     PB

7 Sonja Lahti TampPy 5.4.04 9,95     PB

8 Laura Lehto KokkVei 11.3.04 10,15     PB

5. erä  

Tuuli: 3.9  

1 Gisela Bergström BorgåAk 11.1.04 8,30     PB (13-v. ka 130.) (12-v. ka 28.)

2 Mimosa Kylmälä HIFK 17.1.04 8,30     PB (13-v. ka 130.) (12-v. ka 28.)

3 Carla Liukkonen SjundeåIF 11.2.04 8,48     PB (12-v. ka 142.)

4 Aada Määttälä ToholU 23.5.04 8,61     PB

5 Aino Lausniemi LauttLu 5.8.04 8,79     PB

6 Milja Mahlavuori LappUM 5.2.04 8,97     PB

7 Vanessa Lindberg RiihimKi 11.4.04 9,33     PB

8 Maria Pivnik EST   9,64    

6. erä  

Tuuli: 1.0  

1 Sohvi Kenttälä VehmU 16.10.04 8,77     PB

2 Jelizaveta Tsubareva KeskiUYU 21.10.04 8,86     PB

3 Helmi Lievonen RiihimKi 1.10.04 8,95     PB

4 Emilia Vaahtola VantSa 3.6.04 8,98     PB

5 Gerli Kumar HelsKT 29.1.04 9,05     PB

6 Nella Karjalainen LimNM 25.5.04 9,09     PB

7 Helmi Laine SavonlRie 22.9.04 9,55     PB

8 Marii Piirsalu EST   10,79    

7. erä  

Tuuli: 4.4  

1 Minea Fogelholm EspTa 12.9.04 8,57     PB

2 Peppiina Hiltunen VantSa 2.5.04 9,31     PB

3 Anniina Piitulainen LappuM 8.8.04 9,32    

4 Simona Tiits HelsKT 15.6.04 9,41     PB

5 Aura Pieri RekRai 9.2.04 9,56     PB

6 Ella Turtiainen LappUM 8.2.04 9,73    

7 Annmarii Mändmets EST   9,94    

 Milla Rantala LoimLei 16.3.04 DQ    

8. erä  

Tuuli: 0.4  

1 Julia Jäälinoja KuivAu 14.3.04 8,23    

2 Alisa Tikkanen EspTa 19.4.04 8,92     PB

3 Elli Huovinen JyväskKU 13.2.04 9,14     =PB

4 Siiri Nyyssönen SavonlRie 1.8.04 9,19    

5 Maija Hyllinen EspTa 13.2.04 9,31     SB

6 Heta Luoto TampPy 22.2.04 9,60     PB

7 Anna Kokko KuivAu 18.8.04 9,76     PB

8 Emmi Leinonen TampPy 26.12.04 10,68     PB

9. erä  

Tuuli: 1.6  

1 Silja Koukonen MietMP 1.5.04 8,37     PB (12-v. ka 60.)

2 Inkeri Ahokas PorinYU 29.3.04 8,83     PB

3 Katariina Asumaa TIPP EST 27.6.04 8,91    

4 Aino Korhonen OulPy 29.6.04 9,08     PB

5 Micaela Hänninen HKV 16.2.04 9,14     PB

6 Julia Hylkilä KokkVei 3.6.04 9,17     PB

7 Helen Holzmann EST  9,29     PB

8 Emmi Ronkainen KeskiUYU 14.9.04 9,51    

10. erä  

Tuuli: 1.3  

1 Anni Nurminen TampPy 24.6.04 8,74     SB

2 Vilma Väliharju TampPy 28.4.04 8,76     PB

3 Elvira Johansson BorgåAk 30.1.04 8,78     PB

4 Milka Ukkonen LahdA 23.4.04 8,81     PB

5 Eerika Heiskala TampPy 22.1.04 8,82     PB

6 Emma Nyström HIFK 25.3.04 9,05     PB

7 Elisa Hilska LappUM 13.3.04 9,40     PB

8 Lisandra Rannasto EST  13.1.04 9,70    

11. erä  

Tuuli: 1.5  

1 Viveka Loukola RaisKu 10.2.04 8,42     PB (12-v. ka 91.)

2 Venla Lehtonen NurmijYU 23.7.04 8,42     PB (12-v. ka 91.)

3 Anni Komulainen ViipU 26.2.04 9,13     PB

4 Laura Ström IFNykn 5.2.04 9,16     PB

5 Ida Cardona KeskiUYU 20.8.04 9,27     SB

12. erä  

Tuuli: 3.4  

1 Inka Pöyry HIFK 23.4.04 8,20    =kk12 PB (13-v. ka 52.) (12-v. ka 9.)

2 Mona Korelin HKV 15.5.04 9,30     PB

3 Berit Israel EST 04 9,61    

4 Karina Kasemets EST   10,15    

 

T10 60 m

11.6.

1. erä

Tuuli: 0.4

1 Emmi Mäkinen VehmU 19.1.06 9,23     PB

2 Emilia Häikiö VeitsilKV 29.1.06 9,34     =PB

3 Vilma Björkskog LarsmoIF 19.3.06 9,43     PB

4 Sanni-Veera Viertola RiihimKi 28.3.06 9,47    

5 Emmi Tiljander NaantLöy 15.6.06 9,52    

6 Saara Rahlan PyhäjWi 2.2.07 9,62    kk9 PB

7 Jonna Romo KangasnKa 27.6.06 9,62     PB

 Elviira Tarvainen MaskKa 22.1.06 DNS    

2. erä  

Tuuli: 0.7  

1 Mariella Nzama Bondomo HelsTa  12.4.06 8,92    kk10 PB (10-v. ka 50.)

2 Ella Peltola AnjLi 18.4.06 8,95     PB (10-v. ka 71.)

3 Elmiina Siikala EspTa 22.5.06 9,07     PB (10-v. ka 142.)

4 Olivia Kärki LauttLu 8.3.06 9,08     PB (10-v. ka 150.)

5 Helmiina Saarikunnas LahdA 7.8.06 9,12     PB

6 Janette Ylisoini KerU 6.4.06 9,14     PB

7 Kiia Äikää HIFK 2.6.06 9,21     PB

8 Essi Laapas AnjLi 30.3.06 9,68    

Alkuerät 11.6.  

1. erä  

Tuuli: -1.7  

1 Ella Peltola AnjLi 18.4.06 9,45    

2 Unni Leinonen TampPy 29.6.06 9,77     PB

3 Miriam Puolimatka VehmU 14.12.06 9,96    

4 Josefina Blomberg NaguIF 13.10.06 10,11     PB

5 Siru Huuskola KeskiUYU 13.2.06 10,20    

6 Astrid Kauppinen HIFK 17.9.06 10,48     PB

7 Vilja Läderberg LahdA 10.6.06 10,59    

2. erä  

Tuuli: -2.7  

1 Olivia Kärki LauttLu 8.3.06 9,30     PB

2 Jonna Romo KangasnKa 27.6.06 9,71     PB

3 Elviira Tarvainen MaskKa 22.1.06 9,71     PB

4 Karoliina Pohjonen HelsTa 18.6.06 9,86    

5 Anni Nurminen EspTa 14.8.06 10,19     PB

6 Matilda Saltbacka VehmU 19.5.06 10,19     PB

7 Alina Virtanen VantSa 21.5.06 11,33     PB

3. erä  

Tuuli: -4.9  

1 Emilia Häikiö VeitsilKV 29.1.06 9,74    

2 Sonja Launo HämeenlTa 23.1.06 9,89     PB

3 Peppi Seppänen NokU 28.2.06 10,02     PB

4 Emilia Rättö HämeenlTa 16.2.06 10,16    

5 Saara Hokkanen EspTa 20.6.06 10,27     PB

6 Senni Ohra-aho KangasnKa 6.5.06 10,60    

7 Vera Wilenius RekRai 27.4.06 10,90     PB

4. erä  

Tuuli: -1.1  

1 Vilma Björkskog LarsmoIF 19.3.06 9,59    

