SM-kilpailut M/N 16 ja 17 v. Espoo 10.-12.8.2018

 

M16 400 m                           Loppukilpailu

 

 

  1. Joel Turkka                             2002 TampPy              49,87

  2. Nuutti Kokko                            2002 RaisKu              52,27  PB

  3. Robert Silenko                          2002 LauttLu             52,39 

  4. Aarne Laaksonen                         2002 KoskKai             53,14

  5. Ehklu Htoo                              2002 LapinlVe            54,10

  6. Kasperi Valonen                         2002 TampPy              54,83  PB

  7. Johannes Åhman                          2002 IFDrott             56,00  PB

  8. Oliver Enqvist                          2002 IFSibboV            56,75

 

M16 400 m                           Alkuerät

 

  1. Joel Turkka                             2002 TampPy              53,51Q

  2. Ehklu Htoo                              2002 LapinlVe            54,41Q

  3. Aarne Laaksonen                         2002 KoskKai             54,73Q

  4. Oliver Enqvist                          2002 IFSibboV            54,99q

  5. Johannes Åhman                          2002 IFDrott             55,28q

  6. Nuutti Kokko                            2002 RaisKu              55,31Q

  7. Robert Silenko                          2002 LauttLu             55,33Q

  8. Kasperi Valonen                         2002 TampPy              55,35Q

  9. Vilho Happonen                          2002 JyväskKU            55,94

 10. Mikael Salminen                         2002 NaantLöy            56,90

 11. Juho Hirsto                             2002 HKV               1.03,02

 

Erä 1              

 

  1. Joel Turkka                             2002 TampPy              53,51Q

  2. Ehklu Htoo                              2002 LapinlVe            54,41Q

  3. Aarne Laaksonen                         2002 KoskKai             54,73Q

  4. Oliver Enqvist                          2002 IFSibboV            54,99q PB

  5. Johannes Åhman                          2002 IFDrott             55,28q PB

 

Erä 2              

 

  1. Nuutti Kokko                            2002 RaisKu              55,31Q

  2. Robert Silenko                          2002 LauttLu             55,33Q

  3. Kasperi Valonen                         2002 TampPy              55,35Q PB

  4. Vilho Happonen                          2002 JyväskKU            55,94

  5. Mikael Salminen                         2002 NaantLöy            56,90

  6. Juho Hirsto                             2002 HKV               1.03,02

 

 

N16 100 m                           Loppukilpailu

 

 

                     Tuuli: -2,7

 

  1. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu              12,26

  2. Sonja Stång                             2002 KuivAu              12,55  SB

  3. Sandra Piippo-Pinho                     2002 HIFK                12,64

  4. Niina Karttunen                         2002 SavonlRie           12,71

  5. Kiia Koivistoinen                       2002 IisVi               12,80

  6. Nelli Järvinen                          2002 KeskiUYU            12,96

  7. Essi Vehmaa                             2002 LappUM              13,07

  8. Fina Backholm                           2002 VasaIS              13,11

 

N16 100 m                           Välierät

 

  1. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu              12,14Q

  2. Sonja Stång                             2002 KuivAu              12,30Q

  3. Kiia Koivistoinen                       2002 IisVi               12,39Q

  4. Niina Karttunen                         2002 SavonlRie           12,40Q

  5. Sandra Piippo-Pinho                     2002 HIFK                12,41Q

  6. Nelli Järvinen                          2002 KeskiUYU            12,53q

  7. Fina Backholm                           2002 VasaIS              12,67q

  8. Essi Vehmaa                             2002 LappUM              12,67Q

  9. Silja Jaatinen                          2002 EspTa               12,74

 10. Jenny Sario                             2002 EspTa               12,77

 11. Lotta Alasaukko-Oja                     2002 TampPy              12,82

 12. Edit Nurminen                           2002 TuUL                12,84

 13. Emilia Kiiski                           2002 JoensKa             12,96

 14. Heljä Hänninen                          2002 NaantLöy            13,01

 15. Enni Lehtomäki                          2002 OulPy               13,10

     Tiina Taskinen                          2002 VeitsilKV              DQ

 

Erä 1                Tuuli: +2,3

 

  1. Sonja Stång                             2002 KuivAu              12,30Q

  2. Sandra Piippo-Pinho                     2002 HIFK                12,41Q

  3. Essi Vehmaa                             2002 LappUM              12,67Q

  4. Silja Jaatinen                          2002 EspTa               12,74

  5. Lotta Alasaukko-Oja                     2002 TampPy              12,82

  6. Edit Nurminen                           2002 TuUL                12,84

  7. Heljä Hänninen                          2002 NaantLöy            13,01

     Tiina Taskinen                          2002 VeitsilKV              DQ

 

Erä 2                Tuuli: +3,5

 

  1. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu              12,14Q

  2. Kiia Koivistoinen                       2002 IisVi               12,39Q

  3. Niina Karttunen                         2002 SavonlRie           12,40Q

  4. Nelli Järvinen                          2002 KeskiUYU            12,53q

  5. Fina Backholm                           2002 VasaIS              12,67q

  6. Jenny Sario                             2002 EspTa               12,77

  7. Emilia Kiiski                           2002 JoensKa             12,96

  8. Enni Lehtomäki                          2002 OulPy               13,10

 

N16 100 m                           Alkuerät

 

  1. Sonja Stång                             2002 KuivAu              12,67Q

  2. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu              12,82Q

  3. Essi Vehmaa                             2002 LappUM              12,90Q

  4. Nelli Järvinen                          2002 KeskiUYU            12,91Q

  5. Kiia Koivistoinen                       2002 IisVi               13,02Q

  6. Sandra Piippo-Pinho                     2002 HIFK                13,02Q

  7. Niina Karttunen                         2002 SavonlRie           13,03Q

  8. Lotta Alasaukko-Oja                     2002 TampPy              13,16Q

  9. Silja Jaatinen                          2002 EspTa               13,18Q

 10. Tiina Taskinen                          2002 VeitsilKV           13,20q

 11. Fina Backholm                           2002 VasaIS              13,21Q

 12. Emilia Kiiski                           2002 JoensKa             13,27q

 13. Edit Nurminen                           2002 TuUL                13,28Q

 14. Enni Lehtomäki                          2002 OulPy               13,38q

 15. Jenny Sario                             2002 EspTa               13,40Q

 16. Heljä Hänninen                          2002 NaantLöy            13,42q

 17. Anni Lähdemäki                          2002 HyvsU               13,56

 18. Venla Laine                             2002 LahdA               13,64

 19. Ada Zitting                             2002 JyväskKU            13,69

 20. Nea Huvila                              2002 JyväskKU            13,75

 21. Saana Boelius                           2002 PorinTa             13,78

 22. Vilja Ketolainen                        2002 ViipU               13,80

 23. Emma Kuikka                             2002 JanJa               13,83

 24. Adeliina Kemppainen                     2002 PohjKoi             13,84

 25. Catarina Korkman                        2002 EsboIF              13,87

 26. Jutta Seppänen                          2002 EspTa               13,88

 27. Vilma Lehtoranta                        2002 JyväskKU            13,89

 28. Eeva Kilpeläinen                        2002 OulPy               13,95

 29. Olivia Chandras                         2002 EspTa               14,05

 30. Henna Kaunistola                        2002 LauttLu             14,27 

 31. Siiri Metsälä                           2002 EsboIF              14,55

 32. Veera Vaattovaara                       2002 EspTa               15,25

 

Erä 1                Tuuli: -2,7

 

  1. Sonja Stång                             2002 KuivAu              12,67Q

  2. Essi Vehmaa                             2002 LappUM              12,90Q

  3. Fina Backholm                           2002 VasaIS              13,21Q

  4. Anni Lähdemäki                          2002 HyvsU               13,56

  5. Ada Zitting                             2002 JyväskKU            13,69

  6. Eeva Kilpeläinen                        2002 OulPy               13,95

  7. Henna Kaunistola                        2002 LauttLu             14,27 

  8. Veera Vaattovaara                       2002 EspTa               15,25

 

Erä 2                Tuuli: -1,9

 

  1. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu              12,82Q

  2. Lotta Alasaukko-Oja                     2002 TampPy              13,16Q

  3. Silja Jaatinen                          2002 EspTa               13,18Q

  4. Tiina Taskinen                          2002 VeitsilKV           13,20q

  5. Emilia Kiiski                           2002 JoensKa             13,27q

  6. Vilja Ketolainen                        2002 ViipU               13,80

  7. Emma Kuikka                             2002 JanJa               13,83

  8. Jutta Seppänen                          2002 EspTa               13,88

 

Erä 3                Tuuli: -3,8

 

  1. Sandra Piippo-Pinho                     2002 HIFK                13,02Q

  2. Niina Karttunen                         2002 SavonlRie           13,03Q

  3. Jenny Sario                             2002 EspTa               13,40Q

  4. Venla Laine                             2002 LahdA               13,64

  5. Saana Boelius                           2002 PorinTa             13,78

  6. Adeliina Kemppainen                     2002 PohjKoi             13,84

  7. Vilma Lehtoranta                        2002 JyväskKU            13,89

  8. Siiri Metsälä                           2002 EsboIF              14,55

 

Erä 4                Tuuli: -2,7

 

  1. Nelli Järvinen                          2002 KeskiUYU            12,91Q

  2. Kiia Koivistoinen                       2002 IisVi               13,02Q

  3. Edit Nurminen                           2002 TuUL                13,28Q

  4. Enni Lehtomäki                          2002 OulPy               13,38q

  5. Heljä Hänninen                          2002 NaantLöy            13,42q

  6. Nea Huvila                              2002 JyväskKU            13,75

  7. Catarina Korkman                        2002 EsboIF              13,87

  8. Olivia Chandras                         2002 EspTa               14,05

 

N16 Pituus                          Loppukilpailu

 

  1. Nea Lento                               2002 TampPy               5,91 +2,0 PB            

          5,74  5,85  5,59  5,91  5,64  5,83

          +0,6  +1,6  -1,9  +2,0  +0,6  -0,8

  2. Olivia Bojang                           2002 VeitsilKV            5,64 +4,1 w    5,57 +0,6

          5,57  5,52  5,64  5,54  4,75  5,21

          +0,6  +1,2  +4,1  +2,2  +1,8  -1,0

  3. Alina Nissinen                          2002 TampPy               5,59 +3,6 w    5,55 +1,8 PB

          5,46  5,55  5,59  5,39  5,57  5,45

          -0,6  +1,8  +3,6  +0,6  +2,2  +1,5

  4. Enni Saarinen                           2002 HämeenlTa            5,52 +1,6 PB            

          5,10  5,21  5,30  5,19  5,52  5,50

          +0,7  +1,0  +3,8  -1,4  +1,6  +2,8

  5. Wilhelmiina Harju                       2002 JyväskKU             5,40 +2,2 w    5,36 +1,6 PB

          5,09  5,40  5,30  5,39  5,24  5,36

          -1,0  +2,2  +0,8  +3,3  +2,6  +1,6

  6. Neea Käyhkö                             2002 SavonlRie            5,39 +3,2 w    5,37 +1,6 PB

          5,31  4,95  5,39  5,33  5,37  5,36

          +1,5  -1,1  +3,2  +4,1  +1,6  +0,9

  7. Milla Pirkkalainen                      2002 SavonlRie            5,39 +3,1 w    5,29 -0,6 PB

          4,87  5,05  5,39  5,10  5,27  5,29

          +0,9  +3,8  +3,1  +3,0  +1,6  -0,6

  8. Sonja Stång                             2002 KuivAu               5,29 +2,7 w    5,24 -0,9

          5,29  5,24  5,21     -     -     -

          +2,7  -0,9  +3,4        +1,7    

  9. Noora Tiainen                           2002 LappUM               5,10 +3,6 w    4,89 -1,0

          4,89  4,99  5,10

          -1,0  +2,4  +3,6

 10. Wilma Jungar                            2002 EsboIF               5,02 +1,8             

          5,02  5,02     X

          +1,8  +3,8  +3,9

 11. Laura Koivukoski                        2002 EurajVei             4,93 +3,6 w    4,90 +0,8

          4,88  4,90  4,93

          +1,5  +0,8  +3,6

     Stiina Kokkonen                         2002 TampU                 DNS                  

      

 

 

N16 Pituus                          Karsinta

 

  1. Olivia Bojang                           2002 VeitsilKV            5,46 +0,6  Q          

          5,46     -     -

          +0,6          

  2. Nea Lento                               2002 TampPy               5,42 +2,4 w Q          

          5,42     -     -

          +2,4          

  3. Enni Saarinen                           2002 HämeenlTa            5,37 -0,7  Q          

             X  5,37     -

          -1,1  -0,7    

  4. Alina Nissinen                          2002 TampPy               5,35 +1,1 PB Q          

          5,35     -     -

          +1,1          

  5. Neea Käyhkö                             2002 SavonlRie            5,33 -1,5 PB Q          

          5,33     -

          -1,5    

  6. Milla Pirkkalainen                      2002 SavonlRie            5,17 -3,6  q          

          5,12  5,17     -

          +1,6  -3,6    

  7. Wilma Jungar                            2002 EsboIF               5,15 -0,7 SB q          

          5,15  4,95     X

          -0,7  -1,6  -2,2

  8. Sonja Stång                             2002 KuivAu               5,14 -2,5  q          

          5,13  5,14     -

          -1,9  -2,5    

  9. Wilhelmiina Harju                       2002 JyväskKU             5,09 -3,2  q          

          5,08  5,08  5,09

          +0,8  -0,9  -3,2

 10. Noora Tiainen                           2002 LappUM               5,04 -0,7  q          

          5,04  4,82  4,90

          -0,7  -2,2  -1,1

 11. Laura Koivukoski                        2002 EurajVei             5,02 +1,3  q          

          5,02  4,90  4,98

          +1,3  +1,1  +0,5

 12. Stiina Kokkonen                         2002 TampU                4,95 +2,0 PB q          

          4,95  4,88     -

          +2,0  -1,5    

 13. Sani Rantalainen                        2002 LappUM               4,94 -1,8             

          4,92  4,64  4,94

          -1,8  -2,8  -1,8

 14. Veera Uusinoka                          2002 TampPy               4,92 +1,6             

          4,92  4,63  4,70

          +1,6  -0,5  -1,6

 15. Emmi Kiviharju                          2002 IisVi                4,91 -1,5             

             X  4,80  4,91

          -1,6  -3,0  -1,5

 16. Milka Riiali                            2002 ImU                  4,90 -1,8             

          4,76  4,90  4,81

          +0,6  -1,8  -3,1

 17. Emilia Heino                            2002 TampPy               4,84 +2,5 w    4,69 -2,3

          4,84  4,69     X

          +2,5  -2,3  +1,3

 18. Janika Jokinen                          2002 TampU                4,80 -2,7             

             X  4,59  4,80

          -1,6  -3,0  -2,7

 19. Janina Laine                            2002 KerimU               4,79 -3,5             

          1,48  4,79  4,77

          +0,7  -3,5  -0,7

 20. Venla Laine                             2002 LahdA                4,79 +1,0 SB            

             X     X  4,79

          +2,4  +1,6  +1,0

 21. Henna Kaunistola                        2002 LauttLu              4,53 +1,7 PB             

          4,53     X  4,26

          +1,7  -5,8  -3,0

 22. Riina Virtanen                          2002 HyvsU                4,52 +2,9 w    4,51 -0,6

          4,52  4,51  4,51

          +2,9  +0,7  -0,6

 23. Vilja Ketolainen                        2002 ViipU                4,50 -2,0             

          4,41  4,50  4,19

          +1,1  -2,0  +0,5

 24. Emma Kuikka                             2002 JanJa                4,31 -4,2             

             X  4,31     X

          -0,6  -4,2  +1,8

 25. Lotta Joenpolvi                         2002 ViipU                4,28 -1,2             

             X  4,28  3,94

          +0,8  -1,2  -1.0

 

N16 800 m                           Alkuerät

 

  1. Alisa Virtanen                          2002 JyväskKU          2.19,39Q

  2. Venla Marjanen                          2002 KaipVi            2.22,49Q

  3. Helmi Peipinen                          2002 OulPy             2.23,12Q

  4. Suzette Finne                           2002 IKFalken          2.24,25q

  5. Veera Hakomäki                          2002 SeinäjSU          2.25,32Q

  6. Enni Katajalaakso                       2002 KannU             2.26,03Q

  7. Lotta-Maria Maine                       2002 LauttLu           2.26,45Q

  8. Ella Kainulainen                        2002 SavonlRie         2.28,00q

  9. Ada Koskelainen                         2002 KarhU             2.30,11

 10. Veera Kontkanen                         2002 JoensKa           2.30,11

 11. Viivi Patronen                          2002 EspTa             2.30,85

 12. Daniela Sandås                          2002 TuUL              2.31,11

 13. Sofia Piispa                            2002 SalVil            2.31,45

 14. Maria Peltoniemi                        2002 TampPy            2.32,41

 15. Venla Harala                            2002 TampPy            2.38,04

 

Erä 1              

 

  1. Alisa Virtanen                          2002 JyväskKU          2.19,39Q

  2. Venla Marjanen                          2002 KaipVi            2.22,49Q

  3. Helmi Peipinen                          2002 OulPy             2.23,12Q

  4. Suzette Finne                           2002 IKFalken          2.24,25q PB

  5. Ada Koskelainen                         2002 KarhU             2.30,11

  6. Daniela Sandås                          2002 TuUL              2.31,11

  7. Maria Peltoniemi                        2002 TampPy            2.32,41

 

      Väliajat:

           400    1.06,34 Alisa Virtanen              

 

 

Erä 2              

 

  1. Veera Hakomäki                          2002 SeinäjSU          2.25,32Q

  2. Enni Katajalaakso                       2002 KannU             2.26,03Q

  3. Lotta-Maria Maine                       2002 LauttLu           2.26,45Q

  4. Ella Kainulainen                        2002 SavonlRie         2.28,00q

  5. Veera Kontkanen                         2002 JoensKa           2.30,11  SB

  6. Viivi Patronen                          2002 EspTa             2.30,85

  7. Sofia Piispa                            2002 SalVil            2.31,45

  8. Venla Harala                            2002 TampPy            2.38,04

 

      Väliajat:

           400    1.16,26 Enni Katajalaakso           

 

N16 800 m                           Loppukilpailu

 

 

  1. Alisa Virtanen                          2002 JyväskKU          2.12,15

  2. Veera Hakomäki                          2002 SeinäjSU          2.12,91  PB

  3. Enni Katajalaakso                       2002 KannU             2.13,30  PB

  4. Venla Marjanen                          2002 KaipVi            2.18,00  PB

  5. Helmi Peipinen                          2002 OulPy             2.20,00  PB

  6. Lotta-Maria Maine                       2002 LauttLu           2.23,09 

  7. Ella Kainulainen                        2002 SavonlRie         2.30,46

  8. Suzette Finne                           2002 IKFalken          2.32,71

 

      Väliajat:

           400    1.06,19 Alisa Virtanen              

 

N16 1500 m

 

  1. Moona Korkealaakso                      2002 LappUM            4.42,52

  2. Veera Hakomäki                          2002 SeinäjSU          4.45,68

  3. Alisa Virtanen                          2002 JyväskKU          4.46,48

  4. Heljä-Viivi Unkila                      2002 TuUL              4.53,94

  5. Enni Katajalaakso                       2002 KannU             4.56,87

  6. Venla Marjanen                          2002 KaipVi            4.57,86

  7. Siiri Rouvila                           2002 PorvU             4.58,34

  8. Lotta-Maria Maine                       2002 LauttLu           5.00,77 

  9. Helmi Peipinen                          2002 OulPy             5.01,44

 10. Ella Kainulainen                        2002 SavonlRie         5.03,18

 11. Nelli Hiippavuori                       2002 MaarMa            5.06,25

 12. Veera Kontkanen                         2002 JoensKa           5.06,97

 13. Lotta Tarvainen                         2002 KuopRei           5.07,07

 14. Maria Peltoniemi                        2002 TampPy            5.09,06

 15. Suzette Finne                           2002 IKFalken          5.12,75

 16. Sofia Piispa                            2002 SalVil            5.15,11

 17. Suvi Rantala                            2002 HämeenlTa         5.17,05

 18. Anni Jauhola                            2002 AlatPi            5.17,23

 19. Katri Saavalainen                       2002 SysmSi            5.18,95

 20. Alina Vuokila                           2002 VeitsilKV         5.21,45

 21. Venla Harala                            2002 TampPy            5.34,24

 22. Mette Juuti                             2002 KU-58             6.07,22

 

Erä 1              

 

  1. Enni Katajalaakso                       2002 KannU             4.56,87  PB

  2. Veera Kontkanen                         2002 JoensKa           5.06,97  PB

  3. Maria Peltoniemi                        2002 TampPy            5.09,06

  4. Suzette Finne                           2002 IKFalken          5.12,75  PB

  5. Sofia Piispa                            2002 SalVil            5.15,11  PB

  6. Suvi Rantala                            2002 HämeenlTa         5.17,05  PB

  7. Anni Jauhola                            2002 AlatPi            5.17,23  PB

  8. Katri Saavalainen                       2002 SysmSi            5.18,95

  9. Alina Vuokila                           2002 VeitsilKV         5.21,45

 10. Venla Harala                            2002 TampPy            5.34,24

 11. Mette Juuti                             2002 KU-58             6.07,22

 

      Väliajat:

           400    1.17,39 Enni Katajalaakso           

           800    2.34,25 Enni Katajalaakso           

          1200    3.52,63 Enni Katajalaakso           

 

Erä 2              

 

  1. Moona Korkealaakso                      2002 LappUM            4.42,52

  2. Veera Hakomäki                          2002 SeinäjSU          4.45,68  PB

  3. Alisa Virtanen                          2002 JyväskKU          4.46,48

  4. Heljä-Viivi Unkila                      2002 TuUL              4.53,94

  5. Venla Marjanen                          2002 KaipVi            4.57,86

  6. Siiri Rouvila                           2002 PorvU             4.58,34  PB

  7. Lotta-Maria Maine                       2002 LauttLu           5.00,77 

  8. Helmi Peipinen                          2002 OulPy             5.01,44

  9. Ella Kainulainen                        2002 SavonlRie         5.03,18  PB

 10. Nelli Hiippavuori                       2002 MaarMa            5.06,25

 11. Lotta Tarvainen                         2002 KuopRei           5.07,07

 

      Väliajat:

           400    1.24,20 Alisa Virtanen              

           800    2.44,21 Alisa Virtanen              

          1200    3.55,20                             

 

 

N17 200 m                           Alkuerät

 

  1. Minttu-Maaria Alanen                    2001 VaasVa              25,78Q

  2. Sara Siltala                            2001 HKV                 25,91Q

  3. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU            25,96Q

  4. Riina Heikkonen                         2001 LappUM              26,05Q

  5. Kerttu Latvala                          2001 KeskiUYU            26,25Q

  6. Laura Lepistö                           2001 PorinYU             26,35Q

  7. Petra Häggqvist                         2001 HKV                 26,53Q

  8. Madeleine Glasberg                      2001 VasaIS              26,54Q

  9. Ellinoora Ylimäki                       2001 AlatPi              26,63Q

 10. Kiia Paanila                            2001 KuopRei             26,65Q

 11. Laura Kemppainen                        2001 PohjKoi             26,69Q

 12. Pihla Kinnunen                          2001 KuivAu              26,73q

 13. Elina Rönkkö                            2001 SavonlRie           26,77q

 14. Pritne Lember                           2001 NoormNo             26,86Q

 15. Judit Schwarz                           2001 VeikkVei            26,88q

 16. Kaisla Torppa                           2001 EsboIF              26,99q

 17. Pinja Kangas                            2001 LimNM               27,05

 18. Rebecca Åkerholm                        2001 IFDrott             27,08

 19. Aino Eno                                2001 LauttLu             27,15 

 20. Pinja Purola                            2001 OulPy               27,31

 21. Reeta-Mari Mäntyselkä                   2001 KuopRei             27,37

 22. Hanna Lammassaari                       2001 LahdA               27,40

 23. Emilia Kokko                            2001 LapVi               27,64

 24. Aada Jauhiainen                         2001 KuusKi              27,67

 25. Jenna Riikonen                          2001 JoensKa             27,78

 26. Aino Viljanmaa                          2001 JyväskKU            27,81

 27. Oona Huura                              2001 TampPy              27,83

 28. Vilhelmiina Maaranto                    2001 LimNM               28,93

 

Erä 1                Tuuli: +1,8

 

  1. Sara Siltala                            2001 HKV                 25,91Q

  2. Laura Lepistö                           2001 PorinYU             26,35Q

  3. Laura Kemppainen                        2001 PohjKoi             26,69Q

  4. Pihla Kinnunen                          2001 KuivAu              26,73q PB

  5. Aino Eno                                2001 LauttLu             27,15  PB

  6. Aino Viljanmaa                          2001 JyväskKU            27,81  PB

  7. Oona Huura                              2001 TampPy              27,83

 

Erä 2                Tuuli: +3,6

 

  1. Minttu-Maaria Alanen                    2001 VaasVa              25,78Q

  2. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU            25,96Q

  3. Riina Heikkonen                         2001 LappUM              26,05Q

  4. Elina Rönkkö                            2001 SavonlRie           26,77q

  5. Judit Schwarz                           2001 VeikkVei            26,88q

  6. Kaisla Torppa                           2001 EsboIF              26,99q

  7. Pinja Kangas                            2001 LimNM               27,05

 

Erä 3                Tuuli: +1,1

 

  1. Madeleine Glasberg                      2001 VasaIS              26,54Q

  2. Kiia Paanila                            2001 KuopRei             26,65Q

  3. Pritne Lember                           2001 NoormNo             26,86Q

  4. Hanna Lammassaari                       2001 LahdA               27,40

  5. Emilia Kokko                            2001 LapVi               27,64

  6. Jenna Riikonen                          2001 JoensKa             27,78  SB

  7. Vilhelmiina Maaranto                    2001 LimNM               28,93

 

Erä 4                Tuuli: +1,2

 

  1. Kerttu Latvala                          2001 KeskiUYU            26,25Q

  2. Petra Häggqvist                         2001 HKV                 26,53Q

  3. Ellinoora Ylimäki                       2001 AlatPi              26,63Q PB

  4. Rebecca Åkerholm                        2001 IFDrott             27,08  SB

  5. Pinja Purola                            2001 OulPy               27,31  PB

  6. Reeta-Mari Mäntyselkä                   2001 KuopRei             27,37

  7. Aada Jauhiainen                         2001 KuusKi              27,67  PB

 

 

N17 400 m                           Loppukilpailu

 

 

  1. Kia Laisi                               2001 EspTa               57,05  PB

  2. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU            57,40  PB

  3. Riina Heikkonen                         2001 LappUM              57,50

  4. Madeleine Glasberg                      2001 VasaIS              57,91  PB

  5. Laura Lepistö                           2001 PorinYU             58,61  PB

  6. Meeri Salomaa                           2001 EsboIF            1.00,19

  7. Judit Schwarz                           2001 VeikkVei          1.01,89

  8. Laura Kemppainen                        2001 PohjKoi           1.01,94

 

 

N17 400 m                           Alkuerät

 

  1. Riina Heikkonen                         2001 LappUM              59,80Q

  2. Kia Laisi                               2001 EspTa             1.00,16Q

  3. Meeri Salomaa                           2001 EsboIF            1.00,25Q

  4. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU          1.00,53Q

  5. Laura Lepistö                           2001 PorinYU           1.00,84Q

  6. Madeleine Glasberg                      2001 VasaIS            1.00,97Q

  7. Laura Kemppainen                        2001 PohjKoi           1.01,70q

  8. Judit Schwarz                           2001 VeikkVei          1.01,90q

  9. Sofia Triipponen                        2001 RaisKu            1.02,37

 10. Aino Eno                                2001 LauttLu           1.03,23 

 11. Pinja Kangas                            2001 LimNM             1.03,91

 12. Marianna Liukkonen                      2001 OulPy             1.04,75

 13. Pinja Purola                            2001 OulPy             1.04,83

 

Erä 1              

 

  1. Meeri Salomaa                           2001 EsboIF            1.00,25Q

  2. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU          1.00,53Q

  3. Madeleine Glasberg                      2001 VasaIS            1.00,97Q

  4. Judit Schwarz                           2001 VeikkVei          1.01,90q

  5. Sofia Triipponen                        2001 RaisKu            1.02,37

  6. Pinja Purola                            2001 OulPy             1.04,83

 

Erä 2              

 

  1. Riina Heikkonen                         2001 LappUM              59,80Q

  2. Kia Laisi                               2001 EspTa             1.00,16Q

  3. Laura Lepistö                           2001 PorinYU           1.00,84Q

  4. Laura Kemppainen                        2001 PohjKoi           1.01,70q

  5. Aino Eno                                2001 LauttLu           1.03,23 

  6. Pinja Kangas                            2001 LimNM             1.03,91

  7. Marianna Liukkonen                      2001 OulPy             1.04,75

 

 

N17 400 m aj

 

  1. Kia Laisi                               2001 EspTa             1.00,16

  2. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU          1.02,20

  3. Pinja Heinonen                          2001 TampPy            1.03,23

  4. Sofia Triipponen                        2001 RaisKu            1.05,56

  5. Aino Eno                                2001 LauttLu           1.05,80 

  6. Vilma Lindroos                          2001 PorinTa           1.06,92

  7. Ida-Maria Hallongren                    2001 RaisKu            1.07,41

  8. Meeri Salomaa                           2001 EsboIF            1.08,18

  9. Marianna Liukkonen                      2001 OulPy             1.14,34

 10. Ella Pullinen                           2001 JanJa             1.16,18

 

Erä 1              

 

  1. Vilma Lindroos                          2001 PorinTa           1.06,92

  2. Marianna Liukkonen                      2001 OulPy             1.14,34

  3. Ella Pullinen                           2001 JanJa             1.16,18

 

Erä 2              

 

  1. Kia Laisi                               2001 EspTa             1.00,16

  2. Erin Karjalahti                         2001 NurmijYU          1.02,20

  3. Pinja Heinonen                          2001 TampPy            1.03,23

  4. Sofia Triipponen                        2001 RaisKu            1.05,56

  5. Aino Eno                                2001 LauttLu           1.05,80 

  6. Ida-Maria Hallongren                    2001 RaisKu            1.07,41

  7. Meeri Salomaa                           2001 EsboIF            1.08,18