Osallistujat

 

 

Huom! Kilpailukalenterista ensin tullut lista ei sisältänyt 
kaikkien  SB ja PB, saimme 8.8. klo 15:40 uuden, ja 
allaolevassa on ohjelman antama käsiohjelma:
Numeroinnin säilytin samana.

MUISTA varmistaa JOKAINEN laji erikseen!!

Joka lajista pitää kirjoittaa oma lappu, johon tiedot tulee kahteen kertaan.

100 m M19

227	Philippe Nkansi	OulPy		11.48
85	Samuli Samuelsson	IkaalU	10.50	10.50
143	Markus Skyttä	KouvU	10.77	10.59
194	Viljami Kaasalainen	MikkKV	10.79	10.59
282	Ville Aarnivala	TampPy	10.82	10.82
173	Teemu Veteläsuo	LappVei	10.84	10.84
34	Ilari Mäkinen	HIFK	10.86	10.86
57	Arttu Seppänen	HämeenlTa	10.95	10.95
147	Birhan Pieskä	KuivAu	10.96	10.96
5	Willem Kajander	BorgåAk	10.98	10.98
265	Aleksi Lehto	SeinäjSU	10.98	10.98
141	Markus Kiuru	KouvU	11.13	11.13
1	Panu Puumala	AlatPi	11.17	11.17
30	Joni Arponen	HIFK	11.17	11.08
223	Jyri Kangasharju	OulPy	11.18	11.18
52	Jimi Råman	HKV	11.25	11.21
187	Santeri Tanner	LänsiUU	11.29	11.29
178	Mikko Ryhänen	LappUM	11.32	11.32
66	Benjamin Fridlund	IFNykn	11.34	11.21
346	Viljami Parpala	VetU	11.37	11.26
304	Rashiid Jamac	TampU	11.40	11.22
305	Samuli Koskinen	TampU	11.40	11.40
16	Oskar Niva	EspTa	11.45	11.45
209	Jaakko Lähteenmäki	NoormNo	11.47	11.47
228	Jere Posti	OulPy	11.48	11.46
95	Antti Koskinen	JoensKa	11.52	11.52
192	Jasu Asikainen	MikkKV	11.57	11.57
336	Riku Rundelin	VarkKV	11.61	11.61
288	Olli Majuri	TampPy	11.62	11.43
188	Antti Vuorinen	LänsiUU	11.63	11.37
109	Markus Lassila	KangU	11.66	11.44
210	Pietari Pelto-Piri	NoormNo	11.66	11.33
142	Jori Pahtaharju	KouvU	11.73	11.54
70	Kristoffer Olin	IFRaseb	11.76	11.43
6	Jan-Erik Malm	BorgåAk	11.77	11.77
347	Juhana Eliala	VihdVie	11.85	11.85

200 m M19

150	Pyry-Pekka Härkönen	KuopRei		24.01
174	Joona Klemi	LappUM		23.77
188	Antti Vuorinen	LänsiUU		23.42
194	Viljami Kaasalainen	MikkKV		22.00
210	Pietari Pelto-Piri	NoormNo		23.80
227	Philippe Nkansi	OulPy		23.60
297	Elias Saarinen	TampPy		23.61
304	Rashiid Jamac	TampU		23.44
305	Samuli Koskinen	TampU		23.81
316	Henri Mäkilä	TurWei		23.53
85	Samuli Samuelsson	IkaalU	21.15	21.15
282	Ville Aarnivala	TampPy	21.42	21.42
340	Kristian Bäck	VasaIS	22.27	22.27
74	Eljas Aalto	IFSibboV	22.29	22.29
147	Birhan Pieskä	KuivAu	22.38	22.38
78	Simon Jansson	IFÅland	22.40	22.40
143	Markus Skyttä	KouvU	22.60	22.55
36	Jani Rastas	HIFK	22.68	22.68
346	Viljami Parpala	VetU	22.69	22.69
1	Panu Puumala	AlatPi	22.70	22.70
79	Emil Thölix	IFÅland	22.70	22.70
141	Markus Kiuru	KouvU	22.70	22.70
66	Benjamin Fridlund	IFNykn	22.72	22.72
178	Mikko Ryhänen	LappUM	22.82	22.82
265	Aleksi Lehto	SeinäjSU	22.84	22.84
173	Teemu Veteläsuo	LappVei	22.89	22.22
217	Teemu Keronen	OravisU	22.91	22.60
140	Eemeli Laaksonen	KoskKai	22.96	22.96
223	Jyri Kangasharju	OulPy	23.00	23.00
29	Jevgeni Aleksandrov	HIFK	23.02	22.98
30	Joni Arponen	HIFK	23.11	23.05
187	Santeri Tanner	LänsiUU	23.33	23.33
193	Vikke Elfving	MikkKV	23.45	23.45
215	Eemeli Välimäki	NoormNo	23.55	23.55
107	Petteri Heinonen	KangU	23.63	23.63
51	Jerri Råman	HKV	23.72	22.83
288	Olli Majuri	TampPy	23.72	23.19
292	Markus Palmroth	TampPy	23.80	23.58
151	Ville Keskinen	KuopRei	23.82	23.82
109	Markus Lassila	KangU	23.92	23.81
33	Omar Mountassir	HIFK	24.19	24.19
18	Valtteri Sarasmaa	EspTa	24.26	24.26
333	Niklas Ulmanen	VantSa	24.40	24.40
192	Jasu Asikainen	MikkKV	24.54	24.03
142	Jori Pahtaharju	KouvU	24.65	23.99

400 m M19

51	Jerri Råman	HKV		 51.65
107	Petteri Heinonen	KangU		
297	Elias Saarinen	TampPy		
282	Ville Aarnivala	TampPy	 48.58	 48.58
78	Simon Jansson	IFÅland	 49.12	 49.12
215	Eemeli Välimäki	NoormNo	 49.54	 49.54
156	Juho Pirskanen	KuopRei	 49.88	 49.88
36	Jani Rastas	HIFK	 49.97	 49.97
147	Birhan Pieskä	KuivAu	 49.98	 49.98
140	Eemeli Laaksonen	KoskKai	 50.11	 50.11
303	Valtteri Toimela	TampPy	 50.18	 49.57
74	Eljas Aalto	IFSibboV	 50.34	 50.34
139	Markku Haavisto	KoskKai	 50.91	 50.46
29	Jevgeni Aleksandrov	HIFK	 51.09	 50.78
217	Teemu Keronen	OravisU	 51.20	 51.20
148	Sami Hänninen	KuopRei	 51.29	 51.29
174	Joona Klemi	LappUM	 51.41	 51.41
86	Nahashon Njehia	IlmajKi	 51.68	 51.68
33	Omar Mountassir	HIFK	 52.06	 52.06
151	Ville Keskinen	KuopRei	 52.28	 52.28
193	Vikke Elfving	MikkKV	 52.54	 52.54
316	Henri Mäkilä	TurWei	 52.91	 51.50
280	Maxim Blau	SulkU	 52.99	 52.12
18	Valtteri Sarasmaa	EspTa	 53.30	 53.30
205	Waltteri Myötyri	NokU	 53.38	 52.15
333	Niklas Ulmanen	VantSa	 56.17	 55.83

800 m M19

22	Aleksi Lahti	ForssSa		2:06.91
23	Lassi Lehtokannas	ForssSa		2:14.47
174	Joona Klemi	LappUM		2:15.64
280	Maxim Blau	SulkU		2:02.66
259	Joonas Rinne	SaarijPu	1:52.26	1:51.02
154	Samu Mikkonen	KuopRei	1:54.17	1:54.17
73	Marko Vendelin	IFRaseb	1:54.62	1:54.62
148	Sami Hänninen	KuopRei	1:55.57	1:55.57
24	Pauli Ruostetsaari	GamlakIF	1:57.28	1:56.58
25	Joni Virkkala	GamlakIF	1:57.55	1:57.55
225	Arttu Liipo	OulPy	1:58.03	1:58.03
312	Aleksi Areva	TurTo	1:58.29	1:58.29
87	Kalle Lipiäinen	ImU	1:58.37	1:58.37
12	Henrik Kymäläinen	EspTa	1:58.67	1:58.67
339	Jesper Bengs	VasaIS	1:58.72	1:58.72
199	Eetu Pöyry	MikkKV	1:59.16	1:59.16
343	Eelis Komulainen	VehkVei	2:00.56	2:00.56
133	Jere Vilenius	KeskiUYU	2:00.79	2:00.79
156	Juho Pirskanen	KuopRei	2:01.33	2:01.33
215	Eemeli Välimäki	NoormNo	2:02.25	2:02.25
182	Samuli Raikunen	LiedPa	2:02.30	2:02.30
205	Waltteri Myötyri	NokU	2:03.91	1:59.19
322	Erik Uussaari	UudKK	2:04.73	2:04.73
32	Samuli Manninen	HIFK	2:05.80	2:05.80
69	Lasse Minkkinen	IFRaseb	2:07.32	2:07.32
198	Pekka Piiroinen	MikkKV	2:07.51	2:07.51
243	Alexi Ruokamo	PosPy	2:13.23	2:13.23
308	Eetu Kannisto	TeivoSt	2:14.94	2:14.94

1500 m M19

32	Samuli Manninen	HIFK		 4:34.75
322	Erik Uussaari	UudKK		 4:39.82
154	Samu Mikkonen	KuopRei	 3:52.30	 3:52.30
259	Joonas Rinne	SaarijPu	 3:57.27	 3:57.27
272	Topi Raitanen	SjundeåIF	 3:58.66	 3:58.66
24	Pauli Ruostetsaari	GamlakIF	 3:59.21	 3:59.21
273	Eero Saleva	SjundeåIF	 4:00.48	 4:00.48
171	Pauli Moilanen	LapLu	 4:08.33	 4:08.33
25	Joni Virkkala	GamlakIF	 4:08.42	 4:08.42
225	Arttu Liipo	OulPy	 4:09.18	 4:09.18
245	Jussi Karkkulainen	PyhäsU	 4:19.02	 4:19.00
243	Alexi Ruokamo	PosPy	 4:46.77	 4:46.77
212	Antti Seilonen	NoormNo	 4:48.65	 4:48.65

5000 m M19

165	Anssi Huostila	LammSä		15:57.82
203	Miika Tenhunen	NivU		
245	Jussi Karkkulainen	PyhäsU		
272	Topi Raitanen	SjundeåIF		15:20.85
273	Eero Saleva	SjundeåIF	14:56.54	14:56.54
24	Pauli Ruostetsaari	GamlakIF	15:10.89	15:10.89
68	Vilho Loukkalahti	IFRaseb	15:52.39	15:52.39
12	Henrik Kymäläinen	EspTa	16:05.15	16:05.15
171	Pauli Moilanen	LapLu	16:29.11	16:29.11
11	Liiban Hagiali	EspTa	17:29.46	17:29.46
332	Simeon Rissanen	VantSa	18:11.39	17:25.99
212	Antti Seilonen	NoormNo	18:18.74	18:18.74
153	Lauri Mielonen	KuopRei	18:37.20	18:37.20

3000 m ej M19

272	Topi Raitanen	SjundeåIF		
341	Jonas Ingo	VasaIS		
203	Miika Tenhunen	NivU	 9:34.99	 9:34.99
12	Henrik Kymäläinen	EspTa	 9:37.28	 9:37.28
68	Vilho Loukkalahti	IFRaseb	 9:51.77	 9:51.77
77	Marc Sundén	IFSibboV	 9:56.04	 9:56.04
306	Mikael Rantanen	TampU	11:15.72	11:15.72
322	Erik Uussaari	UudKK	11:26.07	11:26.07
44	Joona Malmi	HKV	11:56.11	11:56.11

110 m aj M19

15	Max Nikkanen	EspTa		14.79
49	Samuel Rautapalo	HKV	14.33	13.94
172	Elmo Savola	LappVei	14.74	14.74
10	Lauri Arpiainen	EspTa	14.89	14.89
95	Antti Koskinen	JoensKa	15.21	15.21
34	Ilari Mäkinen	HIFK	15.36	15.36
96	Kari Paakkunainen	JoensKa	15.42	15.35

400 m aj M19

107	Petteri Heinonen	KangU		
125	Andreas Lindström	KU-58		
156	Juho Pirskanen	KuopRei		
303	Valtteri Toimela	TampPy	 53.56	 53.15
36	Jani Rastas	HIFK	 54.73	 54.73
70	Kristoffer Olin	IFRaseb	 56.58	 55.38
228	Jere Posti	OulPy	 57.08	 57.08
139	Markku Haavisto	KoskKai	 57.65	 55.76
59	Simon Holmberg	IFFemman	 59.22	 59.22
208	Antti Lempinen	NoormNo	 59.96	 59.96
96	Kari Paakkunainen	JoensKa	 60.88	 60.88

Korkeus M19

261	Samuli Eriksson	SalVil	2.13	2.16
358	Valtteri Mattila	ÄänekU	2.03	2.03
247	Alexei Kärkkäinen	PyhäsU	2.00	2.04
318	Aleksi Klemola	UllKi	1.98	1.98
324	Valtteri Välimäki	UudKK	1.98	2.02
300	Markku Sillman	TampPy	1.95	1.95
164	Joonas Mäkinen	LaitJy	1.94	1.94
231	Patrik Eklund	PargIF	1.91	1.93
260	Lari Autio	SalVil	1.91	1.91
270	Juuso Kalliomäki	SjundeåIF	1.90	1.90
75	Oskar Andersson	IFSibboV	1.80	1.86
92	Leevi Räikkönen	JanJa	1.80	1.91

Seiväs M19

119	Tomas Wecksten	KarhU	5.30	5.30
90	Niko Koskinen	JanJa	5.11	5.11
281	Pietari Outinen	TaipKi	4.45	4.45
125	Andreas Lindström	KU-58	4.30	4.30
129	Petri Ihander	KeskiUYU	4.30	4.30
164	Joonas Mäkinen	LaitJy	4.25	4.25
201	Vesa Kleemola	NaantLöy	383	383

Pituus M19

177	Simo Lipsanen	LappUM	7.11	7.11
340	Kristian Bäck	VasaIS	7.06	7.06
172	Elmo Savola	LappVei	7.03	7.03
10	Lauri Arpiainen	EspTa	6.89	7.15
116	Jasu Salonen	KarhKa	6.81	6.81
129	Petri Ihander	KeskiUYU	6.79	6.79
150	Pyry-Pekka Härkönen	KuopRei	6.78	6.78
7	Donatello Dallai	EsboIF	6.75	6.75
256	Miika Mäkinen	RiihimKi	6.72	6.87
108	Topias Koukkula	KangU	6.63	6.63
327	Alex Lause	VammsVoi	6.62	6.85
164	Joonas Mäkinen	LaitJy	6.61	6.61
45	Ilkka Mattila	HKV	6.60	6.81
125	Andreas Lindström	KU-58	6.54	6.54
208	Antti Lempinen	NoormNo	6.40	6.42
76	Joona Luotonen	IFSibboV	6.22	6.22
328	Tapio Tyynelä	VammsVoi	5.73	5.89
40	Niko Avikainen	HKV	5.65	5.65
292	Markus Palmroth	TampPy	5.45	5.94
298	Julius Saarinen	TampPy	5.44	5.58

Kolmiloikka M19

177	Simo Lipsanen	LappUM	15.53	15.53
108	Topias Koukkula	KangU	15.19	15.19
336	Riku Rundelin	VarkKV	14.35	14.35
16	Oskar Niva	EspTa	14.23	14.82
46	Elias Mäkelä	HKV	14.23	14.65
7	Donatello Dallai	EsboIF	13.95	14.41
327	Alex Lause	VammsVoi	13.84	14.19
318	Aleksi Klemola	UllKi	13.76	13.76
76	Joona Luotonen	IFSibboV	12.81	12.81
187	Santeri Tanner	LänsiUU	12.48	12.48
239	Vesa Huokuniemi	PosPy	12.36	12.48
40	Niko Avikainen	HKV	12.01	12.37
42	Tuukka Heinonen	HKV		12.84

Kuula M19

321	Juuso Nuikka	UrjU	17.74	17.74
234	Matti Kahilainen	PihtipTui	16.37	16.37
136	Antti-Pekka Rönkkö	KiimU	15.71	15.71
236	Juuso Lahdenranta	PorinYU	15.69	15.69
159	Tuomo Marttila	KälvTa	13.42	13.64
80	Joel Thölix	IFÅland	13.28	13.28
216	Matias Wiro	NoormNo	13.24	13.24
62	Torgny Backman	IFKraft	12.53	12.53
235	Teemu Uusiperhe	PiikkKe	11.13	11.13
40	Niko Avikainen	HKV	10.87	10.87
246	Markus Kokkonen	PyhäsU		14.58

Kiekko M19

186	Oskari Perälampi	LänsiUU	56.27	56.27
204	Olli Kivioja	NokU	52.33	52.33
2	Ville Posio	ArcticA	51.99	51.99
105	Ville Roimela	KalajJu	47.44	47.44
234	Matti Kahilainen	PihtipTui	43.95	43.95
80	Joel Thölix	IFÅland	43.70	43.79
101	Mika Ruhtinas	JyväskKU	43.51	43.51
159	Tuomo Marttila	KälvTa	42.07	42.07
321	Juuso Nuikka	UrjU	40.60	44.01
42	Tuukka Heinonen	HKV	39.99	39.99
269	Fredrik Fröberg	SjundeåIF	39.34	39.34
349	Tuukka Koskelainen	ViitVie	36.29	36.29
191	Ville Rantaneva	MerikI	35.97	
162	Olli Takala	LahdA		54.60

Moukari M19

246	Markus Kokkonen	PyhäsU	73.21	73.21
207	Waltteri Lahtinen	NoormNo	71.65	71.65
302	Joni Syrjälä	TampPy	71.62	71.62
233	Marko Järvinen	PetäjävPe	69.71	69.71
145	Aapo Laine	KristU	64.94	64.94
269	Fredrik Fröberg	SjundeåIF	62.54	62.54
277	Jani Pihkanen	SomE	61.36	61.36
82	Evert Vikman	IFÅsar	58.57	58.57
20	Heikki Vihersalo	EspTa	41.02	52.69

Keihäs M19

14	Miro Määttänen	EspTa	66.74	66.74
202	Matias Pahikkala	NaantLöy	66.55	66.55
265	Aleksi Lehto	SeinäjSU	66.37	66.37
252	Leevi Uusitalo	RaisKu	65.96	66.20
357	Jami Kinnunen	ÄänekU	65.90	73.73
244	Ville Kamppuri	PyhäsU	62.96	64.19
103	Robert Heinonen	JämsI	62.76	62.76
120	Jussi Craycroft	KauhajKa	62.27	62.27
128	Joonas Hyvärinen	KeskiUYU	62.21	62.21
356	Juuso Pusa	YlöjU	62.00	66.05
344	Visa Mäkinen	VeikkVei	60.20	60.20
271	Sebastian Lindstedt	SjundeåIF	59.26	59.26
97	Ville Miettinen	JuuanU	56.39	56.39
268	Edvin Berglund	SjundeåIF	55.56	55.56
167	Marko Valkama	LammKo	53.63	53.63
101	Mika Ruhtinas	JyväskKU	51.21	51.21
166	Henri-Jussi Kurvinen	LammKo	51.06	51.51
55	Simo Kivelä	HimU		62.51
100	Eemi Maukonen	JyväskKU		59.92
106	Jarmo Hänninen	KalVa		
175	Eetu Koistinen	LappUM		58.76

100 m N19

111	Anniina Kortetmaa	KannU	11.93	11.93
84	Milla Heiskanen	IisVi	12.19	12.19
131	Eveliina Määttänen	KeskiUYU	12.23	12.23
263	Netta Myllynen	SavonlRie	12.29	12.29
48	Kamilla Nurminen	HKV	12.31	12.31
196	Sonja Nousiainen	MikkKV	12.32	12.31
99	Emma Koistinen	JyväskKU	12.41	12.41
241	Sanna Luukkonen	PosPy	12.41	12.41
284	Reetta Hurske	TampPy	12.44	12.23
71	Emelie Rancken	IFRaseb	12.47	12.47
102	Sini Toivola	JyväskKU	12.48	12.48
289	Titta Mehtänen	TampPy	12.51	12.51
160	Neea Honkala	LahdA	12.56	12.41
189	Anna Mäkelä	MaarMa	12.65	12.56
35	Henna Nevala	HIFK	12.69	12.59
53	Sara Vorselman	HKV	12.70	12.70
285	Sara Jokinen	TampPy	12.72	12.65
345	Ida Ravaska	VeitsilKV	12.72	12.72
31	Adelaide Jallow	HIFK	12.74	12.74
138	Noora Määttälä	KokkVei	12.78	12.78
104	Maiju Ylitalo	KajKi	12.79	12.39
214	Karla Viitala	NoormNo	12.80	12.78
258	Hanna Liupakka	SaarijPu	12.84	12.84
287	Jutta Kuusela	TampPy	12.87	12.87
311	Aino Honkamäki	ToijVau	12.88	12.88
237	Nea-Mari Neziri	PorinYU	12.90	12.86
170	Ainomari Kangas	LapLu	12.94	12.94
200	Juulia Montonen	MultJy	12.94	12.94
61	Nathalie Nystrand	IFFyren	12.95	12.95
295	Sanna Pihkala	TampPy	13.03	13.03
262	Pinja Horppu	SavonlRie	13.05	12.92
56	Siiri Ijäs	HämeenlTa	13.12	13.09
9	Susanna Savolainen	EsboIF	13.13	13.00
221	Enni Hietapelto	OulPy	13.13	13.11
88	Katriina Mäyrä	ImU	13.15	13.15
249	Emma Fingerroos	RaahVe	13.17	13.00
50	Janette Rinne	HKV	13.18	13.18
248	Eveliina Bogdanoff	RaahVe	13.28	12.89
197	Roosa Parkkinen	MikkKV	13.40	13.24
180	Amanda Sjölund	LarsmoIF	13.48	13.14
254	Sofia Terho	RaumU	13.49	13.49
335	Eveliina Koskinen	VarkKV	13.57	13.57

200 m N19

127	Hilla Uusimäki	KU-58	24.53	24.53
111	Anniina Kortetmaa	KannU	24.54	24.40
263	Netta Myllynen	SavonlRie	25.02	25.02
84	Milla Heiskanen	IisVi	25.03	25.03
89	Senni Salminen	ImU	25.17	25.17
285	Sara Jokinen	TampPy	25.69	25.69
196	Sonja Nousiainen	MikkKV	25.77	25.46
241	Sanna Luukkonen	PosPy	26.04	26.04
345	Ida Ravaska	VeitsilKV	26.10	26.10
26	Fanny Rousu	HangöIK	26.14	26.14
160	Neea Honkala	LahdA	26.14	25.47
289	Titta Mehtänen	TampPy	26.20	26.20
189	Anna Mäkelä	MaarMa	26.21	26.17
48	Kamilla Nurminen	HKV	26.22	25.72
275	Ida Kriikkula	SoinSi	26.27	26.27
137	Martta Rautala	KiukKi	26.33	26.33
104	Maiju Ylitalo	KajKi	26.41	26.01
61	Nathalie Nystrand	IFFyren	26.47	26.47
138	Noora Määttälä	KokkVei	26.48	26.48
287	Jutta Kuusela	TampPy	26.49	26.49
262	Pinja Horppu	SavonlRie	26.55	26.55
311	Aino Honkamäki	ToijVau	26.55	26.55
214	Karla Viitala	NoormNo	26.68	26.68
249	Emma Fingerroos	RaahVe	26.72	26.72
258	Hanna Liupakka	SaarijPu	26.79	26.79
9	Susanna Savolainen	EsboIF	26.80	26.80
88	Katriina Mäyrä	ImU	27.30	27.30
197	Roosa Parkkinen	MikkKV	28.18	28.18
149	Sara Hänninen	KuopRei	28.49	28.38
335	Eveliina Koskinen	VarkKV	28.81	28.81

400 m N19

72	Frida Sevón	IFRaseb		 59.46
127	Hilla Uusimäki	KU-58	 55.29	 55.29
131	Eveliina Määttänen	KeskiUYU	 55.36	 54.69
296	Eliisa Räsänen	TampPy	 56.81	 56.58
313	Johanna Matintalo	TuUL	 56.94	 55.05
155	Kirsi Pekkanen	KuopRei	 57.60	 57.60
258	Hanna Liupakka	SaarijPu	 58.13	 58.13
226	Katariina Liipo	OulPy	 58.37	 58.37
181	Sanni Taipalus	LehtimJy	 58.85	 58.85
345	Ida Ravaska	VeitsilKV	 58.90	 58.44
26	Fanny Rousu	HangöIK	 59.30	 59.30
98	Anni Halko	JyväskKU	 59.48	 59.48
331	Jessica Mäki	VantSa	 59.87	 59.87
19	Natalie Uljas	EspTa	 60.22	 59.57
230	Mira Taulavuori	OulPy	 60.24	 60.24
126	Alma-Sofia Mäkelä	KU-58	 60.37	 60.37
61	Nathalie Nystrand	IFFyren	 60.80	 60.80
28	Linda Aho	HIFK	 60.94	 60.94
294	Jenni Peräinen	TampPy	 61.33	 61.33
64	Ida Söderback	IFKraft	 61.42	 61.13
60	Amanda Karlsson	IFFyren	 61.46	 61.46
41	Rauha Buchwald	HKV	 62.98	 62.98
211	Elina Peltola	NoormNo	 63.1h	 63.1h
8	Saga Rekonen	EsboIF	 63.59	 63.59
355	Pauliina Mäkinen	YlöjU	 66.79	 66.79

800 m N19

224	Hanna Lausmaa	OulPy		
313	Johanna Matintalo	TuUL	2:07.90	2:05.87
112	Minttu Hukka	KarhKa	2:14.00	2:14.00
296	Eliisa Räsänen	TampPy	2:15.01	2:12.05
134	Noora Wallenius	KeskiUYU	2:15.26	2:15.26
114	Nelli Rantanen	KarhKa	2:17.84	2:17.84
181	Sanni Taipalus	LehtimJy	2:18.23	2:18.23
19	Natalie Uljas	EspTa	2:18.30	2:18.30
115	Roosa Rantanen	KarhKa	2:18.53	2:15.76
218	Silja Meronen	OrimJy	2:18.60	2:17.97
230	Mira Taulavuori	OulPy	2:21.22	2:21.22
323	Amanda Virtanen	UudKK	2:21.68	2:21.68
126	Alma-Sofia Mäkelä	KU-58	2:21.92	2:21.92
329	Marianne Viitamaa	VammsVoi	2:21.97	2:21.97
41	Rauha Buchwald	HKV	2:22.40	2:22.40
60	Amanda Karlsson	IFFyren	2:25.15	2:25.15
251	Stina Seitsonen	RaisKu	2:25.55	2:24.98
13	Sofia Muinonen	EspTa	2:25.99	2:25.04
253	Fanni Landvik	RaumU	2:28.53	2:28.53
8	Saga Rekonen	EsboIF	2:28.72	2:28.72

1500 m N19

112	Minttu Hukka	KarhKa	 4:30.35	 4:30.35
313	Johanna Matintalo	TuUL	 4:33.74	 4:33.74
161	Emma Hyyppä	LahdA	 4:39.97	 4:39.97
218	Silja Meronen	OrimJy	 4:42.52	 4:42.52
157	Aino Kivenmäki	KuortKu	 4:42.81	 4:42.81
134	Noora Wallenius	KeskiUYU	 4:44.02	 4:42.35
276	Linnea Harala	SomE	 4:46.82	 4:46.82
250	Julia Korpela	RaahVe	 4:51.16	 4:51.16
168	Anna Haataja	LapLu	 4:53.61	 4:53.61
115	Roosa Rantanen	KarhKa	 4:54.47	 4:54.47
329	Marianne Viitamaa	VammsVoi	 4:59.23	 4:59.23
54	Alli Walden	HKV	 5:02.22	 5:02.22
323	Amanda Virtanen	UudKK	 5:02.55	 5:02.55
251	Stina Seitsonen	RaisKu	 5:03.50	 5:03.50
41	Rauha Buchwald	HKV	 5:06.22	 5:06.22
240	Meri Kuha	PosPy	 5:25.09	 5:14.97
185	Johanna Harju	LänsiUU	 5:37.17	 5:37.17
224	Hanna Lausmaa	OulPy	 5:49.42	 5:49.42

3000 m N19

168	Anna Haataja	LapLu		10:34.65
276	Linnea Harala	SomE		10:46.61
330	Olivia Leino	VantSa		12:38.71
112	Minttu Hukka	KarhKa	 9:27.12	 9:27.12
161	Emma Hyyppä	LahdA	 9:49.17	 9:49.17
218	Silja Meronen	OrimJy	10:15.55	10:15.55
134	Noora Wallenius	KeskiUYU	10:24.96	10:24.96
157	Aino Kivenmäki	KuortKu	10:25.74	10:25.74
13	Sofia Muinonen	EspTa	10:31.55	10:31.55
250	Julia Korpela	RaahVe	10:32.61	10:32.61
329	Marianne Viitamaa	VammsVoi	10:50.50	10:50.50
113	Krista Lindholm	KarhKa	11:10.62	11:10.62
353	Anna-Kaisa Saari	YlivKu	11:23.56	10:22.96

3000 m ej N19

115	Roosa Rantanen	KarhKa		
161	Emma Hyyppä	LahdA	10:22.77	10:22.77
13	Sofia Muinonen	EspTa	11:15.96	11:15.96
276	Linnea Harala	SomE	11:29.02	11:29.02
250	Julia Korpela	RaahVe	11:29.79	11:29.79
157	Aino Kivenmäki	KuortKu	11:48.67	11:46.84
330	Olivia Leino	VantSa	13:09.13	13:09.13

100 m aj N19

50	Janette Rinne	HKV		
284	Reetta Hurske	TampPy	13.43	13.43
99	Emma Koistinen	JyväskKU	13.69	13.69
37	Cecilia Sandell	HIFK	14.15	14.15
263	Netta Myllynen	SavonlRie	14.65	14.65
102	Sini Toivola	JyväskKU	14.89	14.89
314	Pauliina Pessi	TuUL	15.19	15.19
19	Natalie Uljas	EspTa	15.22	15.22
31	Adelaide Jallow	HIFK	15.38	15.38
91	Sara Papunen	JanJa	15.47	15.47
299	Karoliina Salminen	TampPy	15.51	15.51
293	Lotta Perjola	TampPy	15.67	15.67
238	Henna Rauhansalo	PorinYU	15.70	15.70
146	Saara Hiltunen	KuivAu	15.76	15.76
338	Susan Väisänen	VarpVi	15.79	15.42
237	Nea-Mari Neziri	PorinYU	15.92	15.75
295	Sanna Pihkala	TampPy	16.28	16.28

400 m aj N19

31	Adelaide Jallow	HIFK		
99	Emma Koistinen	JyväskKU		
131	Eveliina Määttänen	KeskiUYU	 59.71	 59.17
127	Hilla Uusimäki	KU-58	 60.24	 60.24
226	Katariina Liipo	OulPy	 61.88	 61.88
155	Kirsi Pekkanen	KuopRei	 63.31	 63.31
98	Anni Halko	JyväskKU	 63.81	 63.81
331	Jessica Mäki	VantSa	 64.47	 64.47
114	Nelli Rantanen	KarhKa	 65.22	 65.22
28	Linda Aho	HIFK	 66.18	 66.18
4	Heidi Huitula	BorgåAk	 68.33	 68.33
63	Julia Sydholm	IFKraft	 69.11	 69.11
238	Henna Rauhansalo	PorinYU	 69.73	 69.73
211	Elina Peltola	NoormNo	 70.85	 70.85

Korkeus N19

163	Heta Tuuri	LahdA	1.85	1.85
301	Miia Sillman	TampPy	1.76	1.76
81	Elin Pajunen	IFÅsar	1.73	1.74
315	Vanessa Varjolampi	TuUL	1.73	1.77
47	Alisa Mäkinen	HKV	1.70	1.70
286	Gabriela Kosonen	TampPy	1.68	1.71
242	Katri Oikarainen	PosPy	1.66	1.66
91	Sara Papunen	JanJa	1.65	1.65
152	Jenni Komulainen	KuopRei	1.60	1.62
3	Johanna Ek	BorgåAk	1.50	1.59

Seiväs N19

220	Enna Hassinen	OulPy	3.70	3.95
307	Julia Uutela	TapE	3.60	3.70
232	Mikaela Karppelin	PargIF	3.45	3.45
266	Linnea Marttala	SeinäjSU	3.30	3.35
337	Susanna Seppänen	VarkKV	3.20	3.20
122	Silja Sippola	KauhWi	2.90	2.90
274	Kaislakerttu Järvelä	SoinSi		3.35
348	Jenni Eloranta	VihdVie		

Pituus N19

124	Anne-Mari Lehtiö	KU-58	6.06	6.06
342	Kadi Lindman	VasaIS	6.04	6.04
301	Miia Sillman	TampPy	5.96	5.96
325	Emma Pullola	VaasVa	5.90	5.90
53	Sara Vorselman	HKV	5.74	5.74
283	Heta Haapala	TampPy	5.71	5.71
48	Kamilla Nurminen	HKV	5.69	5.83
102	Sini Toivola	JyväskKU	5.67	5.67
35	Henna Nevala	HIFK	5.62	5.74
110	Johanna Hokkanen	KangasnKa	5.52	5.52
311	Aino Honkamäki	ToijVau	5.38	5.38
117	Sofia Junkkari	KarhU	5.36	5.59
93	Niina Kettunen	JoensKa	5.32	5.46
195	Lotta Kirvesmies	MikkKV	5.29	5.31
180	Amanda Sjölund	LarsmoIF	5.28	5.28
221	Enni Hietapelto	OulPy	5.23	5.23
169	Elina Halonen	LapLu	5.20	5.20
58	Jutta Ylitalo	HämeenlTa	5.19	5.25
299	Karoliina Salminen	TampPy	5.18	5.18
