Satakunnan Kansan Junior- ja Seuracup 1/4 SKH / Honkajoki
25.1.2015 perinteinen
http://www.honkajoenseudunurheilijat.fi/
1. Rohila Anni Ra-Lu 2.42
2. Karimäki Sara VSV 3.11 +29
3. Saine Anna KankU 3.22 +40
4. Korhonen Sanni SiikSi 4.07 +1.25
1. Välimäki Nico VSV 2.40
2. Lehtinen Niklas Ra-Lu 3.23 +43
3. Pein Leevi KankU 3.29 +49
4. Ali-Rantala Vihtori PunKu 4.04 +1.24
5. Seppä Jiri HSU 5.49 +3.09
1. Pohjolainen Eevi LLuja 5.00
2. Ylilammi Milla HSU 5.48 +48
3. Anttila Kerttu NaVire 5.50 +50
4. Lähde Linnea VSV 5.57 +57
5. Määttänen Stella NoNo 6.05 +1.05
6. Kuusiluoma Inka ParkU 6.13 +1.13
7. Lindroos Neea NoNo 6.30 +1.30
1. Jussila Jaakko HSU 5.05
2. Koivisto Sakarja NoNo 5.13 +8
3. Tiira Matias Ra-Lu 5.24 +19
4. Mäkelä Sakari LLuja 6.07 +1.02
5. Kuusiluoma Oula ParkU 6.22 +1.17
6. Peltomäki Jere KankU 6.26 +1.21
7. Sirén Jone ParkU 7.02 +1.57
8. Joopi Lauri LuVe 7.44 +2.39
1. Elisabeth Laino Siiri KankU 3.57
2. Helmi Emilia NoNo 3.59 +2
3. Teronen Anni VSV 4.30 +33
4. Mäkelä Siiri LLuja 5.01 +1.04
5. Vuori Maija NaVire 5.17 +1.20
6. Lehtimäki Elsa LuVe 5.41 +1.44
7. Sjöblom Sofia NaVire 5.44 +1.47
8. Alanen Aada LLuja 7.01 +3.04
9. Mukkala Sini HSU 7.09 +3.12
10. Kivitie Moona UUra 7.11 +3.14
1. Lehtinen Eerik LLuja 4.10
2. Lampila Veli VSV 4.17 +7
3. Kallio Juho NoNo 4.24 +14
3. Lehtinen Luukas Ra-Lu 4.24 +14
5. Heinonen Tomas Ra-Lu 4.36 +26
6. Lähde Sami VSV 4.50 +40
7. Ali-Rantala Elmeri PunKu 5.15 +1.05
8. Henttinen Aleksi NoNo 5.22 +1.12
1. Lehtonen Venla UUra 6.13
2. Koivisto Suvi-Ester NoNo 6.32 +19
3. Kallio Emma VSV 6.50 +37
4. Tiira Milja Ra-Lu 6.52 +39
5. Anttila Aino NaVire 7.21 +1.08
6. Pihlaja Hanna KankU 7.22 +1.09
7. Heikkilä Fanni NaVire 7.51 +1.38
8. Haula Lidia NaVire 8.01 +1.48
9. Sirén Emmi ParkU 8.14 +2.01
10. Viitaniemi Silja ParkU 10.12 +3.59
1. Tuominen Rami KankU 5.57
2. Fabig Leo NoNo 6.11 +14
3. Lehtinen Verneri LLuja 6.17 +20
4. Dahlgren William Tjöck IK 6.29 +32
5. Lähde Akseli VSV 6.53 +56
6. Ylilammi Janne HSU 7.35 +1.38
7. Haapio Joona NaVire 7.48 +1.51
8. Ålander Juho UUra 7.51 +1.54
8. Ålander Jere UUra 7.51 +1.54
10. Harjunen Taavi NaVire 8.39 +2.42
11. Hietaoja Antti HSU 8.56 +2.59
1. Siivonen Kerttu Ra-Lu 6.06
2. Nisu Jenny LLuja 6.18 +12
3. Pein Siiri KankU 6.33 +27
4. Koivunen Netta UUra 6.44 +38
5. Vuori Heini NaVire 6.51 +45
6. Sjöblom Lotta NaVire 7.06 +1.00
7. Heinonen Ellen ParkU 7.53 +1.47
8. Alanen Jenny LLuja 8.20 +2.14
1. Lähde Antti VSV 5.59
2. Vuollet Hugo NoNo 6.00 +1
3. Nyberg Janne ParkU 6.30 +31
4. Pohjonen Tami ParkU 6.42 +43
5. Lehtinen Joel JäJä 6.45 +46
6. Heikkinen Niko PunKu 6.50 +51
7. Ali-Rantala Akusti PunKu 6.58 +59
8. Osara Väinö NoNo 7.02 +1.03
9. Piilola Elias ParkU 7.05 +1.06
10. Lahti Paavo UUra 7.40 +1.41
11. Inna Tuomas PunkU 7.44 +1.45
12. Mukkala Konsta HSU 9.24 +3.25
1. Välimäki Nina VSV 5.39
2. Pohjolainen Emmi LLuja 5.51 +12
3. Junkkala Jessica VSV 5.53 +14
4. Yli-Futka Amanda NaVire 6.06 +27
5. Heinonen Laura ParkU 6.12 +33
6. Finska Helmi VSV 6.23 +44
7. Malmivuori Enni UUra 6.30 +51
8. Kallio Pinja NoNo 6.39 +1.00
8. Lampila Ilona VSV 6.39 +1.00
10. Heikkilä Siiri NaVire 6.41 +1.02
11. Heikkinen Heidi PunKu 6.49 +1.10
12. Salo Reetta JäJä 7.06 +1.27
13. Manner Aino NoNo 7.37 +1.58
1. Lehtinen Henrik LLuja 5.31
2. Lehtinen Elmeri LLuja 5.33 +2
3. Nyberg Joni ParkU 5.44 +13
4. Koivisto Simeon Nono 6.23 +52
5. Lehtimäki Akusti LuVe 6.26 +55
6. Maine Erkka LLuja 6.31 +1.00
7. Lehtonen Elias UUra 6.33 +1.02
8. Raitala Kasperi Nono 6.38 +1.07
9. Murto Aleksi UUra 6.48 +1.17
10. Mikkola Niko PSH 6.53 +1.22
11. Haapio Miika NaVire 7.35 +2.04
12. Harjuntausta Kalle Nono 8.31 +3.00
1. Mäkinen Ada NoNo 5.58
2. Rintaluoma Melina ParkU 6.11 +13
3. Kallio Anni VSV 6.13 +15
4. Leppänen Ella NaVire 6.16 +18
5. Osara Venla NoNo 6.22 +24
6. Peltomäki Sonja KankU 6.35 +37
7. Harjuntausta Hannele NoNo 6.36 +38
8. Pihlaja Jenna KankU 6.58 +1.00
1. Nyberg Juha ParkU 5.35
2. Lehtinen Joni JÄJä 5.51 +16
3. Siivonen Antti Ra-Lu 6.18 +43
4. Lindroos Roope NoNo 6.19 +44
5. Joopi Matti LuVe 6.32 +57
6. Virtanen Joni NoNo 6.48 +1.13
7. Alanen Akseli LLuja 7.42 +2.07