Nuorten Ryske hiihdot 5.2.2017 V

M10 Miehet 10 vuotta 2.5 km V

Sijoitus Nimi Seuran nimi Tulos Ero

1. Eevert Salonen Pöytyän Urheilijat 6:55.8

2. Onni Vuorinen Perniön Urheilijat 7:24.7 +28.9

3. Mauri Juhola Tammelan Ryske 7:31.4 +35.6

4. Eemeli Varemäki Perniön Urheilijat 7:35.5 +39.7

5. Sakari Mäkelä Lauttakylän Luja 8:17.5 +1:21.7

6. Veikka Kulju Pöytyän Urheilijat 8:19.7 +1:23.9

7. Miko Erkkilä Tammelan Ryske 10:47.6 +3:51.8

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2.5 km V

Sijoitus Nimi Seuran nimi Tulos Ero

1. Inka Kuusela Tammelan Ryske 6:42.6

2. Vilja Hujanen Viialan Viri 7:13.5 +30.9

3. Eevi Pohjolainen Lauttakylän Luja 7:29.5 +46.9

4. Siiri Mäkelä Lauttakylän Luja 7:35.0 +52.4

5. Aino Koskinen Ylöjärven Ryhti 7:41.8 +59.2

6. Liina Laine Lauttakylän Luja 7:57.1 +1:14.5

7. Peppi Vehmaa Urjalan Urheilijat 7:57.4 +1:14.8

8. Ida Mäki Alastaron Urheilijat 8:05.6 +1:23.0

9. Alina Syrjälä Forssan Salama 8:24.9 +1:42.3

10. Venla Holma Pöytyän Urheilijat 8:27.0 +1:44.4

11. Vilja Välimäki Tammelan Ryske 8:31.6 +1:49.0

12. Mea Erkkilä Tammelan Ryske 8:54.2 +2:11.6

DNS Elli Kurkikangas Tammelan Ryske

N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km V

Sijoitus Nimi Seuran nimi Tulos Ero

1. Ella Noora Haapalehto Lempäälän Kisa 6:16.7

2. Emma Vahtola Pargas IF 6:23.4 +6.7

3. Ada Jokinen Liedon Luja 6:37.4 +20.7

4. Gisela-Mei Hakkarainen Espoon Hiihtoseura 6:45.0 +28.3

5. Milla Kavander Pöytyän Urheilijat 6:45.1 +28.4

6. Selma Pirkola Kalannin Vankka 6:53.6 +36.9

7. Jenny Nisu Lauttakylän Luja 7:09.8 +53.1

8. Karoliina Olli Pöytyän Urheilijat 7:29.8 +1:13.1

9. Viivi Välimäki Tammelan Ryske 7:36.0 +1:19.3

10. Jenna Haltsonen Pöytyän Urheilijat 7:43.0 +1:26.3

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km V

Sijoitus Nimi Seuran nimi Tulos Ero

1. Emmi Pohjolainen Lauttakylän Luja 6:01.1

2. Jessica Junkkala Vammalan Seudun Voima 6:03.9 +2.8

3. Venla Kulju Pöytyän Urheilijat 6:48.3 +47.2

4. Venla Pitkänen Pöytyän Urheilijat 7:00.5 +59.4

5. Henna Salminen Tammelan Ryske 7:00.6 +59.5

6. Ada Pöllänen Skiteam 105 7:49.0 +1:47.9

7. Sara Syrjälä Kosken Kaiku 7:55.8