MetsäGroup seurakisojen yhteydessä järjestetyt viralliset kenttälajikilpailut:
Miehet | ||||||||
P13 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Artem Nechepurenko | LauttLu | 12 | 20,44 | PB | |||
18,00 PB 16,70 16,32 18,39 PB 20,44 PB 19,91 | ||||||||
P11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Tuisku Lintunen | LauttLu | 14 | 13,75 | PB | |||
12,78 PB 13,75 PB 13,09 10,93 12,97 13,48 | ||||||||
2 | Aapeli Toivola | LauttLu | 14 | 10,66 | SB | |||
X X 10,66 SB X 9,40 9,65 | ||||||||
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Sidi Jarju | LauttLu | 16 | 3,19 | ||||
2,87 3,16 2,99 3,19 | ||||||||
2 | Iivo Mäenpää | LauttLu | 16 | 2,98 | PB | |||
2,94 PB 2,98 PB 2,82 P | ||||||||
Naiset | ||||||||
T11 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Lilian Valtanen | VampU | 14 | 18,82 | PB | |||
18,82 PB 16,16 15,34 14,26 17,00 12,01 | ||||||||
2 | Amelia Ylikännö | LauttLu | 14 | 12,22 | PB | |||
10,79 PB 11,47 PB 8,88 8,34 12,22 PB 9,91 | ||||||||
3 | Hilda Haapasaari | LauttLu | 15 | 11,14 | SB | |||
10,23 SB 10,60 SB 10,47 11,14 SB 10,16 10,52 | ||||||||
4 | Alissa Vahasalo | LauttLu/FIN | 14 | 9,89 | PB | |||
6,92 PB 8,74 PB 6,93 9,68 PB 8,02 9,89 PB | ||||||||
T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Tilda Lintunen | LauttLu | 16 | 3,20 | PB | |||
3,03 PB 3,00 2,95 3,20 PB | ||||||||
2 | Eva Iakovleva | LauttLu | 16 | 2,84 | PB | |||
2,80 PB 2,80 =PB 2,84 PB 2,72 | ||||||||
3 | Enni Tervaportti | LauttLu | 16 | 2,52 | PB | |||
2,52 PB 2,40 2,13 2,20 | ||||||||
4 | Enni Toivola | LauttLu/FIN | 17 | 2,40 | PB | |||
2,37 PB 2,40 PB 2,26 2,38 |