MetsäGroup seurakisojen yhteydessä järjestetyt viralliset kenttälajikilpailut:
Miehet | ||||||||
P11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Ano Heikkilä | LauttLu | 14 | 1,22 | SB | |||
0,80/- 0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,13/O 1,16/O 1,19/O 1,22/XO SB 1,25/XXX | ||||||||
2 | Tuisku Lintunen | LauttLu | 14 | 0,85 | PB | |||
0,80/XO 0,85/O PB 0,90/XXX | ||||||||
P9 Kuula/SP | ||||||||
1 | Tatu Ahlbom | LauttLu/FIN | 17 | 4,09 | PB | |||
3,86 PB 4,03 PB 3,83 4,09 PB | ||||||||
2 | Iivo Mäenpää | LauttLu | 16 | 3,92 | PB | |||
3,12 PB 3,42 PB 3,92 PB 3,77 | ||||||||
3 | Sidi Jarju | LauttLu | 16 | 3,15 | PB | |||
2,57 PB 2,79 PB 2,57 3,15 PB | ||||||||
Naiset | ||||||||
T11 Korkeus/HJ | ||||||||
1 | Amelia Ylikännö | LauttLu | 14 | 1,10 | PB | |||
0,75/- 0,80/- 0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O PB 1,13/XXX | ||||||||
2 | Alissa Vahasalo | LauttLu | 14 | 1,05 | PB | |||
0,75/- 0,80/- 0,85/O 0,90/O 0,95/XO 1,00/O 1,05/XXO PB 1,10/XXX | ||||||||
3 | Hilda Haapasaari | LauttLu | 15 | 0,95 | PB | |||
0,75/O 0,80/O 0,85/O 0,90/O 0,95/O PB 1,00/XXX | ||||||||
T9 Kuula/SP | ||||||||
1 | Eva Iakovleva | LauttLu | 16 | 5,24 | PB | |||
5,24 PB 4,81 4,82 5,16 |