MetsäGroup seurakisojen yhteydessä järjestetyt viralliset kenttälajikilpailut:
Miehet | ||||||||
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Ano Heikkilä | LauttLu | 14 | 4,28 | 0,0 | |||
4,05/0.0 4,19/0.0 4,28/0.0 3,96/0.0 | ||||||||
2 | Tuisku Lintunen | LauttLu | 14 | 2,73 | 0,0 | PB | ||
2,56/0.0 PB 2,46/0.0 2,73/0.0 PB 2,42/0.0 | ||||||||
P9 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Tatu Ahlbom | LauttLu/FIN | 17 | 9,52 | PB | |||
6,53 PB 6,70 PB 8,51 PB 9,52 PB | ||||||||
2 | Sidi Jarju | LauttLu | 16 | 6,38 | PB | |||
6,38 PB 3,10 2,56 2,75 | ||||||||
3 | Aarni Peurala | LauttLu | 16 | 4,62 | PB | |||
4,62 PB P P P | ||||||||
Naiset | ||||||||
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||||
1 | Hilma Jännetyinen | RaumU | 14 | 3,80 | 0,0 | PB | ||
X/0.0 3,80/0.0 PB 3,56/0.0 3,74/0.0 | ||||||||
2 | Aura Heikkilä | LauttLu | 15 | 3,46 | 0,0 | SB | ||
3,30/0.0 SB 3,21/0.0 3,46/0.0 SB 2,73/0.0 | ||||||||
3 | Amelia Ylikännö | LauttLu | 14 | 3,38 | 0,0 | SB | ||
3,29/0.0 SB 3,14/0.0 3,38/0.0 SB 3,27/0.0 | ||||||||
T9 Keihäs/JT | ||||||||
1 | Eva Iakovleva | LauttLu | 16 | 10,44 | PB | |||
10,44 PB 8,31 8,70 9,40 | ||||||||
2 | Tilda Lintunen | LauttLu | 16 | 10,10 | SB | |||
10,10 SB X 8,13 7,06 | ||||||||
3 | Sylvi Peurala | LauttLu/FIN | 17 | 4,22 | PB | |||
4,22 PB P P P |