Hallikisat Pori 20.11.2016

 

T13 60 m

1. erä

1 Inka-Maria YlitaloInka-Maria Ylitalo (-04) LapVi 28.4.04 8,76  PB

2 Carla LiukkonenCarla Liukkonen (-04) SjundeåIF 11.2.04 8,78  

3 Aada JuhalaAada Juhala (-04) PorinTa 3.3.04 8,85  PB

4 Vera KarttunenVera Karttunen (-03) PorinYU 25.1.03 8,92  

5 Aino LausniemiAino Lausniemi (-04) LauttLu 5.8.04 9,19  PB 

2. erä

1 Inkeri AhokasInkeri Ahokas (-04) PorinYU 29.3.04 8,79  PB

2 Milla RantalaMilla Rantala (-04) LoimLei 16.3.04 8,99  PB

3 Ida MäkinenIda Mäkinen (-03) KiukKi 8.6.03 9,05  

4 Ella TuohiniemiElla Tuohiniemi (-04) PorinTa 29.12.04 9,12  PB

3. erä

1 Anna KahalaAnna Kahala (-03) KiukKi 16.5.03 9,25  

2 Emilia PyysaloEmilia Pyysalo (-03) KanksLei 20.2.03 9,28  PB

3 Nina SeppäläNina Seppälä (-03) PorinYU 18.10.03 9,33  PB

4 Emmi HietanenEmmi Hietanen (-04) RiihimKi 26.2.04 9,34  PB

5 Alina ToropainenAlina Toropainen (-04) LoimLei 7.2.04 9,36  

4. erä

1 Elli-Noora RaitaElli-Noora Raita (-04) PorinYU 29.3.04 9,32  PB

2 Helmi SiukoHelmi Siuko (-04) PunkalKu 7.5.04 9,38  PB

3 Jemina JärvensivuJemina Järvensivu (-03) NoormNo 15.10.03 9,48  PB

4 Jenina KarppinenJenina Karppinen (-04) PorinYU 5.5.04 9,56  PB

5 Eevi-Maria HautalaEevi-Maria Hautala (-04) TuUL 23.9.04 9,91  

5. erä

1 Melina MaisilaMelina Maisila (-03) NoormNo 21.5.03 9,54  

2 Anna PuurilaAnna Puurila (-03) PorinTa  18.9.03 9,92  PB

3 Maaria RuohoMaaria Ruoho (-04) PorinTa 3.3.04 10,16  PB

4 Erica SalminenErica Salminen (-04) HarjavTU 27.5.04 10,67  PB

 

T13 150 m - ylipitkä rata/oversized 

1. erä

1 Inka-Maria YlitaloInka-Maria Ylitalo (-04) LapVi 28.4.04 21,25  PB

2 Aada JuhalaAada Juhala (-04) PorinTa 3.3.04 21,58  PB

3 Aino LausniemiAino Lausniemi (-04) LauttLu 5.8.04 23,10  PB 

2. erä

1 Ella TuohiniemiElla Tuohiniemi (-04) PorinTa 29.12.04 22,19  PB

2 Jemina JärvensivuJemina Järvensivu (-03) NoormNo 15.10.03 23,93  PB

3. erä

1 Candy PeltonenCandy Peltonen (-04) NakkVire  8.7.04 22,30  PB

2 Nina SeppäläNina Seppälä (-03) PorinYU 18.10.03 22,49  PB

3 Melina MaisilaMelina Maisila (-03) NoormNo 21.5.03 23,16  PB

4. erä

1 Elli-Noora RaitaElli-Noora Raita (-04) PorinYU 29.3.04 22,67  PB

2 Helmi SiukoHelmi Siuko (-04) PunkalKu 7.5.04 22,80  PB

5. erä

1 Anna PuurilaAnna Puurila (-03) PorinTa  18.9.03 24,36  PB

2 Jessica PeräläJessica Perälä (-04) PorinYU 04 25,24  PB

3 Jasmin PajunenJasmin Pajunen (-04) PorinYU 30.5.04 26,33  PB