Tilastopajacup 6 Turku 28.8.2016

 

T15 300 m

1 Aino EnoAino Eno (-01) LauttLu 17.6.01 43,59  PB  

2 Saara SuonpääSaara Suonpää (-02) SomE 8.12.02 44,23   

3 Pinja PurolaPinja Purola (-01) SomE 30.10.01 44,92   

4 Emma JaskariEmma Jaskari (-01) SeinäjsU 18.7.01 46,91   

5 Sofia PiispaSofia Piispa (-02) SalVil 16.12.02 46,97  PB

6 Daniela SandåsDaniela Sandås (-02) TuUL 6.9.02 48,20   

 

T15 80 m aidat/hurdles

Tuuli: 1.0

1 Laura KoivukoskiLaura Koivukoski (-02) EurajVei 18.4.02 12,41  PB

2 Ida-Maria HallongrenIda-Maria Hallongren (-01) RaisKu 1.2.01 12,72   

3 Aino EnoAino Eno (-01) LauttLu 17.6.01 13,36    

4 Elina VerainenElina Verainen (-01) NousSu 2.1.01 13,47  SB

 

T13 150 m

1. erä

Tuuli: 0.7

1 Sara KorkeakoskiSara Korkeakoski (-03) SäkU 30.5.03 23,28  PB

2 Salome AbankwaSalome Abankwa (-04) TuUL 23.7.04 23,54  PB

3 Sara PeltonenSara Peltonen (-05) SäkU 21.3.05 24,20  =PB

4 Reetta ÄäriReetta Ääri (-05) SäkU 20.5.05 24,51  PB

5 Matilda MehtoMatilda Mehto (-07) NaantLöy 11.6.07 24,90  PB

2. erä

Tuuli: 1.3

1 Caro SinisaloCaro Sinisalo (-03) TuUL 30.5.03 22,11  SB

2 Henni LiimattaHenni Liimatta (-04) MaskKa 11.4.04 22,68  PB

3 Siiri OjanenSiiri Ojanen (-03) TuUL 1.12.03 22,75  PB

4 Petra OjanenPetra Ojanen (-03) TuUL 21.7.03 23,17  PB

5 Venla HämäläinenVenla Hämäläinen (-05) LiedPa 1.5.05 23,37   

3. erä

Tuuli: 1.4

1 Aada AhoAada Aho (-03) RaisKu 3.1.03 19,88  PB  (15-v. ka 32.) (14-v. ka 19.) (13-v. ka 6.)

2 Ilana OnnelaIlana Onnela (-03) NaantLöy 10.9.03 20,24  PB  (14-v. ka 45.) (13-v. ka 21.)

3 Emma TainioEmma Tainio (-03) PaimU 5.11.03 20,90  PB

4 Muska SandenMuska Sanden (-03) SalVil 28.3.03 21,31  PB

5 Elviira NiemeläElviira Niemelä (-03) TuUL 13.2.03 21,43  PB

6 Lilli VirtanenLilli Virtanen (-03) LauttLu 18.3.03 21,61  PB  

7 Daniela Fernandez FuruDaniela Fernandez Furu (-04) TuUL 31.5.04 21,76  PB

 

T13 Kolmiloikka/TJ

1 Ilona RuoholaIlona Ruohola (-03) TuUL 14.4.03 10,96  0.4 PB kk13 (13-v. ka 31.)

   10,13/0.1 PB     10,49 PB     10,96/0.4 kk13 PB     10,73/0.3     X/0.2     10,71       

2 Ilana OnnelaIlana Onnela (-03) NaantLöy 10.9.03 10,68  0.2 PB  (13-v. ka 74.)

   10,66/0.2 PB     10,50/0.3     10,68/0.2 PB     10,49/0.5     X/-0.3       

3 Emma TainioEmma Tainio (-03) PaimU 5.11.03 9,71  3.0  

   X/0.2     9,65/-1.2     9,41/0.2     9,70/1.5     9,33/0.4     9,71/3.0       

4 Lilli VirtanenLilli Virtanen (-03) LauttLu 18.3.03 9,37  -0.6   

   9,03/-0.1     9,37/-0.6     X/0.3     9,20/1.7     X     X       

5 Pinja RintamaaPinja Rintamaa (-05) LiedPa 26.4.05 9,07  2.1 =PB kk11

   8,47     8,53/0.1     8,76/-0.1     9,06/1.7 =kk11 =PB     8,87/0.1     9,07/2.1 kk11       

6 Lotta SariolaLotta Sariola (-04) SomE 13.12.04 8,39  0.1 PB

   8,39/0.1 PB     7,78/-0.4     8,26     7,89/0.2     7,98/0.4     8,22/1.3       

7 Liina AhtiainenLiina Ahtiainen (-04) TuUL 18.10.04 7,74  0.8 PB

   7,58 PB     7,60/0.3 PB     7,35/0.4     7,59/0.2     7,40/0.2     7,74/0.8 PB