Tyttö- ja poikaolympialaiset Kokemäki 10.8.2016

P7 40 m

 

  1. Sampo Rintala                           2009 LauttLu              7,68

  2. Elias Lindholm                               KokemKV              7,97

  3. Uku Kaljuvee                                 KokemKV              8,17

  4. Aku Karjala                             2010 PorinYU              8,22

  5. Veeti Korkeakoski                       2010 SäkU                 8,32

  6. Jami Nummi                                   KiukKi               8,72

  7. Luca Peltonen                           2010 NakkVire             8,81

 

Erä 1                Tuuli: -0,7

 

  1. Sampo Rintala                           2009 LauttLu              7,68

  2. Jami Nummi                                   KiukKi               8,72

  3. Luca Peltonen                           2010 NakkVire             8,81

 

Erä 2                Tuuli: -1,5

 

  1. Elias Lindholm                               KokemKV              7,97

  2. Uku Kaljuvee                                 KokemKV              8,17

  3. Aku Karjala                             2010 PorinYU              8,22

  4. Veeti Korkeakoski                       2010 SäkU                 8,32

 

P7 Pallonheitto

 

  1. Sampo Rintala                           2009 LauttLu             18,12

          18,12

  2. Aku Karjala                             2010 PorinYU             17,57

          17,57

  3. Uku Kaljuvee                                 KokemKV             16,98

          16,98

  4. Elias Lindholm                               KokemKV             16,85

          16,85

  5. Jesse Mäkitalo                               KiukKi              14,29

          14,29

  6. Aarni Laurila                                KiukKi              13,64

          13,64

  7. Jami Nummi                                   KiukKi              11,94

          11,94

  8. Luca Peltonen                           2010 NakkVire             8,04

           8,04

 

 

 

P13 200 m   

Tuuli: -0.6

1 Kosti SaineKosti Saine (-04) KanksLei 2.8.04 28,48

2 Henrik LehtinenHenrik Lehtinen (-04) LauttLu 2.2.04 29,36  PB 

3 Felix HorelliFelix Horelli (-04) KokemKV 28.2.04 31,64  PB

4 Oskari PalomäkiOskari Palomäki (-04) UlvST 8.5.04 32,20

 

P13 60 m aidat/hurdles 

Tuuli: -3.2

1 Kosti SaineKosti Saine (-04) KanksLei 2.8.04 10,73

2 Oskari HenttinenOskari Henttinen (-03) KokemKV 12.2.03 11,17

3 Felix HorelliFelix Horelli (-04) KokemKV 28.2.04 11,70  PB

4 Elmeri LehtinenElmeri Lehtinen (-04) LauttLu 19.2.04 12,14   

5 Oskari PalomäkiOskari Palomäki (-04) UlvST 8.5.04 12,54

 

P13 Keihäs/JT 

1 Henrik LehtinenHenrik Lehtinen (-04) LauttLu 2.2.04 46,50   

2 Manu KankaanniemiManu Kankaanniemi (-06) VammsVoi 16.3.06 39,13

3 Joona NurmiJoona Nurmi (-05) PorinYU 10.2.05 37,63

4 Elmeri LehtinenElmeri Lehtinen (-04) LauttLu 19.2.04 30,81   

5 Felix HorelliFelix Horelli (-04) KokemKV 28.2.04 28,58

6 Oskari PalomäkiOskari Palomäki (-04) UlvST 8.5.04 21,74

 

P11 60 m aidat/hurdles 

1. erä

Tuuli: -1.4

1 Manu KankaanniemiManu Kankaanniemi (-06) VammsVoi 16.3.06 10,67

2 Janne PajunenJanne Pajunen (-05) PorinYU 5.5.05 11,66  PB

3 Aleksi AhlforsAleksi Ahlfors (-07) RaumU 07 11,79  PB  (9-v. ka 24.)

4 Juho HerralaJuho Herrala (-06) KokemKV 20.10.06 14,15

2. erä

Tuuli: -2.2

1 Matias HenttinenMatias Henttinen (-05) KokemKV 8.3.05 10,57

2 Santeri HaapamäkiSanteri Haapamäki (-05) VammsVoi 12.2.05 10,58

3 Matias MarilaMatias Marila (-05) KokemKV 26.5.05 12,79

4 Severi LaineSeveri Laine (-06) LauttLu 2.1.06 13,62  PB 

 

P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) 

1 Santeri HaapamäkiSanteri Haapamäki (-05) VammsVoi 12.2.05 4,18

2 Matias HenttinenMatias Henttinen (-05) KokemKV 8.3.05 4,01

3 Janne PajunenJanne Pajunen (-05) PorinYU 5.5.05 3,67   PB

4 Matias MarilaMatias Marila (-05) KokemKV 26.5.05 3,65   PB

5 Severi LaineSeveri Laine (-06) LauttLu 2.1.06 3,40   PB 

6 Juho HerralaJuho Herrala (-06) KokemKV 20.10.06 3,30

7 Antti RanneAntti Ranne (-06) MerikI 14.10.06 2,99   PB

 

P11 Kiekko/DT 

1 Manu KankaanniemiManu Kankaanniemi (-06) VammsVoi 16.3.06 37,58  PB kk10 (11-v. ka 25.) (10-v. ka 2.)

2 Matias HenttinenMatias Henttinen (-05) KokemKV 8.3.05 21,86  PB

3 Juho HerralaJuho Herrala (-06) KokemKV 20.10.06 20,74  SB

4 Severi LaineSeveri Laine (-06) LauttLu 2.1.06 15,67  PB 

5 Matias MarilaMatias Marila (-05) KokemKV 26.5.05 13,75  SB

 

P9 40 m 

1. erä

Tuuli: -2.7

1 Martti WalleniusMartti Wallenius (-07) KiukKi 7.11.07 7,26

2 Eerik LehtinenEerik Lehtinen (-07) LauttLu 16.1.07 7,46    

3 Samu SöderlundSamu Söderlund (-07) KokemKV 24.8.07 7,75  PB

4 Niklas HaanpääNiklas Haanpää (-08) SäkU 18.6.08 8,16

5 Romeo HorelliRomeo Horelli (-07) KokemKV 3.5.07 8,40

2. erä

Tuuli: -1.5

1 Aleksi AhlforsAleksi Ahlfors (-07) RaumU 07 7,13

2 Nikolas LindénNikolas Lindén (-08) LoimLei 4.7.08 7,71

3 Sakari MäkeläSakari Mäkelä (-08) LauttLu 25.8.08 7,79   

4 Eetu IsomäkiEetu Isomäki (-08) KokemKV 22.10.08 8,17  PB

5 Konsta SaariKonsta Saari (-08) KiukKi  24.4.08 8,47

3. erä

Tuuli: 0.2

1 Elmeri KivipeltoElmeri Kivipelto (-07) LauttLu 7.8.07 7,08  =SB 

2 Alpo TuominenAlpo Tuominen (-08) KokemKV 13.3.08 7,34  PB

3 Joona HeinoJoona Heino (-07) KiukKi 1.5.07 7,35

4 Niilo RuuskanenNiilo Ruuskanen (-08) KokemKV 7.12.08 8,04  PB

5 Sammy RusanenSammy Rusanen (-08) KokemKV  4.5.08 8,21  PB

 

P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) 

1 Luukas LehtinenLuukas Lehtinen (-07) LapSa 6.7.07 4,15   PB kk9 (9-v. ka 53.)

2 Aleksi AhlforsAleksi Ahlfors (-07) RaumU 07 3,72   PB

3 Elmeri KivipeltoElmeri Kivipelto (-07) LauttLu 7.8.07 3,48   PB 

4 Martti WalleniusMartti Wallenius (-07) KiukKi 7.11.07 3,43

5 Eerik LehtinenEerik Lehtinen (-07) LauttLu 16.1.07 3,39   PB 

6 Nikolas LindénNikolas Lindén (-08) LoimLei 4.7.08 3,26   PB

7 Alpo TuominenAlpo Tuominen (-08) KokemKV 13.3.08 3,22   PB

8 Joona HeinoJoona Heino (-07) KiukKi 1.5.07 3,19

9 Samu SöderlundSamu Söderlund (-07) KokemKV 24.8.07 3,16   PB

10 Sakari MäkeläSakari Mäkelä (-08) LauttLu 25.8.08 3,02   PB 

11 Romeo HorelliRomeo Horelli (-07) KokemKV 3.5.07 2,92   =PB

12 Sammy RusanenSammy Rusanen (-08) KokemKV  4.5.08 2,83   PB

13 Sami LähdeSami Lähde (-07) VammsVoi 21.9.07 2,74   =PB

14 Niilo RuuskanenNiilo Ruuskanen (-08) KokemKV 7.12.08 2,39   PB

15 Eetu IsomäkiEetu Isomäki (-08) KokemKV 22.10.08 2,35   PB

 

P9 Keihäs/JT 

1 Luukas LehtinenLuukas Lehtinen (-07) LapSa 6.7.07 22,84  PB

2 Aleksi AhlforsAleksi Ahlfors (-07) RaumU 07 21,44  PB

3 Eerik LehtinenEerik Lehtinen (-07) LauttLu 16.1.07 21,03   

4 Romeo HorelliRomeo Horelli (-07) KokemKV 3.5.07 16,26  PB

5 Alpo TuominenAlpo Tuominen (-08) KokemKV 13.3.08 13,05  PB

6 Sami LähdeSami Lähde (-07) VammsVoi 21.9.07 12,31  SB

7 Samu SöderlundSamu Söderlund (-07) KokemKV 24.8.07 10,97  SB

8 Eetu IsomäkiEetu Isomäki (-08) KokemKV 22.10.08 8,24  PB

9 Sakari MäkeläSakari Mäkelä (-08) LauttLu 25.8.08 8,05  PB 

10 Niilo RuuskanenNiilo Ruuskanen (-08) KokemKV 7.12.08 7,21

11 Sammy RusanenSammy Rusanen (-08) KokemKV  4.5.08 6,59  PB

12 Niklas HaanpääNiklas Haanpää (-08) SäkU 18.6.08 6,16  PB

 

T15 100 m 

1. erä

Tuuli: -1.1

1 Saana BoeliusSaana Boelius (-02) PorinTa 2.6.02 13,75

2 Auri KankareAuri Kankare (-02) SäkU 12.3.02 14,53

3 Elina IlomäkiElina Ilomäki (-02) SäkU 25.4.02 14,84

4 Anna NiemiAnna Niemi (-02) MerikI 29.10.02 15,31  PB

2. erä

Tuuli: -2.1

1 Niina MäkeläNiina Mäkelä (-01) LauttLu 17.1.01 14,25   

2 Maria LaineenojaMaria Laineenoja (-02) LauttLu 27.2.02 14,46   

3 Jenni ToikkaJenni Toikka (-02) KokemKV 30.11.02 15,46

4 Susanna PalomäkiSusanna Palomäki (-02) UlvST 30.1.02 16,07

 

T15 80 m aidat/hurdles 

Tuuli: -2.6

1 Niina MäkeläNiina Mäkelä (-01) LauttLu 17.1.01 13,31   

2 Siiri TuominenSiiri Tuominen (-02) KokemKV 12.12.02 14,49

3 Matleena RankiMatleena Ranki (-02) NakkVire 2.3.02 15,01

4 Liina MäkinenLiina Mäkinen (-02) SäkU 14.12.02 15,34

 

T13 60 m aidat/hurdles             

1. erä

Tuuli: -1.9

1 Liinu KarjalaLiinu Karjala (-03) PorinYU 25.1.03 10,69  PB

2 Ida MäkinenIda Mäkinen (-03) KiukKi 8.6.03 10,95

3 Candy PeltonenCandy Peltonen (-04) NakkVire  8.7.04 12,50

4 Emmi PohjolainenEmmi Pohjolainen (-04) LauttLu 30.9.04 13,19   

2. erä

Tuuli: -1.6

1 Aada PuosiAada Puosi (-03) EurajVei 4.3.03 10,53

2 Lilli VirtanenLilli Virtanen (-03) LauttLu 18.3.03 10,79  PB

3 Anna KahalaAnna Kahala (-03) KiukKi 16.5.03 11,43

4 Inkeri AhokasInkeri Ahokas (-04) PorinYU 29.3.04 11,88

5 Noora NevalaNoora Nevala (-03) KokemKV 9.10.03 13,57  PB

 

T13 Pituus/LJ                   

1 Lilli VirtanenLilli Virtanen (-03) LauttLu 18.3.03 4,26  -0.5  

2 Inkeri AhokasInkeri Ahokas (-04) PorinYU 29.3.04 4,17  -1.7

3 Liinu KarjalaLiinu Karjala (-03) PorinYU 25.1.03 4,03  -0.7

4 Ida MäkinenIda Mäkinen (-03) KiukKi 8.6.03 4,02  -2.5

5 Charlotta SuoniemiCharlotta Suoniemi (-03) KiukKi 6.12.03 3,95  -1.9

6 Inari LeppäniemiInari Leppäniemi (-03) KokemKV 12.8.03 3,74  -1.1

7 Noora NevalaNoora Nevala (-03) KokemKV 9.10.03 3,59  -2.8

8 Emmi PohjolainenEmmi Pohjolainen (-04) LauttLu 30.9.04 3,51  -0.7  

9 Essi MattilaEssi Mattila (-04) KokemKV 8.7.04 2,79  -2.5 PB

 

T13 Kuula/SP 

1 Sara KorkeakoskiSara Korkeakoski (-03) SäkU 30.5.03 11,67  PB

2 Charlotta PetterssonCharlotta Pettersson (-03) NoormNo 11.3.03 11,56

3 Lyydia HerralaLyydia Herrala (-04) KokemKV 3.9.04 9,08  PB

4 Emmi PohjolainenEmmi Pohjolainen (-04) LauttLu 30.9.04 8,75  PB 

5 Charlotta SuoniemiCharlotta Suoniemi (-03) KiukKi 6.12.03 7,52

6 Noora NevalaNoora Nevala (-03) KokemKV 9.10.03 7,30  PB

7 Minttu PeltonenMinttu Peltonen (-04) KokemKV 1.1.04 7,17  PB

8 Inari LeppäniemiInari Leppäniemi (-03) KokemKV 12.8.03 6,94  PB

9 Essi MattilaEssi Mattila (-04) KokemKV 8.7.04 6,17  PB

10 Karoliina KivenmäkiKaroliina Kivenmäki (-05) KokemKV  3.8.05 6,03  PB

 

T11 60 m 

1. erä

Tuuli: -0.8

1 Sani RajalaSani Rajala (-05) EurajVei 10.3.05 9,59

2 Sara HeinoSara Heino (-05) KiukKi 22.5.05 9,88

3 Neea NummiNeea Nummi (-06) KiukKi 1.3.06 10,16

4 Reetta ÄäriReetta Ääri (-05) SäkU 20.5.05 10,21

5 Julia KaasalainenJulia Kaasalainen (-05) LauttLu 25.3.05 10,29   

2. erä

Tuuli: 0.7

1 Amanda WitikkalaAmanda Witikkala (-06) KokemKV 13.1.06 9,63

2 Katri PärssinenKatri Pärssinen (-05) VammsVoi 9.4.05 9,71

3 Sanni PihkoSanni Pihko (-06) LauttLu 16.10.06 10,19   

4 Mea RosenvallMea Rosenvall (-06) NakkVire 20.1.06 10,38

3. erä

Tuuli: -1.0

1 Inni LehtolaInni Lehtola (-05) KiukKi 18.5.05 9,72

2 Minea LindénMinea Lindén (-05) LoimLei 8.6.05 10,02

3 Fiona KaikkonenFiona Kaikkonen (-05) SäkU 20.2.05 10,17  PB

4 Sara PeltonenSara Peltonen (-05) SäkU 21.3.05 10,19

5 Aada JoensuuAada Joensuu (-05) KanksLei 21.3.05 10,26

6 Joanna HämäläinenJoanna Hämäläinen (-06) SäkU 3.5.06 10,38

 

T11 60 m aidat/hurdles 

1. erä

Tuuli: -2.9

1 Eveliina HavialaEveliina Haviala (-05) NakkVire 19.10.05 12,12

2 Mea RosenvallMea Rosenvall (-06) NakkVire 20.1.06 12,39

3 Alina JokinenAlina Jokinen (-06) VammsVoi 10.2.06 13,92  PB

4 Julia KaasalainenJulia Kaasalainen (-05) LauttLu 25.3.05 14,60  

2. erä

Tuuli: -2.3

1 Sani RajalaSani Rajala (-05) EurajVei 10.3.05 11,37

2 Katri PärssinenKatri Pärssinen (-05) VammsVoi 9.4.05 11,88  PB

3 Rebecca NelimarkkaRebecca Nelimarkka (-06) UlvST 10.7.06 13,83

4 Ellen KaasalainenEllen Kaasalainen (-07) LauttLu 9.5.07 13,97  PB 

 

T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) 

1 Sani RajalaSani Rajala (-05) EurajVei 10.3.05 4,11

2 Eveliina HavialaEveliina Haviala (-05) NakkVire 19.10.05 3,95

3 Inni LehtolaInni Lehtola (-05) KiukKi 18.5.05 3,90   PB

4 Katri PärssinenKatri Pärssinen (-05) VammsVoi 9.4.05 3,87   PB

5 Minea LindénMinea Lindén (-05) LoimLei 8.6.05 3,76

6 Aada JoensuuAada Joensuu (-05) KanksLei 21.3.05 3,75   PB

7 Fiona KaikkonenFiona Kaikkonen (-05) SäkU 20.2.05 3,68   PB

8 Neea NummiNeea Nummi (-06) KiukKi 1.3.06 3,65   PB

9 Amanda WitikkalaAmanda Witikkala (-06) KokemKV 13.1.06 3,56

10 Alina JokinenAlina Jokinen (-06) VammsVoi 10.2.06 3,46   PB

10 Mea RosenvallMea Rosenvall (-06) NakkVire 20.1.06 3,46   PB

12 Sanni PihkoSanni Pihko (-06) LauttLu 16.10.06 3,42   PB 

13 Fredrica SuoniemiFredrica Suoniemi (-05) KiukKi 15.4.05 2,84

 

T9 40 m 

1. erä

Tuuli: -1.6

1 Pinja RintalaPinja Rintala (-07) LauttLu 18.1.07 7,20   

2 Inkeri RantapelkonenInkeri Rantapelkonen (-07) KiukKi 13.2.07 7,66

3 Auni ViitasaloAuni Viitasalo (-08) KiukKi  15.5.08 7,96

4 Venla SaariVenla Saari (-08) KiukKi  24.4.08 8,04

5 Ella KaunistoElla Kaunisto (-08) KokemKV  1.12.08 8,23  PB

2. erä

Tuuli: -0.9

1 Sofia KunnasSofia Kunnas (-07) RaumU 1.4.07 7,19

2 Ella KauseElla Kause (-07) PorinYU 27.11.07 7,41

3 Janella AaltoJanella Aalto (-07) KokemKV 20.3.07 7,63

4 Jenna PelkonenJenna Pelkonen (-08) KiukKi  24.6.08 7,67

5 Milja TuomiMilja Tuomi (-06) KokemKV 06 7,84  SB

3. erä

Tuuli: -0.6

1 Elle KariniemiElle Kariniemi (-07) LauttLu  17.2.07 7,05   

2 Eevi PohjolainenEevi Pohjolainen (-08) LauttLu 28.1.08 7,45   

3 Liina LaineLiina Laine (-08) LauttLu 10.2.08 7,68   

4 Emilia PalomäkiEmilia Palomäki (-07) UlvST 7.3.07 8,04

5 Netta NummiNetta Nummi (-08) KiukKi 5.2.08 8,31

4. erä

Tuuli: -1.7

1 Siiri MäkeläSiiri Mäkelä (-07) LauttLu 19.4.07 7,23  

2 Ellen KaasalainenEllen Kaasalainen (-07) LauttLu 9.5.07 7,39   

3 Amanda HenttinenAmanda Henttinen (-08) KokemKV  11.9.08 7,77

4 Iida IlanderIida Ilander (-07) PorinTa 9.7.07 8,35

5 Lilli RosvallLilli Rosvall (-08) KokemKV 28.6.08 8,88

 

T9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)

1 Sofia KunnasSofia Kunnas (-07) RaumU 1.4.07 3,52   PB

2 Siiri MäkeläSiiri Mäkelä (-07) LauttLu 19.4.07 3,41     

3 Elle KariniemiElle Kariniemi (-07) LauttLu  17.2.07 3,39    

4 Pinja RintalaPinja Rintala (-07) LauttLu 18.1.07 3,35   PB 

5 Liina LaineLiina Laine (-08) LauttLu 10.2.08 3,24   PB 

6 Inkeri RantapelkonenInkeri Rantapelkonen (-07) KiukKi 13.2.07 3,19

7 Amanda HenttinenAmanda Henttinen (-08) KokemKV  11.9.08 3,17   PB

8 Sara KunnasSara Kunnas (-09) RaumU  24.3.09 3,06   PB

9 Eevi PohjolainenEevi Pohjolainen (-08) LauttLu 28.1.08 3,03    

10 Jenna PelkonenJenna Pelkonen (-08) KiukKi  24.6.08 3,00   PB

11 Milja TuomiMilja Tuomi (-06) KokemKV 06 2,90   PB

12 Janella AaltoJanella Aalto (-07) KokemKV 20.3.07 2,86

13 Emilia PalomäkiEmilia Palomäki (-07) UlvST 7.3.07 2,84   PB

14 Maija WalleniusMaija Wallenius (-09) KiukKi  24.6.09 2,69

15 Netta NummiNetta Nummi (-08) KiukKi 5.2.08 2,62   PB

16 Venla SaariVenla Saari (-08) KiukKi  24.4.08 2,59   PB

17 Iida IlanderIida Ilander (-07) PorinTa 9.7.07 2,56

18 Ella KaunistoElla Kaunisto (-08) KokemKV  1.12.08 2,32   PB

19 Lilli RosvallLilli Rosvall (-08) KokemKV 28.6.08 2,00   PB

 

T9 Kuula/SP 

1 Sofia KunnasSofia Kunnas (-07) RaumU 1.4.07 6,31  PB

2 Ella KauseElla Kause (-07) PorinYU 27.11.07 5,88

3 Siiri MäkeläSiiri Mäkelä (-07) LauttLu 19.4.07 5,82   

4 Elle KariniemiElle Kariniemi (-07) LauttLu  17.2.07 5,20   

5 Pinja RintalaPinja Rintala (-07) LauttLu 18.1.07 5,11   

6 Amanda HenttinenAmanda Henttinen (-08) KokemKV  11.9.08 4,62

7 Eevi PohjolainenEevi Pohjolainen (-08) LauttLu 28.1.08 4,61  PB 

8 Emilia PalomäkiEmilia Palomäki (-07) UlvST 7.3.07 4,46

9 Liina LaineLiina Laine (-08) LauttLu 10.2.08 4,36

10 Janella AaltoJanella Aalto (-07) KokemKV 20.3.07 4,18  PB

11 Milja TuomiMilja Tuomi (-06) KokemKV 06 3,77  PB

12 Pinja KorkeakoskiPinja Korkeakoski (-07) SäkU 23.8.07 3,74  PB

13 Lilli RosvallLilli Rosvall (-08) KokemKV 28.6.08 2,84  PB

14 Ella KaunistoElla Kaunisto (-08) KokemKV  1.12.08 2,50  PB